Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2000 | 02 03 04 07 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1999 | 03 04 06 07 08 09 13 15 17 19 20 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1998 | 01 03 04 05 06 10 11 12 13 14 17 19 20 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1997 | 02 04 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 20 21 22 | CAIXA ↗ | |
| 1996 | 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1995 | 01 03 05 07 09 10 11 12 13 14 18 19 20 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1994 | 03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 19 20 22 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1993 | 01 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 20 21 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1992 | 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 21 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1991 | 01 02 05 06 07 08 10 14 15 16 17 18 20 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1990 | 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1989 | 01 02 04 06 07 09 10 11 12 16 17 19 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1988 | 02 05 06 07 09 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1987 | 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 | CAIXA ↗ | |
| 1986 | 01 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 21 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1985 | 01 02 03 06 07 09 11 12 14 15 17 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1984 | 02 04 05 10 11 12 13 14 16 19 20 21 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1983 | 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1982 | 01 02 03 04 05 07 14 15 16 17 18 19 20 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1981 | 01 02 03 04 05 06 07 12 13 15 17 20 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1980 | 03 04 05 07 09 10 13 16 17 18 19 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1979 | 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1978 | 01 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 20 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1977 | 01 03 04 05 07 10 12 13 15 16 17 18 19 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1976 | 01 03 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1975 | 02 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 20 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1974 | 01 02 04 05 06 09 10 11 12 16 20 21 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1973 | 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1972 | 03 07 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1971 | 03 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1970 | 03 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1969 | 04 05 06 07 09 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1968 | 01 02 03 04 05 07 09 13 14 16 18 20 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1967 | 01 02 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1966 | 01 03 04 05 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 24 | CAIXA ↗ | |
| 1965 | 01 02 04 05 06 10 12 16 19 20 21 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1964 | 01 02 03 05 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 23 | CAIXA ↗ | |
| 1963 | 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18 20 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1962 | 01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 | CAIXA ↗ | |
| 1961 | 02 04 05 07 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1960 | 02 03 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1959 | 01 02 03 06 07 09 10 12 13 16 17 18 20 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1958 | 02 03 05 06 07 08 11 15 17 18 20 21 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1957 | 01 02 03 04 05 07 11 14 15 16 17 19 20 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1956 | 03 04 06 07 08 09 10 14 15 16 19 20 21 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1955 | 01 02 04 05 09 12 14 15 16 19 20 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1954 | 02 03 04 06 07 08 10 13 16 18 21 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1953 | 01 03 04 05 06 09 10 15 16 18 19 20 21 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1952 | 03 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1951 | 03 04 06 09 10 11 12 13 16 18 19 20 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1950 | 02 03 04 06 08 09 10 11 12 16 18 20 21 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1949 | 02 03 05 06 08 10 11 14 15 16 19 20 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1948 | 01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1947 | 02 05 06 09 11 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1946 | 01 02 03 04 06 07 10 11 13 14 15 20 21 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1945 | 03 04 05 08 09 10 12 15 17 19 20 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1944 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 16 18 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1943 | 02 03 06 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1942 | 01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 15 18 20 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1941 | 01 03 04 05 08 10 12 13 14 16 17 20 22 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1940 | 01 05 08 10 11 12 13 15 17 18 21 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1939 | 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 20 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1938 | 03 04 06 07 08 10 11 12 16 18 19 20 21 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1937 | 03 04 05 06 09 10 11 12 15 17 19 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1936 | 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 19 20 21 25 | CAIXA ↗ | |
| 1935 | 01 03 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1934 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1933 | 01 07 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1932 | 02 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1931 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 19 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1930 | 01 02 04 05 07 08 10 13 14 16 17 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1929 | 01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 15 19 20 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1928 | 01 02 03 05 06 07 08 09 10 15 16 19 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1927 | 01 02 04 05 08 10 11 13 15 17 18 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1926 | 01 04 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 21 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1925 | 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 18 20 21 23 | CAIXA ↗ | |
| 1924 | 02 03 08 09 10 11 12 13 14 17 18 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1923 | 01 04 05 07 10 11 12 14 17 19 20 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1922 | 02 03 04 05 06 07 08 10 12 16 17 18 19 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1921 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 21 24 | CAIXA ↗ | |
| 1920 | 02 04 06 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1919 | 01 02 03 05 06 09 10 11 15 19 20 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1918 | 02 04 05 06 07 09 10 11 12 17 18 19 20 22 24 | CAIXA ↗ | |
| 1917 | 01 02 03 04 10 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1916 | 04 05 06 07 08 10 11 13 15 18 19 20 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1915 | 02 04 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1914 | 02 04 05 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 | CAIXA ↗ | |
| 1913 | 02 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19 20 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1912 | 02 05 06 07 08 09 10 14 16 18 20 21 22 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1911 | 01 02 04 05 08 11 12 13 14 15 19 21 22 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1910 | 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1909 | 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 22 25 | CAIXA ↗ | |
| 1908 | 02 04 06 07 08 12 13 14 16 17 20 22 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1907 | 01 03 04 05 09 10 13 15 16 17 19 21 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1906 | 01 02 03 04 06 07 10 11 14 16 17 18 23 24 25 | CAIXA ↗ | |
| 1905 | 01 03 06 08 09 11 12 15 16 17 18 19 21 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1904 | 01 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1903 | 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 19 20 21 23 24 | CAIXA ↗ | |
| 1902 | 01 02 04 05 06 08 09 11 12 15 16 17 22 23 25 | CAIXA ↗ | |
| 1901 | 02 03 04 05 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.