Concurso 3000
Sorteado em 16/11/2026
Acumulou! Próximo: R$ 1,2 milhão em 18/11
Conferir meu jogoPremiação do concurso
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 32.997,24 |
| 18 acertos | 32 | R$ 3.222,39 |
| 17 acertos | 324 | R$ 318,26 |
| 16 acertos | 2.177 | R$ 47,36 |
| 15 acertos | 8.993 | R$ 11,46 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Os valores são os publicados para esta faixa e concurso. A conferência final do bilhete deve ser feita na CAIXA.
Cidades dos ganhadores e arrecadação
Cidades dos ganhadores divulgadas pela CAIXA
A CAIXA não apresentou localidades nesta consulta. Isso não significa ausência de ganhadores nas demais faixas.
Consulta à CAIXA em (Brasília). Ver fonte oficial ↗
Arrecadação do concurso
R$ 3.363.990,00
Consulta à CAIXA em (Brasília). Ver fonte oficial ↗
Conferir meu jogo neste concurso Grátis e sem cadastro
Grátis e sem cadastro · Lotomania · concurso 3000 · 16/11/2026
Que dia e que horas é o sorteio da Lotomania?
Na grade regular da CAIXA, no horário de Brasília: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira — a partir de 21h. O resultado aparece nesta página assim que a CAIXA publica, minutos depois do sorteio.
Semanas especiais e feriados mudam dias e horários: confira a agenda das loterias e a regra oficial dos sorteios.
Raio-X do concurso 3000
- Pares e ímpares
- 8 pares e 12 ímpares
- Soma das dezenas
- 936
- Repetidas do concurso anterior
- 6
11 de 11 indicadores dentro da referência
Descreve o resultado; não é previsão nem aumenta a chance de ganhar.
Como comparamos os indicadores
Todos os indicadores puderam ser comparados. Concursos 2900 a 2999: 100 resultados válidos anteriores; mínimo de 20 por indicador. Faixas P5–P95, com pelo menos 20 observações válidas por indicador. O próprio concurso e resultados posteriores não entram na referência.
Faixas descritivas P5–P95 dos até 100 concursos numericamente anteriores, sem incluir o concurso analisado ou datas posteriores. Cada indicador exige ao menos 20 valores válidos. Percentis por posto mais próximo: posição arredondada para cima de 5% ou 95% da amostra ordenada. Lacunas não são preenchidas; repetidas exige o concurso imediatamente anterior. Considera somente as dezenas principais; trevos, Mês da Sorte e Time do Coração não entram nesta contagem. Estar dentro da faixa não significa previsão acertada nem aumenta a chance de ganhar. Nenhum filtro do gerador é ativado por esta análise.
Últimos resultados da Lotomania
Os 15 concursos mais recentes, com data e números sorteados.
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Concurso 3000Mais recente | 00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99 | Detalhes | |
| Concurso 2999 | 01 02 05 08 14 17 24 32 37 41 44 55 58 59 71 74 76 79 80 92 | Detalhes | |
| Concurso 2998 | 01 08 18 25 26 28 34 40 44 49 50 52 54 72 78 80 81 82 85 94 | Detalhes | |
| Concurso 2997 | 03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98 | Detalhes | |
| Concurso 2996 | 11 13 16 25 29 34 35 36 39 40 49 63 66 76 77 83 90 92 93 95 | Detalhes | |
| Concurso 2995 | 04 12 19 20 23 26 31 33 40 49 51 58 61 66 68 74 75 83 85 92 | Detalhes | |
| Concurso 2994 | 03 04 05 07 13 14 18 22 32 34 43 50 52 58 73 75 84 85 87 90 | Detalhes | |
| Concurso 2993 | 00 04 09 15 16 21 26 40 46 53 60 71 72 76 82 86 87 93 96 98 | Detalhes | |
| Concurso 2992 | 03 05 07 15 22 23 24 36 37 39 42 44 45 47 49 50 69 74 83 90 | Detalhes | |
| Concurso 2991 | 05 08 16 20 29 33 36 40 43 48 50 55 62 66 67 70 72 85 96 99 | Detalhes | |
| Concurso 2990 | 04 06 11 19 25 27 29 32 35 37 42 52 63 66 67 70 76 80 81 99 | Detalhes | |
| Concurso 2989 | 06 25 26 32 45 46 49 50 51 53 58 62 74 77 85 90 91 92 96 99 | Detalhes | |
| Concurso 2988 | 04 08 13 17 21 23 28 29 30 47 70 75 78 79 80 85 89 92 95 97 | Detalhes | |
| Concurso 2987 | 07 12 20 29 31 32 39 43 44 48 50 52 60 61 69 84 85 90 91 99 | Detalhes | |
| Concurso 2986 | 07 12 13 18 19 24 25 31 35 37 38 39 48 54 81 82 85 90 93 98 | Detalhes |
Concursos no prazo para receber prêmios
A CAIXA paga os prêmios até 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. Em , estes 35 concursos da Lotomania ainda estão no prazo.