Base com 2.981 concursos · histórico completo · atualização 30/09/2026, 13:10:42.
Frequência das dezenas
Presença de cada número nos concursos selecionados. A porcentagem usa concursos como denominador.
O catálogo contém somente identificadores confirmados nos comunicados oficiais da CAIXA. Não é uma lista histórica completa de especiais.
A transferência preserva os limites; não aumenta a chance de uma combinação. Repetidas históricas usam cada concurso anterior; no gerador usam um concurso de referência fixo.
As 12 dezenas mais presentes nos últimos 100 concursos.
Clique nos títulos da tabela para ordenar. Toque em uma dezena para ver seus detalhes.
| Dezena | Frequência | Presença | Atraso | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.0% | 12 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 4 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 3 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 7 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 6 | 0 | |
| 24 | 24.0% | 4 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 1 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 3 | 0 | |
| 9 | 9.0% | 8 | 0 | |
| 29 | 29.0% | 3 | 0 | |
| 28 | 28.0% | 6 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 6 | 0 | |
| 27 | 27.0% | 2 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 1 | 0 | |
| 26 | 26.0% | 2 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 0 | 1 | |
| 21 | 21.0% | 1 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 2 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 4 | 0 | |
| 15 | 15.0% | 8 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 5 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 0 | 1 | |
| 18 | 18.0% | 3 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 2 | 0 | |
| 17 | 17.0% | 0 | 1 | |
| 19 | 19.0% | 1 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 5 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 2 | 0 | |
| 15 | 15.0% | 2 | 0 | |
| 28 | 28.0% | 5 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 2 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 7 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 5 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 0 | 2 | |
| 12 | 12.0% | 0 | 1 | |
| 20 | 20.0% | 9 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 2 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 0 | 1 | |
| 22 | 22.0% | 1 | 0 | |
| 14 | 14.0% | 11 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 1 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 4 | 0 | |
| 17 | 17.0% | 4 | 0 | |
| 28 | 28.0% | 0 | 1 | |
| 19 | 19.0% | 4 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 2 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 4 | 0 | |
| 25 | 25.0% | 4 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 1 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 5 | 0 | |
| 13 | 13.0% | 0 | 1 | |
| 16 | 16.0% | 6 | 0 | |
| 14 | 14.0% | 9 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 5 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 3 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 2 | 0 | |
| 14 | 14.0% | 1 | 0 | |
| 15 | 15.0% | 1 | 0 | |
| 13 | 13.0% | 3 | 0 | |
| 13 | 13.0% | 2 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 0 | 1 | |
| 26 | 26.0% | 0 | 1 | |
| 13 | 13.0% | 12 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 4 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 0 | 1 | |
| 20 | 20.0% | 3 | 0 | |
| 14 | 14.0% | 6 | 0 | |
| 17 | 17.0% | 14 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 1 | 0 | |
| 26 | 26.0% | 0 | 1 | |
| 13 | 13.0% | 11 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 0 | 1 | |
| 21 | 21.0% | 8 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 2 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 2 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 0 | 1 | |
| 23 | 23.0% | 0 | 1 | |
| 24 | 24.0% | 6 | 0 | |
| 25 | 25.0% | 1 | 0 | |
| 22 | 22.0% | 1 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 1 | 0 | |
| 14 | 14.0% | 0 | 1 | |
| 19 | 19.0% | 11 | 0 | |
| 15 | 15.0% | 16 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 6 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 1 | 0 | |
| 12 | 12.0% | 0 | 1 | |
| 18 | 18.0% | 1 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 10 | 0 | |
| 26 | 26.0% | 1 | 0 | |
| 18 | 18.0% | 2 | 0 | |
| 30 | 30.0% | 1 | 0 | |
| 20 | 20.0% | 2 | 0 | |
| 21 | 21.0% | 5 | 0 | |
| 9 | 9.0% | 2 | 0 | |
| 23 | 23.0% | 5 | 0 | |
| 25 | 25.0% | 0 | 1 | |
| 18 | 18.0% | 0 | 1 | |
| 18 | 18.0% | 1 | 0 | |
| 19 | 19.0% | 0 | 2 |
Frequências, atrasos e padrões descrevem o passado. Em um sorteio justo, cada combinação válida mantém a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios.
Explore o histórico, monte jogos ou confira suas escolhas.