Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
2.982 concursos · do 1 ao 2982
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2883 ao 2982
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Distribuição de pares e ímpares
Dezenas principais · 20 dezenas por concurso nesta série.
Composição mais observada no histórico: 10 pares e 10 ímpares, com 608 concursos. A tabela mantém também as composições com zero ocorrência para mostrar toda a distribuição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Pares | Ímpares | Histórico (2.982) | Últimos 100 | Composição |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 1 | 19 | 1 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 2 | 18 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 3 | 17 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 4 | 16 | 5 concursos0,2% dos concursos | 1 concursos1,0% dos concursos | Possível |
| 5 | 15 | 28 concursos0,9% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 6 | 14 | 88 concursos3,0% dos concursos | 3 concursos3,0% dos concursos | Possível |
| 7 | 13 | 203 concursos6,8% dos concursos | 11 concursos11,0% dos concursos | Possível |
| 8 | 12 | 362 concursos12,1% dos concursos | 16 concursos16,0% dos concursos | Possível |
| 9 | 11 | 533 concursos17,9% dos concursos | 14 concursos14,0% dos concursos | Possível |
| 10 | 10 | 608 concursos20,4% dos concursos | 21 concursos21,0% dos concursos | Possível |
| 11 | 9 | 497 concursos16,7% dos concursos | 16 concursos16,0% dos concursos | Possível |
| 12 | 8 | 349 concursos11,7% dos concursos | 12 concursos12,0% dos concursos | Possível |
| 13 | 7 | 189 concursos6,3% dos concursos | 6 concursos6,0% dos concursos | Possível |
| 14 | 6 | 82 concursos2,7% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 15 | 5 | 33 concursos1,1% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 16 | 4 | 3 concursos0,1% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 17 | 3 | 1 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 18 | 2 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 19 | 1 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 20 | 0 | 0 concursos0,0% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
Como ler esta distribuição
Contamos os valores divisíveis por dois em cada resultado desta série; os restantes são ímpares. Zero é par e faz parte desta série. Cada concurso entra em uma única linha desta tabela. A porcentagem é a contagem da linha dividida pelos concursos da amostra; a soma é 100%, sujeita ao arredondamento da exibição.
O universo desta série vai de 00 a 99, com 50 valores pares e 50 ímpares. São sorteados 20 valores distintos, permitindo de 0 a 20 pares. Todas as linhas desta tabela são possíveis. Zero ocorrência nesta amostra não torna uma composição impossível.
Uma composição reúne muitas combinações diferentes. A frequência da categoria não é a chance de um jogo específico, nem demonstra que selecionar essa categoria ofereça vantagem no próximo sorteio.
Composição dos 20 concursos mais recentes
Exemplos incluídos nas duas amostras, somente da série dezenas principais. Abra o concurso para conferir os valores e a fonte.
Deslize a tabela na horizontal quando necessário, ou foque a região e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas | Pares | Ímpares |
|---|---|---|---|---|
| 2982 | 02 · 03 · 04 · 07 · 08 · 13 · 16 · 27 · 32 · 33 · 57 · 59 · 61 · 64 · 72 · 77 · 80 · 91 · 95 · 98 | 9 | 11 | |
| 2981 | 15 · 21 · 24 · 33 · 34 · 37 · 43 · 50 · 60 · 61 · 64 · 69 · 71 · 75 · 76 · 81 · 86 · 96 · 97 · 99 | 8 | 12 | |
| 2980 | 06 · 13 · 16 · 25 · 33 · 38 · 40 · 48 · 56 · 57 · 68 · 78 · 79 · 80 · 85 · 87 · 89 · 91 · 98 · 99 | 10 | 10 | |
| 2979 | 12 · 14 · 17 · 21 · 23 · 27 · 28 · 30 · 34 · 36 · 38 · 45 · 50 · 55 · 59 · 73 · 74 · 90 · 92 · 94 | 12 | 8 | |
| 2978 | 02 · 06 · 07 · 09 · 21 · 22 · 30 · 34 · 43 · 54 · 58 · 60 · 65 · 71 · 76 · 78 · 85 · 90 · 91 · 92 | 12 | 8 | |
| 2977 | 01 · 05 · 09 · 12 · 15 · 18 · 21 · 30 · 37 · 38 · 41 · 42 · 44 · 46 · 47 · 54 · 63 · 87 · 96 · 98 | 10 | 10 | |
| 2976 | 02 · 07 · 20 · 24 · 25 · 26 · 29 · 32 · 33 · 41 · 47 · 49 · 53 · 65 · 78 · 79 · 91 · 92 · 93 · 95 | 7 | 13 | |
| 2975 | 04 · 09 · 10 · 11 · 12 · 17 · 34 · 42 · 43 · 50 · 51 · 55 · 64 · 66 · 77 · 79 · 81 · 84 · 91 · 96 | 10 | 10 | |
| 2974 | 03 · 07 · 10 · 13 · 20 · 23 · 26 · 29 · 31 · 37 · 42 · 46 · 47 · 58 · 59 · 61 · 73 · 79 · 92 · 95 | 7 | 13 | |
| 2973 | 04 · 08 · 10 · 19 · 24 · 28 · 36 · 43 · 49 · 71 · 72 · 76 · 79 · 80 · 89 · 91 · 92 · 95 · 96 · 97 | 11 | 9 | |
| 2972 | 06 · 10 · 16 · 17 · 21 · 31 · 33 · 35 · 38 · 41 · 45 · 51 · 52 · 76 · 77 · 84 · 89 · 92 · 94 · 97 | 9 | 11 | |
| 2971 | 01 · 02 · 03 · 06 · 07 · 18 · 19 · 20 · 22 · 25 · 46 · 49 · 51 · 63 · 65 · 68 · 69 · 86 · 88 · 92 | 10 | 10 | |
| 2970 | 07 · 11 · 15 · 16 · 17 · 19 · 28 · 32 · 37 · 39 · 44 · 66 · 70 · 72 · 80 · 82 · 85 · 87 · 92 · 96 | 11 | 9 | |
| 2969 | 00 · 13 · 15 · 21 · 25 · 38 · 40 · 47 · 55 · 56 · 57 · 58 · 62 · 68 · 70 · 75 · 84 · 86 · 90 · 99 | 11 | 9 | |
| 2968 | 00 · 02 · 05 · 13 · 16 · 19 · 30 · 35 · 38 · 43 · 44 · 48 · 56 · 60 · 63 · 65 · 74 · 76 · 92 · 95 | 12 | 8 | |
| 2967 | 04 · 07 · 10 · 18 · 27 · 29 · 38 · 41 · 44 · 56 · 57 · 67 · 75 · 81 · 85 · 90 · 91 · 94 · 96 · 98 | 10 | 10 | |
| 2966 | 14 · 17 · 20 · 23 · 26 · 31 · 34 · 36 · 38 · 46 · 53 · 59 · 60 · 63 · 71 · 73 · 77 · 84 · 95 · 97 | 9 | 11 | |
| 2965 | 05 · 15 · 16 · 22 · 27 · 32 · 40 · 44 · 49 · 52 · 61 · 62 · 63 · 65 · 69 · 72 · 78 · 83 · 86 · 93 | 10 | 10 | |
| 2964 | 07 · 13 · 14 · 16 · 25 · 29 · 33 · 40 · 41 · 44 · 56 · 60 · 61 · 64 · 67 · 68 · 73 · 77 · 83 · 85 | 8 | 12 | |
| 2963 | 00 · 09 · 11 · 15 · 16 · 25 · 31 · 33 · 35 · 38 · 39 · 41 · 42 · 52 · 63 · 70 · 74 · 79 · 83 · 89 | 7 | 13 |
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Lotomania na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 2982, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.