Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
3.033 concursos · do 1 ao 3033
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2934 ao 3033
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
A fonte contém datas fora da ordem dos concursos. As amostras e atrasos seguem o número do concurso, não a ordenação das datas. As datas originais são preservadas.
Cada série abaixo usa os mesmos 3.033 concursos do histórico e 100 recentes. Os denominadores não são somados entre tabelas; cada última ocorrência se refere somente à série indicada.
Primeiro e segundo sorteios são analisados separadamente em cada concurso. Não unimos suas dezenas nem tratamos os dois sorteios como concursos diferentes. No painel interativo, selecione o sorteio desejado.
Pares e ímpares — 1º sorteio
1º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série.
Composição mais observada no histórico: 3 pares e 3 ímpares, com 1.070 concursos. A tabela mantém também as composições com zero ocorrência para mostrar toda a distribuição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Pares | Ímpares | Histórico (3.033) | Últimos 100 | Composição |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 28 concursos0,9% dos concursos | 0 concursos0,0% dos concursos | Possível |
| 1 | 5 | 250 concursos8,2% dos concursos | 4 concursos4,0% dos concursos | Possível |
| 2 | 4 | 670 concursos22,1% dos concursos | 17 concursos17,0% dos concursos | Possível |
| 3 | 3 | 1.070 concursos35,3% dos concursos | 41 concursos41,0% dos concursos | Possível |
| 4 | 2 | 749 concursos24,7% dos concursos | 31 concursos31,0% dos concursos | Possível |
| 5 | 1 | 236 concursos7,8% dos concursos | 5 concursos5,0% dos concursos | Possível |
| 6 | 0 | 30 concursos1,0% dos concursos | 2 concursos2,0% dos concursos | Possível |
Como ler esta distribuição
Contamos os valores divisíveis por dois em cada resultado desta série; os restantes são ímpares. Zero é par, mas não faz parte desta série. Cada concurso entra em uma única linha desta tabela. A porcentagem é a contagem da linha dividida pelos concursos da amostra; a soma é 100%, sujeita ao arredondamento da exibição.
O universo desta série vai de 01 a 50, com 25 valores pares e 25 ímpares. São sorteados 6 valores distintos, permitindo de 0 a 6 pares. Todas as linhas desta tabela são possíveis. Zero ocorrência nesta amostra não torna uma composição impossível.
Uma composição reúne muitas combinações diferentes. A frequência da categoria não é a chance de um jogo específico, nem demonstra que selecionar essa categoria ofereça vantagem no próximo sorteio.
Composição dos 20 concursos mais recentes — 1º sorteio
Exemplos incluídos nas duas amostras, somente da série 1º sorteio. Abra o concurso para conferir os valores e a fonte.
Deslize a tabela na horizontal quando necessário, ou foque a região e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas | Pares | Ímpares |
|---|---|---|---|---|
| 3033 | 21 · 23 · 28 · 31 · 44 · 46 | 3 | 3 | |
| 3032 | 09 · 26 · 41 · 43 · 46 · 47 | 2 | 4 | |
| 3031 | 13 · 16 · 18 · 21 · 27 · 28 | 3 | 3 | |
| 3030 | 07 · 08 · 18 · 24 · 31 · 37 | 3 | 3 | |
| 3029 | 10 · 19 · 20 · 33 · 35 · 46 | 3 | 3 | |
| 3028 | 02 · 04 · 30 · 39 · 42 · 49 | 4 | 2 | |
| 3027 | 05 · 10 · 22 · 27 · 31 · 33 | 2 | 4 | |
| 3026 | 05 · 22 · 30 · 31 · 42 · 49 | 3 | 3 | |
| 3025 | 03 · 10 · 29 · 32 · 36 · 41 | 3 | 3 | |
| 3024 | 11 · 18 · 19 · 40 · 42 · 44 | 4 | 2 | |
| 3023 | 08 · 12 · 20 · 43 · 47 · 50 | 4 | 2 | |
| 3022 | 14 · 29 · 32 · 38 · 39 · 42 | 4 | 2 | |
| 3021 | 03 · 04 · 35 · 37 · 44 · 50 | 3 | 3 | |
| 3020 | 10 · 15 · 31 · 40 · 41 · 49 | 2 | 4 | |
| 3019 | 03 · 11 · 17 · 22 · 29 · 39 | 1 | 5 | |
| 3018 | 18 · 21 · 26 · 28 · 48 · 49 | 4 | 2 | |
| 3017 | 05 · 06 · 22 · 23 · 37 · 38 | 3 | 3 | |
| 3016 | 10 · 15 · 28 · 39 · 44 · 50 | 4 | 2 | |
| 3015 | 11 · 15 · 18 · 29 · 35 · 43 | 1 | 5 | |
| 3014 | 11 · 20 · 24 · 25 · 33 · 49 | 2 | 4 |
Pares e ímpares — 2º sorteio
2º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série.
Composição mais observada no histórico: 3 pares e 3 ímpares, com 983 concursos. A tabela mantém também as composições com zero ocorrência para mostrar toda a distribuição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Pares | Ímpares | Histórico (3.033) | Últimos 100 | Composição |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 41 concursos1,4% dos concursos | 1 concursos1,0% dos concursos | Possível |
| 1 | 5 | 254 concursos8,4% dos concursos | 9 concursos9,0% dos concursos | Possível |
| 2 | 4 | 733 concursos24,2% dos concursos | 25 concursos25,0% dos concursos | Possível |
| 3 | 3 | 983 concursos32,4% dos concursos | 36 concursos36,0% dos concursos | Possível |
| 4 | 2 | 743 concursos24,5% dos concursos | 23 concursos23,0% dos concursos | Possível |
| 5 | 1 | 244 concursos8,0% dos concursos | 5 concursos5,0% dos concursos | Possível |
| 6 | 0 | 35 concursos1,2% dos concursos | 1 concursos1,0% dos concursos | Possível |
Como ler esta distribuição
Contamos os valores divisíveis por dois em cada resultado desta série; os restantes são ímpares. Zero é par, mas não faz parte desta série. Cada concurso entra em uma única linha desta tabela. A porcentagem é a contagem da linha dividida pelos concursos da amostra; a soma é 100%, sujeita ao arredondamento da exibição.
O universo desta série vai de 01 a 50, com 25 valores pares e 25 ímpares. São sorteados 6 valores distintos, permitindo de 0 a 6 pares. Todas as linhas desta tabela são possíveis. Zero ocorrência nesta amostra não torna uma composição impossível.
Uma composição reúne muitas combinações diferentes. A frequência da categoria não é a chance de um jogo específico, nem demonstra que selecionar essa categoria ofereça vantagem no próximo sorteio.
Composição dos 20 concursos mais recentes — 2º sorteio
Exemplos incluídos nas duas amostras, somente da série 2º sorteio. Abra o concurso para conferir os valores e a fonte.
Deslize a tabela na horizontal quando necessário, ou foque a região e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas | Pares | Ímpares |
|---|---|---|---|---|
| 3033 | 13 · 16 · 27 · 30 · 36 · 39 | 3 | 3 | |
| 3032 | 09 · 13 · 35 · 37 · 39 · 49 | 0 | 6 | |
| 3031 | 03 · 11 · 16 · 18 · 32 · 37 | 3 | 3 | |
| 3030 | 15 · 16 · 17 · 21 · 29 · 30 | 2 | 4 | |
| 3029 | 10 · 12 · 22 · 25 · 38 · 41 | 4 | 2 | |
| 3028 | 08 · 09 · 10 · 18 · 27 · 50 | 4 | 2 | |
| 3027 | 01 · 04 · 24 · 36 · 38 · 50 | 5 | 1 | |
| 3026 | 35 · 38 · 39 · 43 · 47 · 49 | 1 | 5 | |
| 3025 | 04 · 05 · 22 · 29 · 40 · 43 | 3 | 3 | |
| 3024 | 04 · 07 · 16 · 18 · 24 · 39 | 4 | 2 | |
| 3023 | 21 · 34 · 41 · 45 · 46 · 50 | 3 | 3 | |
| 3022 | 23 · 25 · 26 · 37 · 41 · 42 | 2 | 4 | |
| 3021 | 02 · 05 · 21 · 24 · 28 · 49 | 3 | 3 | |
| 3020 | 03 · 05 · 07 · 15 · 29 · 48 | 1 | 5 | |
| 3019 | 08 · 16 · 31 · 35 · 44 · 47 | 3 | 3 | |
| 3018 | 05 · 11 · 35 · 38 · 39 · 49 | 1 | 5 | |
| 3017 | 05 · 08 · 20 · 31 · 42 · 48 | 4 | 2 | |
| 3016 | 06 · 11 · 13 · 15 · 18 · 50 | 3 | 3 | |
| 3015 | 01 · 07 · 10 · 25 · 27 · 34 | 2 | 4 | |
| 3014 | 24 · 26 · 31 · 35 · 39 · 43 | 2 | 4 |
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Dupla Sena na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 3033, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.