Quais números mais saem na Dupla Sena?
Até o concurso 3.033, de , com dados da CAIXA.
Compare cada série separadamente. O denominador é o número de concursos observados, sem somar sorteios, trevos ou colunas. Cada valor conta no máximo uma vez por concurso na sua série.
Em telas pequenas, deslize a tabela. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Série | Histórico publicado | Recorte recente |
|---|---|---|
| 1º sorteiodezenas | 39404 de 3.033 concursos por dezena | 1020 de 100 concursos por dezena |
| 2º sorteiodezenas | 35406 de 3.033 concursos por dezena | 3919 de 100 concursos por dezena |
Todos os empates em primeiro lugar estão incluídos. Frequência passada não aumenta a chance de um valor na sua série no próximo sorteio.
Ver todas as séries e frequênciasAmostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
3.033 concursos · do 1 ao 3033
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2934 ao 3033
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
A fonte contém datas fora da ordem dos concursos. As amostras e atrasos seguem o número do concurso, não a ordenação das datas. As datas originais são preservadas.
Cada série abaixo usa os mesmos 3.033 concursos do histórico e 100 recentes. Os denominadores não são somados entre tabelas; cada última ocorrência se refere somente à série indicada.
Primeiro e segundo sorteios são analisados separadamente em cada concurso. Não unimos suas dezenas nem tratamos os dois sorteios como concursos diferentes. No painel interativo, selecione o sorteio desejado.
Frequência — 1º sorteio
1º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 404 presenças em 3.033 concursos, para 39. Nos últimos 100, a maior contagem é de 20 presenças, para 10.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (3.033) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 404 presenças13,3% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 2º | 11 | 399 presenças13,2% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 3024 |
| 3º | 30 | 395 presenças13,0% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 3º | 36 | 395 presenças13,0% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 5º | 44 | 392 presenças12,9% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 6º | 18 | 388 presenças12,8% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 7º | 04 | 386 presenças12,7% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 7º | 14 | 386 presenças12,7% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3022 |
| 9º | 31 | 385 presenças12,7% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 10º | 10 | 384 presenças12,7% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 11º | 08 | 382 presenças12,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 12º | 46 | 381 presenças12,6% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 13º | 20 | 379 presenças12,5% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 13º | 45 | 379 presenças12,5% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 15º | 33 | 377 presenças12,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 15º | 41 | 377 presenças12,4% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 17º | 03 | 375 presenças12,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 18º | 25 | 374 presenças12,3% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 19º | 49 | 373 presenças12,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 20º | 05 | 370 presenças12,2% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 3027 |
| 20º | 19 | 370 presenças12,2% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 20º | 21 | 370 presenças12,2% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 23º | 42 | 369 presenças12,2% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 24º | 09 | 368 presenças12,1% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 24º | 34 | 368 presenças12,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 26º | 06 | 366 presenças12,1% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3017 |
| 26º | 47 | 366 presenças12,1% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 28º | 12 | 364 presenças12,0% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3023 |
| 29º | 15 | 362 presenças11,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3020 |
| 30º | 50 | 361 presenças11,9% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3023 |
| 31º | 26 | 358 presenças11,8% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 32º | 32 | 357 presenças11,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 32º | 35 | 357 presenças11,8% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 34º | 28 | 355 presenças11,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 35º | 38 | 353 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3022 |
| 36º | 07 | 350 presenças11,5% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 37º | 29 | 349 presenças11,5% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 38º | 02 | 348 presenças11,5% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 39º | 24 | 347 presenças11,4% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 40º | 22 | 345 presenças11,4% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3027 |
| 41º | 16 | 341 presenças11,2% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 41º | 40 | 341 presenças11,2% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3024 |
| 43º | 43 | 340 presenças11,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 44º | 37 | 336 presenças11,1% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 45º | 17 | 335 presenças11,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3019 |
| 46º | 01 | 333 presenças11,0% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 46º | 13 | 333 presenças11,0% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 48º | 23 | 331 presenças10,9% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 49º | 27 | 329 presenças10,8% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 50º | 48 | 315 presenças10,4% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3018 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 18.198: 3.033 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Frequência — 2º sorteio
2º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 406 presenças em 3.033 concursos, para 35. Nos últimos 100, a maior contagem é de 19 presenças, para 39.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (3.033) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 406 presenças13,4% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 2º | 02 | 395 presenças13,0% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3021 |
| 3º | 36 | 393 presenças13,0% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 4º | 22 | 385 presenças12,7% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 5º | 46 | 383 presenças12,6% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3023 |
| 5º | 49 | 383 presenças12,6% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 7º | 18 | 381 presenças12,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 7º | 23 | 381 presenças12,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3022 |
| 7º | 30 | 381 presenças12,6% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 10º | 09 | 380 presenças12,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 11º | 05 | 378 presenças12,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 11º | 42 | 378 presenças12,5% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3022 |
| 13º | 43 | 376 presenças12,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3026 |
| 14º | 31 | 375 presenças12,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3019 |
| 15º | 48 | 374 presenças12,3% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3020 |
| 16º | 13 | 373 presenças12,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 17º | 33 | 372 presenças12,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 17º | 39 | 372 presenças12,3% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 19º | 06 | 371 presenças12,2% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3016 |
| 20º | 21 | 370 presenças12,2% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 21º | 10 | 363 presenças12,0% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 22º | 07 | 361 presenças11,9% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3024 |
| 22º | 12 | 361 presenças11,9% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 22º | 19 | 361 presenças11,9% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 22º | 32 | 361 presenças11,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 26º | 38 | 360 presenças11,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 26º | 45 | 360 presenças11,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3023 |
| 28º | 25 | 359 presenças11,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 28º | 37 | 359 presenças11,8% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3032 |
| 28º | 41 | 359 presenças11,8% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3029 |
| 31º | 50 | 358 presenças11,8% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 32º | 11 | 356 presenças11,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 33º | 03 | 355 presenças11,7% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 33º | 16 | 355 presenças11,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 33º | 17 | 355 presenças11,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 36º | 08 | 353 presenças11,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3028 |
| 36º | 20 | 353 presenças11,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3017 |
| 36º | 27 | 353 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3033 |
| 39º | 34 | 352 presenças11,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3023 |
| 39º | 40 | 352 presenças11,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3025 |
| 41º | 14 | 351 presenças11,6% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 2994 |
| 41º | 44 | 351 presenças11,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3019 |
| 43º | 01 | 349 presenças11,5% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3027 |
| 44º | 28 | 348 presenças11,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3021 |
| 44º | 47 | 348 presenças11,5% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3026 |
| 46º | 15 | 345 presenças11,4% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 47º | 24 | 341 presenças11,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3027 |
| 47º | 29 | 341 presenças11,2% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 49º | 26 | 337 presenças11,1% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3022 |
| 50º | 04 | 334 presenças11,0% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3027 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 18.198: 3.033 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
O número mais sorteado tem mais chance no próximo concurso?
Em um sorteio justo, a frequência passada não altera a chance de presença de um número. A tabela de frequências mede o que aconteceu no recorte; a referência abaixo vem das regras da modalidade.
| Evento | Chance teórica |
|---|---|
| Uma dezena específica | 6 em 50 · 12,0% |
Cada uma das duas extrações usa esta referência separadamente. Não unimos as duas para calcular a frequência.
A chance de um número aparecer não é a chance de acertar o conjunto premiado. Consulte a calculadora de probabilidades Dupla Sena e confira as regras oficiais na CAIXA.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Dupla Sena na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 3033, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.