Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
3.015 concursos · do 1 ao 3015
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2916 ao 3015
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
A fonte contém datas fora da ordem dos concursos. As amostras e atrasos seguem o número do concurso, não a ordenação das datas. As datas originais são preservadas.
Cada série abaixo usa os mesmos 3.015 concursos do histórico e 100 recentes. Os denominadores não são somados entre tabelas; cada última ocorrência se refere somente à série indicada.
Primeiro e segundo sorteios são analisados separadamente em cada concurso. Não unimos suas dezenas nem tratamos os dois sorteios como concursos diferentes. No painel interativo, selecione o sorteio desejado.
Frequência — 1º sorteio
1º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 400 presenças em 3.015 concursos, para 39. Nos últimos 100, a maior contagem é de 20 presenças, para 11.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (3.015) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 400 presenças13,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 2º | 11 | 397 presenças13,2% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 3º | 36 | 394 presenças13,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3003 |
| 4º | 30 | 393 presenças13,0% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2998 |
| 5º | 44 | 388 presenças12,9% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 6º | 14 | 385 presenças12,8% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 7º | 04 | 384 presenças12,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3009 |
| 7º | 18 | 384 presenças12,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 9º | 08 | 380 presenças12,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3001 |
| 9º | 31 | 380 presenças12,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3009 |
| 11º | 10 | 379 presenças12,6% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 11º | 45 | 379 presenças12,6% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 13º | 46 | 378 presenças12,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 14º | 20 | 377 presenças12,5% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 15º | 33 | 375 presenças12,4% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 16º | 25 | 374 presenças12,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 16º | 41 | 374 presenças12,4% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 18º | 03 | 372 presenças12,3% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2993 |
| 19º | 49 | 369 presenças12,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 20º | 19 | 368 presenças12,2% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 20º | 34 | 368 presenças12,2% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 22º | 05 | 367 presenças12,2% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 22º | 09 | 367 presenças12,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3005 |
| 22º | 21 | 367 presenças12,2% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3005 |
| 25º | 06 | 365 presenças12,1% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 25º | 42 | 365 presenças12,1% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3009 |
| 27º | 47 | 364 presenças12,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 2989 |
| 28º | 12 | 363 presenças12,0% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3009 |
| 29º | 15 | 360 presenças11,9% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 30º | 50 | 358 presenças11,9% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2997 |
| 31º | 26 | 356 presenças11,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 32º | 32 | 355 presenças11,8% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3007 |
| 32º | 35 | 355 presenças11,8% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 34º | 28 | 351 presenças11,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3006 |
| 34º | 38 | 351 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2994 |
| 36º | 07 | 349 presenças11,6% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 37º | 02 | 347 presenças11,5% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2984 |
| 38º | 24 | 346 presenças11,5% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 38º | 29 | 346 presenças11,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 40º | 22 | 341 presenças11,3% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 41º | 16 | 340 presenças11,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3004 |
| 42º | 40 | 339 presenças11,2% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 43º | 43 | 338 presenças11,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 44º | 17 | 334 presenças11,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 45º | 01 | 333 presenças11,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 45º | 37 | 333 presenças11,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 47º | 13 | 332 presenças11,0% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 48º | 23 | 329 presenças10,9% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3006 |
| 49º | 27 | 327 presenças10,8% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3002 |
| 50º | 48 | 314 presenças10,4% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3012 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 18.090: 3.015 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Frequência — 2º sorteio
2º sorteio · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 402 presenças em 3.015 concursos, para 35. Nos últimos 100, a maior contagem é de 17 presenças, para 01 · 19 · 33.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (3.015) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 402 presenças13,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 2º | 02 | 394 presenças13,1% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 3º | 36 | 391 presenças13,0% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 4º | 22 | 383 presenças12,7% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3003 |
| 5º | 46 | 382 presenças12,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 6º | 23 | 380 presenças12,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3007 |
| 7º | 30 | 379 presenças12,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 7º | 49 | 379 presenças12,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 9º | 09 | 378 presenças12,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 10º | 18 | 377 presenças12,5% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2999 |
| 11º | 42 | 376 presenças12,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 12º | 43 | 374 presenças12,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 13º | 05 | 373 presenças12,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3009 |
| 13º | 31 | 373 presenças12,4% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 15º | 33 | 372 presenças12,3% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 15º | 48 | 372 presenças12,3% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3007 |
| 17º | 06 | 370 presenças12,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 17º | 13 | 370 presenças12,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3012 |
| 19º | 21 | 367 presenças12,2% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 19º | 39 | 367 presenças12,2% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 21º | 10 | 361 presenças12,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 21º | 19 | 361 presenças12,0% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 23º | 12 | 360 presenças11,9% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 23º | 32 | 360 presenças11,9% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3007 |
| 25º | 07 | 359 presenças11,9% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 25º | 45 | 359 presenças11,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3004 |
| 27º | 25 | 357 presenças11,8% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 28º | 37 | 356 presenças11,8% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 28º | 38 | 356 presenças11,8% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3003 |
| 28º | 41 | 356 presenças11,8% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 2997 |
| 31º | 17 | 354 presenças11,7% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2996 |
| 31º | 50 | 354 presenças11,7% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3011 |
| 33º | 03 | 353 presenças11,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3004 |
| 33º | 11 | 353 presenças11,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3002 |
| 35º | 20 | 352 presenças11,7% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 36º | 14 | 351 presenças11,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2994 |
| 36º | 27 | 351 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 36º | 34 | 351 presenças11,6% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 36º | 40 | 351 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3005 |
| 40º | 08 | 350 presenças11,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3004 |
| 40º | 16 | 350 presenças11,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 40º | 44 | 350 presenças11,6% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3013 |
| 43º | 01 | 348 presenças11,5% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3015 |
| 44º | 28 | 347 presenças11,5% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3008 |
| 45º | 47 | 346 presenças11,5% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2995 |
| 46º | 15 | 342 presenças11,3% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3010 |
| 47º | 24 | 338 presenças11,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 47º | 29 | 338 presenças11,2% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2995 |
| 49º | 26 | 336 presenças11,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3014 |
| 50º | 04 | 331 presenças11,0% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3010 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 18.090: 3.015 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Dupla Sena na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 3015, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.