Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
1.311 concursos · do 1 ao 1311
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 1212 ao 1311
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Esta página analisa somente as dezenas principais. O Mês da Sorte não entra nas frequências, atrasos ou composições destas tabelas. Consulte os relatórios dos resultados extras separadamente.
Frequência: histórico e últimos 100 concursos
Dezenas principais · 7 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 31. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 329 presenças em 1.311 concursos, para 10. Nos últimos 100, a maior contagem é de 30 presenças, para 06.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (1.311) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 329 presenças25,1% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 1306 |
| 2º | 20 | 319 presenças24,3% dos concursos | 27 presenças27,0% dos concursos | Concurso 1302 |
| 3º | 07 | 318 presenças24,3% dos concursos | 23 presenças23,0% dos concursos | Concurso 1310 |
| 4º | 24 | 315 presenças24,0% dos concursos | 24 presenças24,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 5º | 08 | 313 presenças23,9% dos concursos | 27 presenças27,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 6º | 06 | 312 presenças23,8% dos concursos | 30 presenças30,0% dos concursos | Concurso 1310 |
| 6º | 11 | 312 presenças23,8% dos concursos | 27 presenças27,0% dos concursos | Concurso 1308 |
| 8º | 04 | 311 presenças23,7% dos concursos | 27 presenças27,0% dos concursos | Concurso 1308 |
| 9º | 27 | 306 presenças23,3% dos concursos | 23 presenças23,0% dos concursos | Concurso 1307 |
| 10º | 09 | 305 presenças23,3% dos concursos | 23 presenças23,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 11º | 17 | 304 presenças23,2% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 1303 |
| 12º | 29 | 303 presenças23,1% dos concursos | 24 presenças24,0% dos concursos | Concurso 1310 |
| 13º | 21 | 300 presenças22,9% dos concursos | 21 presenças21,0% dos concursos | Concurso 1303 |
| 14º | 31 | 298 presenças22,7% dos concursos | 23 presenças23,0% dos concursos | Concurso 1309 |
| 15º | 23 | 297 presenças22,7% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 1290 |
| 16º | 26 | 294 presenças22,4% dos concursos | 24 presenças24,0% dos concursos | Concurso 1310 |
| 17º | 14 | 293 presenças22,3% dos concursos | 25 presenças25,0% dos concursos | Concurso 1305 |
| 18º | 12 | 291 presenças22,2% dos concursos | 22 presenças22,0% dos concursos | Concurso 1309 |
| 19º | 18 | 289 presenças22,0% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 1306 |
| 20º | 19 | 288 presenças22,0% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 1297 |
| 20º | 30 | 288 presenças22,0% dos concursos | 23 presenças23,0% dos concursos | Concurso 1304 |
| 22º | 05 | 287 presenças21,9% dos concursos | 21 presenças21,0% dos concursos | Concurso 1306 |
| 22º | 13 | 287 presenças21,9% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 24º | 03 | 285 presenças21,7% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 1307 |
| 25º | 22 | 283 presenças21,6% dos concursos | 24 presenças24,0% dos concursos | Concurso 1310 |
| 25º | 28 | 283 presenças21,6% dos concursos | 28 presenças28,0% dos concursos | Concurso 1308 |
| 27º | 25 | 282 presenças21,5% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 1309 |
| 28º | 02 | 279 presenças21,3% dos concursos | 26 presenças26,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 29º | 15 | 278 presenças21,2% dos concursos | 22 presenças22,0% dos concursos | Concurso 1301 |
| 30º | 16 | 276 presenças21,1% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 1311 |
| 31º | 01 | 252 presenças19,2% dos concursos | 24 presenças24,0% dos concursos | Concurso 1311 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 9.177: 1.311 concursos × 7 dezenas. A soma dos percentuais é 700%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras do Dia de Sorte na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 1311, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.