Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
2.448 concursos · do 1 ao 2448
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2349 ao 2448
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Esta página analisa somente as dezenas principais. O Time do Coração não entra nas frequências, atrasos ou composições destas tabelas. Consulte os relatórios dos resultados extras separadamente.
Frequência: histórico e últimos 100 concursos
Dezenas principais · 7 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 80. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 260 presenças em 2.448 concursos, para 21. Nos últimos 100, a maior contagem é de 17 presenças, para 26 · 52.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (2.448) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 260 presenças10,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 2444 |
| 2º | 20 | 250 presenças10,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 3º | 61 | 237 presenças9,7% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 2377 |
| 4º | 80 | 235 presenças9,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 2442 |
| 5º | 70 | 234 presenças9,6% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2441 |
| 6º | 66 | 232 presenças9,5% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2438 |
| 6º | 72 | 232 presenças9,5% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2432 |
| 8º | 35 | 231 presenças9,4% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2430 |
| 8º | 71 | 231 presenças9,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2427 |
| 10º | 12 | 230 presenças9,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2433 |
| 11º | 04 | 227 presenças9,3% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2415 |
| 11º | 65 | 227 presenças9,3% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2440 |
| 13º | 50 | 226 presenças9,2% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2439 |
| 14º | 11 | 225 presenças9,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2444 |
| 14º | 44 | 225 presenças9,2% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 16º | 39 | 224 presenças9,2% dos concursos | 2 presenças2,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 17º | 06 | 223 presenças9,1% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2433 |
| 17º | 41 | 223 presenças9,1% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 2425 |
| 17º | 51 | 223 presenças9,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 17º | 79 | 223 presenças9,1% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2434 |
| 21º | 48 | 222 presenças9,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 2430 |
| 21º | 57 | 222 presenças9,1% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2445 |
| 21º | 60 | 222 presenças9,1% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 24º | 13 | 221 presenças9,0% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2432 |
| 24º | 26 | 221 presenças9,0% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 2442 |
| 24º | 28 | 221 presenças9,0% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2436 |
| 27º | 08 | 220 presenças9,0% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2441 |
| 28º | 49 | 219 presenças8,9% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2443 |
| 28º | 55 | 219 presenças8,9% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 2431 |
| 28º | 63 | 219 presenças8,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2431 |
| 28º | 69 | 219 presenças8,9% dos concursos | 2 presenças2,0% dos concursos | Concurso 2444 |
| 32º | 40 | 218 presenças8,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2445 |
| 33º | 05 | 217 presenças8,9% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2443 |
| 33º | 56 | 217 presenças8,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2441 |
| 33º | 67 | 217 presenças8,9% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2436 |
| 36º | 01 | 216 presenças8,8% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 36º | 23 | 216 presenças8,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2443 |
| 36º | 62 | 216 presenças8,8% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 39º | 03 | 215 presenças8,8% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 2427 |
| 39º | 15 | 215 presenças8,8% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2435 |
| 39º | 34 | 215 presenças8,8% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 42º | 10 | 214 presenças8,7% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 42º | 27 | 214 presenças8,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2438 |
| 42º | 31 | 214 presenças8,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2438 |
| 42º | 45 | 214 presenças8,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 42º | 73 | 214 presenças8,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 47º | 14 | 213 presenças8,7% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 47º | 52 | 213 presenças8,7% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 49º | 25 | 212 presenças8,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 49º | 33 | 212 presenças8,7% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 49º | 36 | 212 presenças8,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 2438 |
| 52º | 07 | 211 presenças8,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2445 |
| 53º | 32 | 210 presenças8,6% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 53º | 64 | 210 presenças8,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2444 |
| 55º | 30 | 209 presenças8,5% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2447 |
| 55º | 47 | 209 presenças8,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 2442 |
| 57º | 19 | 208 presenças8,5% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2436 |
| 57º | 74 | 208 presenças8,5% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2444 |
| 59º | 16 | 205 presenças8,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2426 |
| 59º | 42 | 205 presenças8,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2442 |
| 61º | 17 | 204 presenças8,3% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2443 |
| 61º | 29 | 204 presenças8,3% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2433 |
| 63º | 77 | 203 presenças8,3% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2440 |
| 64º | 22 | 202 presenças8,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 2436 |
| 64º | 78 | 202 presenças8,3% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2435 |
| 66º | 18 | 199 presenças8,1% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 66º | 75 | 199 presenças8,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2448 |
| 68º | 02 | 198 presenças8,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 2441 |
| 68º | 37 | 198 presenças8,1% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2427 |
| 68º | 38 | 198 presenças8,1% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 2439 |
| 71º | 24 | 197 presenças8,0% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2427 |
| 71º | 43 | 197 presenças8,0% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2432 |
| 73º | 68 | 196 presenças8,0% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 2440 |
| 74º | 09 | 195 presenças8,0% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 2434 |
| 74º | 58 | 195 presenças8,0% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2442 |
| 76º | 46 | 194 presenças7,9% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 2445 |
| 76º | 76 | 194 presenças7,9% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 2446 |
| 78º | 59 | 193 presenças7,9% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 2426 |
| 79º | 54 | 186 presenças7,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 2443 |
| 80º | 53 | 170 presenças6,9% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 2439 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 17.136: 2.448 concursos × 7 dezenas. A soma dos percentuais é 700%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Timemania na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 2448, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.