Quais dezenas e trevos mais saem na +Milionária?
Até o concurso 407, de , com dados da CAIXA.
Compare cada série separadamente. O denominador é o número de concursos observados, sem somar sorteios, trevos ou colunas. Cada valor conta no máximo uma vez por concurso na sua série.
Em telas pequenas, deslize a tabela. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Série | Histórico publicado | Recorte recente |
|---|---|---|
| Dezenas principaisdezenas | 4166 de 407 concursos por dezena | 01 · 4219 de 100 concursos por dezena |
| Trevostrevos | 3143 de 407 concursos por trevo | 438 de 100 concursos por trevo |
Todos os empates em primeiro lugar estão incluídos. Frequência passada não aumenta a chance de um valor na sua série no próximo sorteio.
Ver todas as séries e frequênciasAmostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
407 concursos · do 1 ao 407
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 308 ao 407
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Cada série abaixo usa os mesmos 407 concursos do histórico e 100 recentes. Os denominadores não são somados entre tabelas; cada última ocorrência se refere somente à série indicada.
Dezenas e trevos pertencem a universos diferentes. Suas frequências, atrasos e composições não são somados nem convertidos em chance de prêmio.
Frequência — Dezenas principais
Dezenas principais · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 66 presenças em 407 concursos, para 41. Nos últimos 100, a maior contagem é de 19 presenças, para 01 · 42.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (407) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 41 | 66 presenças16,2% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 2º | 50 | 64 presenças15,7% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 3º | 21 | 63 presenças15,5% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 3º | 40 | 63 presenças15,5% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 399 |
| 5º | 15 | 61 presenças15,0% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 6º | 10 | 56 presenças13,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 6º | 22 | 56 presenças13,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 6º | 25 | 56 presenças13,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 9º | 01 | 55 presenças13,5% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 9º | 04 | 55 presenças13,5% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 398 |
| 9º | 12 | 55 presenças13,5% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 401 |
| 9º | 38 | 55 presenças13,5% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 398 |
| 13º | 16 | 54 presenças13,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 403 |
| 14º | 29 | 53 presenças13,0% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 14º | 42 | 53 presenças13,0% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 16º | 30 | 52 presenças12,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 16º | 35 | 52 presenças12,8% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 402 |
| 18º | 14 | 51 presenças12,5% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 18º | 36 | 51 presenças12,5% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 18º | 44 | 51 presenças12,5% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 401 |
| 18º | 46 | 51 presenças12,5% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 399 |
| 22º | 11 | 50 presenças12,3% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 388 |
| 23º | 02 | 49 presenças12,0% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 23º | 06 | 49 presenças12,0% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 23º | 18 | 49 presenças12,0% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 395 |
| 26º | 05 | 48 presenças11,8% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 398 |
| 27º | 20 | 47 presenças11,5% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 403 |
| 27º | 31 | 47 presenças11,5% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 398 |
| 27º | 33 | 47 presenças11,5% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 27º | 39 | 47 presenças11,5% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 31º | 03 | 45 presenças11,1% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 31º | 23 | 45 presenças11,1% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 397 |
| 31º | 24 | 45 presenças11,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 353 |
| 31º | 28 | 45 presenças11,1% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 31º | 32 | 45 presenças11,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 31º | 47 | 45 presenças11,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 37º | 09 | 44 presenças10,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 38º | 07 | 43 presenças10,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 38º | 26 | 43 presenças10,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 38º | 37 | 43 presenças10,6% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 38º | 45 | 43 presenças10,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 42º | 27 | 42 presenças10,3% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 395 |
| 42º | 48 | 42 presenças10,3% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 400 |
| 44º | 13 | 41 presenças10,1% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 402 |
| 44º | 19 | 41 presenças10,1% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 386 |
| 46º | 17 | 39 presenças9,6% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 47º | 08 | 38 presenças9,3% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 395 |
| 47º | 49 | 38 presenças9,3% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 399 |
| 49º | 34 | 37 presenças9,1% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 50º | 43 | 32 presenças7,9% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 402 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 2.442: 407 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Frequência — Trevos
Trevos · 2 trevos por concurso nesta série, entre 1 e 6. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 143 presenças em 407 concursos, para 3. Nos últimos 100, a maior contagem é de 38 presenças, para 4.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Trevo | Histórico (407) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 143 presenças35,1% dos concursos | 35 presenças35,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 2º | 2 | 140 presenças34,4% dos concursos | 31 presenças31,0% dos concursos | Concurso 407 |
| 3º | 1 | 136 presenças33,4% dos concursos | 30 presenças30,0% dos concursos | Concurso 404 |
| 3º | 4 | 136 presenças33,4% dos concursos | 38 presenças38,0% dos concursos | Concurso 405 |
| 5º | 5 | 133 presenças32,7% dos concursos | 34 presenças34,0% dos concursos | Concurso 406 |
| 6º | 6 | 126 presenças31,0% dos concursos | 32 presenças32,0% dos concursos | Concurso 403 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada trevo conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 814: 407 concursos × 2 trevos. A soma dos percentuais é 200%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
O número mais sorteado tem mais chance no próximo concurso?
Em um sorteio justo, a frequência passada não altera a chance de presença de um número. A tabela de frequências mede o que aconteceu no recorte; a referência abaixo vem das regras da modalidade.
| Evento | Chance teórica |
|---|---|
| Uma dezena específica | 6 em 50 · 12,0% |
| Um trevo específico | 2 em 6 · 33,3333% (aproximada) |
A chance de um número aparecer não é a chance de acertar o conjunto premiado. Consulte a calculadora de probabilidades +Milionária e confira as regras oficiais na CAIXA.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da +Milionária na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 407, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.