Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
394 concursos · do 1 ao 394
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 295 ao 394
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Cada série abaixo usa os mesmos 394 concursos do histórico e 100 recentes. Os denominadores não são somados entre tabelas; cada última ocorrência se refere somente à série indicada.
Dezenas e trevos pertencem a universos diferentes. Suas frequências, atrasos e composições não são somados nem convertidos em chance de prêmio.
Frequência — Dezenas principais
Dezenas principais · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 50. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 63 presenças em 394 concursos, para 41. Nos últimos 100, a maior contagem é de 21 presenças, para 40.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (394) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 41 | 63 presenças16,0% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 388 |
| 2º | 40 | 62 presenças15,7% dos concursos | 21 presenças21,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 3º | 50 | 61 presenças15,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 385 |
| 4º | 21 | 60 presenças15,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 5º | 15 | 58 presenças14,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 6º | 10 | 56 presenças14,2% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 7º | 25 | 55 presenças14,0% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 375 |
| 8º | 01 | 54 presenças13,7% dos concursos | 20 presenças20,0% dos concursos | Concurso 384 |
| 8º | 04 | 54 presenças13,7% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 8º | 12 | 54 presenças13,7% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 8º | 22 | 54 presenças13,7% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 369 |
| 8º | 38 | 54 presenças13,7% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 13º | 16 | 52 presenças13,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 386 |
| 14º | 35 | 51 presenças12,9% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 386 |
| 15º | 11 | 50 presenças12,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 388 |
| 15º | 29 | 50 presenças12,7% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 17º | 02 | 49 presenças12,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 17º | 14 | 49 presenças12,4% dos concursos | 19 presenças19,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 17º | 30 | 49 presenças12,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 382 |
| 17º | 42 | 49 presenças12,4% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 389 |
| 17º | 44 | 49 presenças12,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 17º | 46 | 49 presenças12,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 23º | 18 | 48 presenças12,2% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 383 |
| 23º | 36 | 48 presenças12,2% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 363 |
| 25º | 05 | 47 presenças11,9% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 26º | 31 | 46 presenças11,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 384 |
| 26º | 33 | 46 presenças11,7% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 26º | 39 | 46 presenças11,7% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 383 |
| 29º | 06 | 45 presenças11,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 375 |
| 29º | 20 | 45 presenças11,4% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 370 |
| 29º | 24 | 45 presenças11,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 353 |
| 29º | 47 | 45 presenças11,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 33º | 23 | 44 presenças11,2% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 33º | 32 | 44 presenças11,2% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 35º | 09 | 43 presenças10,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 35º | 37 | 43 presenças10,9% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 35º | 45 | 43 presenças10,9% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 38º | 03 | 42 presenças10,7% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 39º | 07 | 41 presenças10,4% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 379 |
| 39º | 19 | 41 presenças10,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 386 |
| 39º | 27 | 41 presenças10,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 391 |
| 39º | 48 | 41 presenças10,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 382 |
| 43º | 13 | 40 presenças10,2% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 385 |
| 43º | 26 | 40 presenças10,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 43º | 28 | 40 presenças10,2% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 46º | 17 | 39 presenças9,9% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 47º | 08 | 37 presenças9,4% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 378 |
| 48º | 34 | 36 presenças9,1% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 388 |
| 48º | 49 | 36 presenças9,1% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 50º | 43 | 30 presenças7,6% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 387 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 2.364: 394 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Frequência — Trevos
Trevos · 2 trevos por concurso nesta série, entre 1 e 6. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 137 presenças em 394 concursos, para 2. Nos últimos 100, a maior contagem é de 39 presenças, para 4.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Trevo | Histórico (394) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 137 presenças34,8% dos concursos | 33 presenças33,0% dos concursos | Concurso 387 |
| 2º | 3 | 134 presenças34,0% dos concursos | 30 presenças30,0% dos concursos | Concurso 392 |
| 3º | 4 | 132 presenças33,5% dos concursos | 39 presenças39,0% dos concursos | Concurso 394 |
| 4º | 1 | 131 presenças33,2% dos concursos | 31 presenças31,0% dos concursos | Concurso 390 |
| 5º | 5 | 130 presenças33,0% dos concursos | 33 presenças33,0% dos concursos | Concurso 393 |
| 6º | 6 | 124 presenças31,5% dos concursos | 34 presenças34,0% dos concursos | Concurso 394 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada trevo conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 788: 394 concursos × 2 trevos. A soma dos percentuais é 200%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da +Milionária na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 394, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.