Números sorteados
Acumulou021728374649
Trevos: 1 · 3
Fonte: publicação da CAIXA para o concurso 390. Consulte a publicação oficial para a conferência final.
Rateio do concurso 390
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 2 | R$ 160.750,37 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 35 | R$ 4.082,55 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 106 | R$ 1.444,29 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.510 | R$ 101,38 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.506 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 13.351 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 11.374 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 97.398 | R$ 6,00 |
Os valores correspondem a este concurso, não ao próximo sorteio. Conferir um resultado no LotoAgora não registra nem resgata uma aposta.