Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
3.064 concursos · do 1 ao 3064
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2965 ao 3064
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Frequência: histórico e últimos 100 concursos
Dezenas principais · 6 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 60. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 357 presenças em 3.064 concursos, para 10. Nos últimos 100, a maior contagem é de 18 presenças, para 58.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (3.064) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 357 presenças11,7% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 2º | 53 | 349 presenças11,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3058 |
| 3º | 05 | 334 presenças10,9% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3063 |
| 4º | 37 | 331 presenças10,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3061 |
| 5º | 27 | 329 presenças10,7% dos concursos | 17 presenças17,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 6º | 33 | 328 presenças10,7% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3059 |
| 7º | 38 | 327 presenças10,7% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3062 |
| 8º | 17 | 326 presenças10,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3062 |
| 8º | 30 | 326 presenças10,6% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3052 |
| 8º | 42 | 326 presenças10,6% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3045 |
| 11º | 11 | 325 presenças10,6% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3062 |
| 11º | 32 | 325 presenças10,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3031 |
| 13º | 35 | 324 presenças10,6% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3063 |
| 13º | 43 | 324 presenças10,6% dos concursos | 15 presenças15,0% dos concursos | Concurso 3063 |
| 15º | 04 | 323 presenças10,5% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 15º | 34 | 323 presenças10,5% dos concursos | 2 presenças2,0% dos concursos | Concurso 3027 |
| 17º | 23 | 322 presenças10,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3060 |
| 18º | 44 | 321 presenças10,5% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3048 |
| 19º | 56 | 320 presenças10,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3058 |
| 20º | 46 | 319 presenças10,4% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3038 |
| 21º | 16 | 318 presenças10,4% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3057 |
| 22º | 54 | 317 presenças10,3% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3041 |
| 23º | 28 | 314 presenças10,2% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3061 |
| 24º | 13 | 313 presenças10,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3053 |
| 25º | 06 | 312 presenças10,2% dos concursos | 16 presenças16,0% dos concursos | Concurso 3060 |
| 25º | 36 | 312 presenças10,2% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3063 |
| 25º | 41 | 312 presenças10,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3063 |
| 28º | 49 | 311 presenças10,2% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3055 |
| 29º | 51 | 309 presenças10,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3056 |
| 30º | 24 | 308 presenças10,1% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3061 |
| 31º | 52 | 307 presenças10,0% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3046 |
| 32º | 02 | 306 presenças10,0% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3059 |
| 33º | 08 | 302 presenças9,9% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3054 |
| 33º | 14 | 302 presenças9,9% dos concursos | 14 presenças14,0% dos concursos | Concurso 3058 |
| 33º | 25 | 302 presenças9,9% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 36º | 01 | 300 presenças9,8% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3059 |
| 36º | 29 | 300 presenças9,8% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 3045 |
| 36º | 58 | 300 presenças9,8% dos concursos | 18 presenças18,0% dos concursos | Concurso 3054 |
| 39º | 45 | 299 presenças9,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3030 |
| 39º | 50 | 299 presenças9,8% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3048 |
| 41º | 20 | 297 presenças9,7% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 41º | 60 | 297 presenças9,7% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3058 |
| 43º | 19 | 295 presenças9,6% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3026 |
| 44º | 09 | 293 presenças9,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3062 |
| 44º | 18 | 293 presenças9,6% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3062 |
| 44º | 39 | 293 presenças9,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3053 |
| 44º | 47 | 293 presenças9,6% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3061 |
| 48º | 59 | 292 presenças9,5% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 3035 |
| 49º | 40 | 291 presenças9,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3056 |
| 50º | 57 | 289 presenças9,4% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 3058 |
| 51º | 48 | 288 presenças9,4% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 3064 |
| 52º | 07 | 286 presenças9,3% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 3059 |
| 53º | 31 | 284 presenças9,3% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3047 |
| 54º | 12 | 283 presenças9,2% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 3036 |
| 55º | 03 | 282 presenças9,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 3040 |
| 56º | 15 | 276 presenças9,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 3060 |
| 57º | 22 | 275 presenças9,0% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 3047 |
| 58º | 55 | 264 presenças8,6% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 3061 |
| 59º | 21 | 261 presenças8,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 3057 |
| 60º | 26 | 250 presenças8,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 3047 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 18.384: 3.064 concursos × 6 dezenas. A soma dos percentuais é 600%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Mega-Sena na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 3064, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.