Sem cadastro Fontes identificadas CSV, Excel e JSON
01
Monte seu arquivo
Escolha a modalidade e leve os dados com você.
ANTES DE BAIXAR
1 linha por concursoUma prévia dos seus dados
Mega-Sena · 3.064 concursos disponíveis
| Concurso | Data do sorteio | Dezenas sorteadas | Acumulou? |
|---|---|---|---|
| 3064 | 29/09/2026 | 041020252748 | Sim |
| 3063 | 27/09/2026 | 053536414348 | Sim |
| 3062 | 24/09/2026 | 050911171838 | Sim |
| 3061 | 22/09/2026 | 242528374755 | Sim |
| 3060 | 20/09/2026 | 061523363738 | Sim |
| 3059 | 17/09/2026 | 010207183335 | Sim |
| 3058 | 15/09/2026 | 142353565760 | Sim |
| 3057 | 13/09/2026 | 020416214853 | Sim |
| 3056 | 10/09/2026 | 142125405156 | Sim |
| 3055 | 08/09/2026 | 011136434849 | Sim |
1–10 de 3.064
ACESSO DIRETO
Todas as modalidades. Todos os formatos.
Arquivos do histórico disponível, prontos para baixar sem configurar filtros.
Transparência em cada arquivo. A exportação identifica a fonte e a data de importação. Campos ausentes na origem ficam vazios; valores de prêmios, quando presentes, são nominais. Um histórico parcial nunca é apresentado como completo. Frequências passadas não preveem o próximo sorteio.