Quais números mais saem na Quina?
Até o concurso 7.170, de , com dados da CAIXA.
Histórico publicado
04
A dezena apareceu em 510 de 7.170 concursos.
Últimos 100 concursos observados
61
A dezena apareceu em 13 de 100 concursos.
As 10 primeiras posições do histórico
- 04 — 510 presenças em 7.170 concursos.
- 26 — 499 presenças em 7.170 concursos.
- 52 — 492 presenças em 7.170 concursos.
- 44 — 489 presenças em 7.170 concursos.
- 49 — 487 presenças em 7.170 concursos.
- 16 — 482 presenças em 7.170 concursos.
- 29 — 482 presenças em 7.170 concursos.
- 31 — 480 presenças em 7.170 concursos.
- 53 — 479 presenças em 7.170 concursos.
- 05 — 478 presenças em 7.170 concursos.
Empates na décima posição também aparecem. A tabela completa permite comparar todas as dezenas.
Todos os empates em primeiro lugar estão incluídos. Frequência passada não aumenta a chance de uma dezena no próximo sorteio.
Ver todas as dezenas e frequênciasAmostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
7.170 concursos · do 1 ao 7170
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 7071 ao 7170
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
A fonte contém datas fora da ordem dos concursos. As amostras e atrasos seguem o número do concurso, não a ordenação das datas. As datas originais são preservadas.
Frequência: histórico e últimos 100 concursos
Dezenas principais · 5 dezenas por concurso nesta série, entre 01 e 80. Cada coluna, sorteio ou conjunto de trevos é contado separadamente.
Maior contagem do histórico: 510 presenças em 7.170 concursos, para 04. Nos últimos 100, a maior contagem é de 13 presenças, para 61.
A posição usa a contagem do histórico. Empates recebem a mesma posição e aparecem em ordem numérica. A comparação entre histórico e últimos 100 usa a mesma série; uma mudança de recorte pode mudar a posição.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Posição | Dezena | Histórico (7.170) | Últimos 100 | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 04 | 510 presenças7,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7130 |
| 2º | 26 | 499 presenças7,0% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7168 |
| 3º | 52 | 492 presenças6,9% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7152 |
| 4º | 44 | 489 presenças6,8% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7169 |
| 5º | 49 | 487 presenças6,8% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7133 |
| 6º | 16 | 482 presenças6,7% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7156 |
| 6º | 29 | 482 presenças6,7% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7162 |
| 8º | 31 | 480 presenças6,7% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7166 |
| 9º | 53 | 479 presenças6,7% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 7170 |
| 10º | 05 | 478 presenças6,7% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7167 |
| 11º | 56 | 477 presenças6,7% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 7141 |
| 12º | 42 | 476 presenças6,6% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7129 |
| 13º | 39 | 475 presenças6,6% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7167 |
| 14º | 09 | 473 presenças6,6% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7167 |
| 14º | 15 | 473 presenças6,6% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 7134 |
| 16º | 66 | 472 presenças6,6% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7162 |
| 17º | 33 | 471 presenças6,6% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 7160 |
| 18º | 18 | 468 presenças6,5% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7160 |
| 19º | 61 | 467 presenças6,5% dos concursos | 13 presenças13,0% dos concursos | Concurso 7168 |
| 20º | 14 | 466 presenças6,5% dos concursos | 12 presenças12,0% dos concursos | Concurso 7155 |
| 21º | 10 | 463 presenças6,5% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7143 |
| 22º | 38 | 462 presenças6,4% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7125 |
| 23º | 13 | 460 presenças6,4% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7148 |
| 23º | 37 | 460 presenças6,4% dos concursos | 2 presenças2,0% dos concursos | Concurso 7129 |
| 23º | 73 | 460 presenças6,4% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 7128 |
| 26º | 54 | 459 presenças6,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7149 |
| 27º | 72 | 458 presenças6,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7155 |
| 28º | 70 | 457 presenças6,4% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7144 |
| 29º | 40 | 456 presenças6,4% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7139 |
| 30º | 12 | 452 presenças6,3% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7156 |
| 30º | 19 | 452 presenças6,3% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 7170 |
| 30º | 60 | 452 presenças6,3% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7156 |
| 33º | 55 | 451 presenças6,3% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7163 |
| 34º | 74 | 450 presenças6,3% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7165 |
| 35º | 06 | 448 presenças6,2% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7154 |
| 35º | 64 | 448 presenças6,2% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7153 |
| 37º | 45 | 447 presenças6,2% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7154 |
| 37º | 57 | 447 presenças6,2% dos concursos | 11 presenças11,0% dos concursos | Concurso 7165 |
| 39º | 79 | 446 presenças6,2% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 7161 |
| 40º | 71 | 445 presenças6,2% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7161 |
| 40º | 75 | 445 presenças6,2% dos concursos | 3 presenças3,0% dos concursos | Concurso 7149 |
| 40º | 78 | 445 presenças6,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7157 |
| 43º | 34 | 443 presenças6,2% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7142 |
| 44º | 43 | 442 presenças6,2% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 7159 |
| 44º | 46 | 442 presenças6,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7162 |
| 44º | 77 | 442 presenças6,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7165 |
| 47º | 59 | 441 presenças6,2% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7169 |
| 47º | 62 | 441 presenças6,2% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7164 |
| 49º | 24 | 440 presenças6,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7152 |
| 50º | 23 | 439 presenças6,1% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7158 |
| 50º | 51 | 439 presenças6,1% dos concursos | 9 presenças9,0% dos concursos | Concurso 7159 |
| 52º | 11 | 438 presenças6,1% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7170 |
| 52º | 27 | 438 presenças6,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7157 |
| 54º | 63 | 437 presenças6,1% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7160 |
| 55º | 08 | 436 presenças6,1% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7154 |
| 56º | 80 | 435 presenças6,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7169 |
| 57º | 02 | 434 presenças6,1% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7146 |
| 57º | 21 | 434 presenças6,1% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7147 |
| 57º | 41 | 434 presenças6,1% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7169 |
| 60º | 76 | 433 presenças6,0% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7151 |
| 61º | 36 | 432 presenças6,0% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7153 |
| 61º | 69 | 432 presenças6,0% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7167 |
| 63º | 32 | 429 presenças6,0% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7144 |
| 64º | 07 | 428 presenças6,0% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7170 |
| 65º | 22 | 427 presenças6,0% dos concursos | 10 presenças10,0% dos concursos | Concurso 7152 |
| 65º | 28 | 427 presenças6,0% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7168 |
| 67º | 17 | 426 presenças5,9% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7168 |
| 67º | 50 | 426 presenças5,9% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7164 |
| 69º | 30 | 423 presenças5,9% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7164 |
| 70º | 01 | 422 presenças5,9% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7145 |
| 70º | 35 | 422 presenças5,9% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7169 |
| 72º | 68 | 421 presenças5,9% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7161 |
| 73º | 20 | 419 presenças5,8% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7168 |
| 73º | 25 | 419 presenças5,8% dos concursos | 6 presenças6,0% dos concursos | Concurso 7167 |
| 75º | 58 | 416 presenças5,8% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7165 |
| 75º | 67 | 416 presenças5,8% dos concursos | 7 presenças7,0% dos concursos | Concurso 7166 |
| 77º | 65 | 412 presenças5,7% dos concursos | 4 presenças4,0% dos concursos | Concurso 7164 |
| 78º | 48 | 406 presenças5,7% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7161 |
| 79º | 03 | 402 presenças5,6% dos concursos | 5 presenças5,0% dos concursos | Concurso 7170 |
| 80º | 47 | 398 presenças5,6% dos concursos | 8 presenças8,0% dos concursos | Concurso 7165 |
Como a porcentagem é calculada
Presença (%) = concursos em que o valor apareceu nesta série ÷ concursos da amostra × 100. Cada dezena conta no máximo uma vez por concurso nesta tabela. A soma das presenças é 35.850: 7.170 concursos × 5 dezenas. A soma dos percentuais é 500%, não 100%, pois cada concurso contribui com mais de um valor.
A maior frequência descreve o passado desta amostra. Ela não torna um valor mais provável nem identifica um jogo recomendado para o próximo sorteio.
O número mais sorteado tem mais chance no próximo concurso?
Em um sorteio justo, a frequência passada não altera a chance de presença de um número. A tabela de frequências mede o que aconteceu no recorte; a referência abaixo vem das regras da modalidade.
| Evento | Chance teórica |
|---|---|
| Uma dezena específica | 5 em 80 · 6,25% |
A chance de um número aparecer não é a chance de acertar o conjunto premiado. Consulte a calculadora de probabilidades Quina e confira as regras oficiais na CAIXA.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Quina na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 7170, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.