Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
7.131 concursos · do 1 ao 7131
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 7032 ao 7131
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
A fonte contém datas fora da ordem dos concursos. As amostras e atrasos seguem o número do concurso, não a ordenação das datas. As datas originais são preservadas.
Atrasos observados por dezena
Dezenas principais · somente as ocorrências nesta série iniciam ou encerram os atrasos desta tabela.
A tabela começa pelas maiores quantidades de observações sem presença desde a última ocorrência disponível. Empates aparecem em ordem numérica. Zero significa que o valor apareceu nesta série no concurso mais recente da base.
Na comparação recente, um valor que não apareceu recebe o aviso “sem presença no recorte”. A última ocorrência, quando conhecida, é consultada no histórico inteiro da mesma série.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Dezena | Atraso no histórico | Atraso nos últimos 100 | Última ocorrência | Maior ausência observada | Maior episódio completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 59concursos observados | 59concursos observados | Concurso 7072 | 130concursos observados | 130 |
| 31 | 53concursos observados | 53concursos observados | Concurso 7078 | 79concursos observados | 79 |
| 50 | 49concursos observados | 49concursos observados | Concurso 7082 | 125concursos observados | 125 |
| 45 | 48concursos observados | 48concursos observados | Concurso 7083 | 90concursos observados | 90 |
| 55 | 42concursos observados | 42concursos observados | Concurso 7089 | 69concursos observados | 69 |
| 06 | 36concursos observados | 36concursos observados | Concurso 7095 | 85concursos observados | 85 |
| 65 | 34concursos observados | 34concursos observados | Concurso 7097 | 131concursos observados | 131 |
| 17 | 33concursos observados | 33concursos observados | Concurso 7098 | 108concursos observados | 108 |
| 52 | 30concursos observados | 30concursos observados | Concurso 7101 | 85concursos observados | 85 |
| 25 | 28concursos observados | 28concursos observados | Concurso 7103 | 105concursos observados | 105 |
| 26 | 28concursos observados | 28concursos observados | Concurso 7103 | 81concursos observados | 81 |
| 59 | 28concursos observados | 28concursos observados | Concurso 7103 | 104concursos observados | 104 |
| 68 | 28concursos observados | 28concursos observados | Concurso 7103 | 97concursos observados | 97 |
| 07 | 27concursos observados | 27concursos observados | Concurso 7104 | 146concursos observados | 146 |
| 75 | 27concursos observados | 27concursos observados | Concurso 7104 | 102concursos observados | 102 |
| 02 | 26concursos observados | 26concursos observados | Concurso 7105 | 163concursos observados | 163 |
| 48 | 26concursos observados | 26concursos observados | Concurso 7105 | 123concursos observados | 123 |
| 18 | 25concursos observados | 25concursos observados | Concurso 7106 | 89concursos observados | 89 |
| 49 | 24concursos observados | 24concursos observados | Concurso 7107 | 92concursos observados | 92 |
| 71 | 24concursos observados | 24concursos observados | Concurso 7107 | 107concursos observados | 107 |
| 28 | 23concursos observados | 23concursos observados | Concurso 7108 | 128concursos observados | 128 |
| 29 | 23concursos observados | 23concursos observados | Concurso 7108 | 86concursos observados | 86 |
| 30 | 22concursos observados | 22concursos observados | Concurso 7109 | 111concursos observados | 111 |
| 13 | 20concursos observados | 20concursos observados | Concurso 7111 | 105concursos observados | 105 |
| 15 | 20concursos observados | 20concursos observados | Concurso 7111 | 94concursos observados | 94 |
| 79 | 20concursos observados | 20concursos observados | Concurso 7111 | 101concursos observados | 101 |
| 27 | 19concursos observados | 19concursos observados | Concurso 7112 | 130concursos observados | 130 |
| 32 | 18concursos observados | 18concursos observados | Concurso 7113 | 91concursos observados | 91 |
| 80 | 18concursos observados | 18concursos observados | Concurso 7113 | 143concursos observados | 143 |
| 05 | 17concursos observados | 17concursos observados | Concurso 7114 | 74concursos observados | 74 |
| 74 | 16concursos observados | 16concursos observados | Concurso 7115 | 86concursos observados | 86 |
| 09 | 15concursos observados | 15concursos observados | Concurso 7116 | 122concursos observados | 122 |
| 78 | 15concursos observados | 15concursos observados | Concurso 7116 | 101concursos observados | 101 |
| 03 | 13concursos observados | 13concursos observados | Concurso 7118 | 110concursos observados | 110 |
| 11 | 13concursos observados | 13concursos observados | Concurso 7118 | 109concursos observados | 109 |
| 20 | 12concursos observados | 12concursos observados | Concurso 7119 | 116concursos observados | 116 |
| 24 | 12concursos observados | 12concursos observados | Concurso 7119 | 118concursos observados | 118 |
| 77 | 12concursos observados | 12concursos observados | Concurso 7119 | 83concursos observados | 83 |
| 12 | 11concursos observados | 11concursos observados | Concurso 7120 | 107concursos observados | 107 |
| 40 | 11concursos observados | 11concursos observados | Concurso 7120 | 140concursos observados | 140 |
| 66 | 11concursos observados | 11concursos observados | Concurso 7120 | 98concursos observados | 98 |
| 67 | 11concursos observados | 11concursos observados | Concurso 7120 | 159concursos observados | 159 |
| 47 | 10concursos observados | 10concursos observados | Concurso 7121 | 123concursos observados | 123 |
| 64 | 10concursos observados | 10concursos observados | Concurso 7121 | 110concursos observados | 110 |
| 33 | 9concursos observados | 9concursos observados | Concurso 7122 | 100concursos observados | 100 |
| 36 | 9concursos observados | 9concursos observados | Concurso 7122 | 81concursos observados | 81 |
| 19 | 8concursos observados | 8concursos observados | Concurso 7123 | 127concursos observados | 127 |
| 23 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 7124 | 101concursos observados | 101 |
| 35 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 7124 | 89concursos observados | 89 |
| 54 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 7124 | 83concursos observados | 83 |
| 62 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 7124 | 98concursos observados | 98 |
| 38 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 7125 | 78concursos observados | 78 |
| 39 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 7125 | 76concursos observados | 76 |
| 43 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 7125 | 109concursos observados | 109 |
| 53 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 7125 | 116concursos observados | 116 |
| 21 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 7126 | 118concursos observados | 118 |
| 58 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 7126 | 98concursos observados | 98 |
| 01 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 7127 | 89concursos observados | 89 |
| 08 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 7127 | 123concursos observados | 123 |
| 57 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 7127 | 127concursos observados | 127 |
| 63 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 7127 | 111concursos observados | 111 |
| 10 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 7128 | 118concursos observados | 118 |
| 44 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 7128 | 84concursos observados | 84 |
| 46 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 7128 | 78concursos observados | 78 |
| 73 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 7128 | 81concursos observados | 81 |
| 14 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 7129 | 116concursos observados | 116 |
| 22 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 7129 | 247concursos observados | 247 |
| 37 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 7129 | 100concursos observados | 100 |
| 42 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 7129 | 88concursos observados | 88 |
| 60 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 7129 | 102concursos observados | 102 |
| 04 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 7130 | 90concursos observados | 90 |
| 16 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 7130 | 90concursos observados | 90 |
| 61 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 7130 | 102concursos observados | 102 |
| 69 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 7130 | 110concursos observados | 110 |
| 72 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 7130 | 88concursos observados | 88 |
| 34 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 7131 | 114concursos observados | 114 |
| 41 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 7131 | 111concursos observados | 111 |
| 51 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 7131 | 171concursos observados | 171 |
| 70 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 7131 | 80concursos observados | 80 |
| 76 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 7131 | 110concursos observados | 110 |
O que começa e termina um atraso
Ordenamos os concursos pelo número e contamos observações sem presença depois da última ocorrência nesta série. Se não houver nenhuma presença no recorte, o início pode ser anterior à amostra: o valor não é um atraso exato de toda a história. Em um recorte sem lacunas, ele é o mínimo conhecido; com lacunas, informa somente quantas ausências foram observadas.
A maior ausência observada inclui sequências que tocam o início ou o fim da amostra. O maior episódio completo considera apenas ausências com começo conhecido e encerradas por uma presença dentro da base. Sem episódio completo, mostramos essa falta de observação; com lacunas, a coluna fica indisponível, não zero.
A ausência passada não deixa um valor “devendo” uma aparição. Em sorteios independentes e justos, atraso não aumenta a chance do próximo resultado.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Quina na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 7131, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.