Amostras desta página
As duas amostras terminam no mesmo concurso publicado. Os últimos 100 concursos fazem parte do histórico; são uma comparação de recortes, não duas pesquisas independentes.
Histórico publicado
3.000 concursos · do 1 ao 3000
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Últimos 100 concursos observados
100 concursos · do 2901 ao 3000
Datas dos extremos: a .
Sem lacunas entre os concursos deste recorte.
Cobertura: histórico completo desde o concurso 1 nesta base publicada.
Nota da base: Fonte: CAIXA. Histórico em ordem crescente de dezenas; ordem original somente quando informada. Valores históricos nominais da fonte, sem correção monetária. Campos de prêmio ausentes na fonte não são preenchidos.
Atrasos observados por dezena
Dezenas principais · somente as ocorrências nesta série iniciam ou encerram os atrasos desta tabela.
A tabela começa pelas maiores quantidades de observações sem presença desde a última ocorrência disponível. Empates aparecem em ordem numérica. Zero significa que o valor apareceu nesta série no concurso mais recente da base.
Na comparação recente, um valor que não apareceu recebe o aviso “sem presença no recorte”. A última ocorrência, quando conhecida, é consultada no histórico inteiro da mesma série.
Em telas pequenas, deslize a tabela na horizontal. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Dezena | Atraso no histórico | Atraso nos últimos 100 | Última ocorrência | Maior ausência observada | Maior episódio completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 29concursos observados | 29concursos observados | Concurso 2971 | 31concursos observados | 31 |
| 56 | 20concursos observados | 20concursos observados | Concurso 2980 | 30concursos observados | 30 |
| 57 | 18concursos observados | 18concursos observados | Concurso 2982 | 40concursos observados | 40 |
| 64 | 18concursos observados | 18concursos observados | Concurso 2982 | 39concursos observados | 39 |
| 65 | 17concursos observados | 17concursos observados | Concurso 2983 | 43concursos observados | 43 |
| 89 | 12concursos observados | 12concursos observados | Concurso 2988 | 28concursos observados | 28 |
| 97 | 12concursos observados | 12concursos observados | Concurso 2988 | 24concursos observados | 24 |
| 91 | 11concursos observados | 11concursos observados | Concurso 2989 | 26concursos observados | 26 |
| 06 | 10concursos observados | 10concursos observados | Concurso 2990 | 27concursos observados | 27 |
| 27 | 10concursos observados | 10concursos observados | Concurso 2990 | 32concursos observados | 32 |
| 62 | 9concursos observados | 9concursos observados | Concurso 2991 | 37concursos observados | 37 |
| 67 | 9concursos observados | 9concursos observados | Concurso 2991 | 27concursos observados | 27 |
| 42 | 8concursos observados | 8concursos observados | Concurso 2992 | 25concursos observados | 25 |
| 47 | 8concursos observados | 8concursos observados | Concurso 2992 | 32concursos observados | 32 |
| 15 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 2993 | 33concursos observados | 33 |
| 53 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 2993 | 25concursos observados | 25 |
| 60 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 2993 | 31concursos observados | 31 |
| 86 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 2993 | 29concursos observados | 29 |
| 96 | 7concursos observados | 7concursos observados | Concurso 2993 | 24concursos observados | 24 |
| 22 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 2994 | 27concursos observados | 27 |
| 43 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 2994 | 25concursos observados | 25 |
| 84 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 2994 | 29concursos observados | 29 |
| 87 | 6concursos observados | 6concursos observados | Concurso 2994 | 27concursos observados | 27 |
| 04 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 35concursos observados | 35 |
| 12 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 31concursos observados | 31 |
| 20 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 23concursos observados | 23 |
| 23 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 27concursos observados | 27 |
| 31 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 35concursos observados | 35 |
| 33 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 34concursos observados | 34 |
| 51 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 24concursos observados | 24 |
| 61 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 38concursos observados | 38 |
| 68 | 5concursos observados | 5concursos observados | Concurso 2995 | 34concursos observados | 34 |
| 16 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 33concursos observados | 33 |
| 29 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 38concursos observados | 38 |
| 63 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 39concursos observados | 39 |
| 66 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 30concursos observados | 30 |
| 77 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 34concursos observados | 34 |
| 83 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 34concursos observados | 34 |
| 90 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 28concursos observados | 28 |
| 93 | 4concursos observados | 4concursos observados | Concurso 2996 | 33concursos observados | 33 |
| 03 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 32concursos observados | 32 |
| 09 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 31concursos observados | 31 |
| 10 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 29concursos observados | 29 |
| 13 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 30concursos observados | 30 |
| 30 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 28concursos observados | 28 |
| 35 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 38concursos observados | 38 |
| 39 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 41concursos observados | 41 |
| 45 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 30concursos observados | 30 |
| 70 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 34concursos observados | 34 |
| 73 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 43concursos observados | 43 |
| 98 | 3concursos observados | 3concursos observados | Concurso 2997 | 37concursos observados | 37 |
| 18 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 37concursos observados | 37 |
| 25 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 36concursos observados | 36 |
| 26 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 27concursos observados | 27 |
| 28 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 32concursos observados | 32 |
| 34 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 35concursos observados | 35 |
| 40 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 26concursos observados | 26 |
| 49 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 33concursos observados | 33 |
| 50 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 49concursos observados | 49 |
| 52 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 26concursos observados | 26 |
| 54 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 25concursos observados | 25 |
| 72 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 39concursos observados | 39 |
| 78 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 46concursos observados | 46 |
| 82 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 29concursos observados | 29 |
| 85 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 30concursos observados | 30 |
| 94 | 2concursos observados | 2concursos observados | Concurso 2998 | 29concursos observados | 29 |
| 01 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 28concursos observados | 28 |
| 02 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 27concursos observados | 27 |
| 08 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 28concursos observados | 28 |
| 14 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 24concursos observados | 24 |
| 17 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 29concursos observados | 29 |
| 32 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 37concursos observados | 37 |
| 41 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 37concursos observados | 37 |
| 44 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 23concursos observados | 23 |
| 55 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 31concursos observados | 31 |
| 58 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 23concursos observados | 23 |
| 71 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 29concursos observados | 29 |
| 76 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 26concursos observados | 26 |
| 79 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 30concursos observados | 30 |
| 80 | 1concursos observados | 1concursos observados | Concurso 2999 | 34concursos observados | 34 |
| 00 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 40concursos observados | 40 |
| 05 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 24concursos observados | 24 |
| 07 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 28concursos observados | 28 |
| 11 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 25concursos observados | 25 |
| 19 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 26concursos observados | 26 |
| 21 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 36concursos observados | 36 |
| 24 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 28concursos observados | 28 |
| 36 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 27concursos observados | 27 |
| 37 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 30concursos observados | 30 |
| 38 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 25concursos observados | 25 |
| 46 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 31concursos observados | 31 |
| 48 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 27concursos observados | 27 |
| 59 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 32concursos observados | 32 |
| 69 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 25concursos observados | 25 |
| 74 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 24concursos observados | 24 |
| 75 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 47concursos observados | 47 |
| 81 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 25concursos observados | 25 |
| 92 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 29concursos observados | 29 |
| 95 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 29concursos observados | 29 |
| 99 | 0concursos observados | 0concursos observados | Concurso 3000 | 25concursos observados | 25 |
O que começa e termina um atraso
Ordenamos os concursos pelo número e contamos observações sem presença depois da última ocorrência nesta série. Se não houver nenhuma presença no recorte, o início pode ser anterior à amostra: o valor não é um atraso exato de toda a história. Em um recorte sem lacunas, ele é o mínimo conhecido; com lacunas, informa somente quantas ausências foram observadas.
A maior ausência observada inclui sequências que tocam o início ou o fim da amostra. O maior episódio completo considera apenas ausências com começo conhecido e encerradas por uma presença dentro da base. Sem episódio completo, mostramos essa falta de observação; com lacunas, a coluna fica indisponível, não zero.
A ausência passada não deixa um valor “devendo” uma aparição. Em sorteios independentes e justos, atraso não aumenta a chance do próximo resultado.
Fonte, atualização e limites
Esta análise usa o arquivo histórico publicado pelo LotoAgora, obtido da fonte oficial da CAIXA. Confira também as regras da Lotomania na CAIXA.
Atualização informada na base: . Último resultado incluído: concurso 3000, de . A página é uma fotografia dessa base publicada; não consulta novos sorteios em tempo real.
Confira a situação das atualizações, a metodologia e as fontes e o histórico para download. Dados faltantes não são preenchidos como se fossem resultados conhecidos.
Frequências, ausências e composições descrevem concursos passados. Em um sorteio justo, cada combinação válida específica tem a mesma chance. Nenhuma análise garante prêmios. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.