Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Colunas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 923 | 02 04 00 06 09 04 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 922 | 06 09 01 05 05 02 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 921 | 01 01 09 07 02 06 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 920 | 05 08 01 03 08 02 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 919 | 03 01 09 05 04 02 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 918 | 00 05 00 06 01 04 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 917 | 01 09 02 09 04 06 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 916 | 00 08 09 00 02 05 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 915 | 08 07 08 07 02 00 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 914 | 02 06 00 00 08 02 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 913 | 05 09 07 09 05 08 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 912 | 05 08 02 09 03 07 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 911 | 02 03 02 02 07 04 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 910 | 05 07 09 03 05 06 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 909 | 08 07 06 06 00 05 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 908 | 09 03 09 01 04 01 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 907 | 06 00 02 01 01 04 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 906 | 05 05 02 03 03 01 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 905 | 08 02 04 07 04 09 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 904 | 03 08 01 00 03 04 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 903 | 09 02 04 07 05 05 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 902 | 09 09 09 07 02 03 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 901 | 05 02 06 07 02 04 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.