Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2400 | 22 47 51 57 58 64 73 Time do Coração: YPIRANGA | CAIXA ↗ | |
| 2399 | 02 10 14 33 37 57 62 Time do Coração: YPIRANGA | CAIXA ↗ | |
| 2398 | 11 29 40 47 48 53 70 Time do Coração: GREMIO | CAIXA ↗ | |
| 2397 | 01 12 15 26 53 64 70 Time do Coração: AMAZONAS | CAIXA ↗ | |
| 2396 | 01 27 30 37 52 62 68 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 2395 | 04 10 22 26 32 35 52 Time do Coração: FLORESTA | CAIXA ↗ | |
| 2394 | 03 08 15 26 47 52 73 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 2393 | 14 27 34 46 50 60 73 Time do Coração: CRB | CAIXA ↗ | |
| 2392 | 04 12 17 23 59 75 78 Time do Coração: TOMBENSE | CAIXA ↗ | |
| 2391 | 08 09 16 17 21 71 79 Time do Coração: POUSO ALEGRE | CAIXA ↗ | |
| 2390 | 04 21 22 36 46 58 78 Time do Coração: SAO PAULO | CAIXA ↗ | |
| 2389 | 04 06 13 36 47 56 63 Time do Coração: ATHLETIC CLUB | CAIXA ↗ | |
| 2388 | 05 23 27 36 39 46 71 Time do Coração: JUAZEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 2387 | 03 05 10 27 42 44 52 Time do Coração: POUSO ALEGRE | CAIXA ↗ | |
| 2386 | 02 20 31 54 59 64 65 Time do Coração: VASCO DA GAMA | CAIXA ↗ | |
| 2385 | 05 14 16 17 20 70 76 Time do Coração: CRB | CAIXA ↗ | |
| 2384 | 14 26 29 47 66 74 79 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 2383 | 15 36 43 47 54 70 79 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 2382 | 22 23 30 37 64 68 80 Time do Coração: MANAUS | CAIXA ↗ | |
| 2381 | 04 14 26 32 65 67 68 Time do Coração: CAXIAS | CAIXA ↗ | |
| 2380 | 47 54 56 60 64 65 79 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 2379 | 25 35 48 56 58 75 78 Time do Coração: CUIABA | CAIXA ↗ | |
| 2378 | 10 14 17 21 28 29 36 Time do Coração: AMERICA | CAIXA ↗ | |
| 2377 | 21 35 40 54 58 61 67 Time do Coração: BAHIA | CAIXA ↗ | |
| 2376 | 09 34 38 43 51 63 76 Time do Coração: TOCANTINOPOLIS | CAIXA ↗ | |
| 2375 | 01 05 06 09 61 72 74 Time do Coração: OESTE | CAIXA ↗ | |
| 2374 | 07 28 35 52 57 63 74 Time do Coração: FLORESTA | CAIXA ↗ | |
| 2373 | 13 31 33 42 62 65 76 Time do Coração: NOVORIZONTINO | CAIXA ↗ | |
| 2372 | 12 13 18 23 38 54 55 Time do Coração: ATHLETICO | CAIXA ↗ | |
| 2371 | 02 16 22 29 32 61 77 Time do Coração: BAHIA | CAIXA ↗ | |
| 2370 | 10 22 40 63 74 76 79 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 2369 | 21 22 43 59 60 65 73 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 2368 | 19 24 26 45 66 75 77 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 2367 | 06 22 28 36 46 52 71 Time do Coração: INTERNACIONAL | CAIXA ↗ | |
| 2366 | 08 13 18 22 40 74 76 Time do Coração: VILA NOVA | CAIXA ↗ | |
| 2365 | 03 07 08 17 29 38 50 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 2364 | 24 26 31 41 52 54 55 Time do Coração: VILA NOVA | CAIXA ↗ | |
| 2363 | 04 05 10 14 17 37 67 Time do Coração: PAYSANDU | CAIXA ↗ | |
| 2362 | 21 26 30 47 51 52 79 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 2361 | 19 35 38 44 51 63 76 Time do Coração: TOCANTINOPOLIS | CAIXA ↗ | |
| 2360 | 07 10 19 26 28 53 76 Time do Coração: CHAPECOENSE | CAIXA ↗ | |
| 2359 | 12 13 60 66 71 72 74 Time do Coração: FIGUEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 2358 | 15 35 53 57 70 71 74 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 2357 | 01 12 19 33 34 52 56 Time do Coração: FERROVIARIO | CAIXA ↗ | |
| 2356 | 21 35 36 40 45 58 67 Time do Coração: GREMIO | CAIXA ↗ | |
| 2355 | 12 24 33 38 63 64 73 Time do Coração: MANAUS | CAIXA ↗ | |
| 2354 | 06 07 16 29 36 51 73 Time do Coração: SAO JOSE | CAIXA ↗ | |
| 2353 | 05 36 40 67 71 72 77 Time do Coração: ABC | CAIXA ↗ | |
| 2352 | 08 13 15 34 44 54 65 Time do Coração: CRUZEIRO | CAIXA ↗ | |
| 2351 | 07 09 10 16 45 49 50 Time do Coração: OPERARIO | CAIXA ↗ | |
| 2350 | 05 40 42 44 47 48 71 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 2349 | 01 10 15 26 42 52 79 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 2348 | 04 12 21 37 42 55 65 Time do Coração: SAORAIMUNDO | CAIXA ↗ | |
| 2347 | 01 19 26 32 35 61 72 Time do Coração: CRUZEIRO | CAIXA ↗ | |
| 2346 | 05 34 43 50 60 69 76 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 2345 | 03 15 19 28 35 69 71 Time do Coração: AMAZONAS | CAIXA ↗ | |
| 2344 | 03 34 37 46 52 61 64 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 2343 | 01 06 08 21 61 71 72 Time do Coração: NOVORIZONTINO | CAIXA ↗ | |
| 2342 | 01 10 22 35 39 48 56 Time do Coração: CUIABA | CAIXA ↗ | |
| 2341 | 21 35 36 42 58 65 71 Time do Coração: REMO | CAIXA ↗ | |
| 2340 | 21 22 33 46 50 66 77 Time do Coração: JUVENTUDE | CAIXA ↗ | |
| 2339 | 07 11 21 24 31 33 57 Time do Coração: JUAZEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 2338 | 11 14 33 35 37 40 67 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 2337 | 08 29 35 43 62 67 70 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 2336 | 03 08 18 22 38 44 64 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2335 | 05 26 44 48 63 69 75 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 2334 | 04 27 36 42 44 47 52 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2333 | 40 49 51 52 58 61 80 Time do Coração: BRAGANTINO | CAIXA ↗ | |
| 2332 | 13 17 23 28 47 50 71 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2331 | 12 37 56 63 71 74 78 Time do Coração: NOVORIZONTINO | CAIXA ↗ | |
| 2330 | 22 31 50 52 56 57 69 Time do Coração: NAUTICO | CAIXA ↗ | |
| 2329 | 29 36 39 61 70 75 77 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 2328 | 01 15 29 49 57 59 73 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 2327 | 04 07 35 42 46 71 73 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 2326 | 22 26 43 52 56 57 71 Time do Coração: SAO PAULO | CAIXA ↗ | |
| 2325 | 11 13 40 42 66 67 73 Time do Coração: CAMPINENSE | CAIXA ↗ | |
| 2324 | 05 18 42 50 65 67 76 Time do Coração: JUAZEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 2323 | 13 33 52 60 65 66 79 Time do Coração: PORTUGUESA | CAIXA ↗ | |
| 2322 | 04 07 12 27 37 40 72 Time do Coração: POUSO ALEGRE | CAIXA ↗ | |
| 2321 | 05 09 13 15 27 31 52 Time do Coração: GREMIO | CAIXA ↗ | |
| 2320 | 19 20 23 36 47 65 66 Time do Coração: SAO PAULO | CAIXA ↗ | |
| 2319 | 35 38 43 48 60 67 79 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2318 | 01 08 17 37 48 59 60 Time do Coração: TOCANTINOPOLIS | CAIXA ↗ | |
| 2317 | 04 06 38 41 51 66 68 Time do Coração: BRASILIENSE | CAIXA ↗ | |
| 2316 | 24 25 28 42 58 73 78 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 2315 | 03 12 41 49 54 66 78 Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS | CAIXA ↗ | |
| 2314 | 26 30 34 36 38 60 74 Time do Coração: FLORESTA | CAIXA ↗ | |
| 2313 | 02 03 06 32 33 68 70 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2312 | 05 06 10 21 59 65 74 Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS | CAIXA ↗ | |
| 2311 | 17 32 34 37 68 71 72 Time do Coração: NAUTICO | CAIXA ↗ | |
| 2310 | 02 17 44 47 55 62 66 Time do Coração: VILA NOVA | CAIXA ↗ | |
| 2309 | 02 03 21 22 39 45 77 Time do Coração: LONDRINA | CAIXA ↗ | |
| 2308 | 04 07 08 23 39 62 73 Time do Coração: ABC | CAIXA ↗ | |
| 2307 | 02 13 38 44 52 64 80 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 2306 | 11 17 51 69 71 72 76 Time do Coração: SAO PAULO | CAIXA ↗ | |
| 2305 | 18 36 48 60 62 76 80 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 2304 | 09 22 31 51 53 62 74 Time do Coração: BRUSQUE | CAIXA ↗ | |
| 2303 | 20 42 45 46 48 55 75 Time do Coração: CHAPECOENSE | CAIXA ↗ | |
| 2302 | 11 16 22 30 31 46 77 Time do Coração: BRASILIENSE | CAIXA ↗ | |
| 2301 | 16 21 30 41 44 58 60 Time do Coração: CASCAVEL | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.