Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2500 | 03 19 37 40 44 48 Segundo sorteio 06 14 16 21 23 48 | CAIXA ↗ | |
| 2499 | 03 04 21 23 28 32 Segundo sorteio 05 15 19 21 34 39 | CAIXA ↗ | |
| 2498 | 05 08 11 15 35 43 Segundo sorteio 07 09 12 27 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2497 | 03 10 17 30 37 48 Segundo sorteio 15 22 23 32 40 46 | CAIXA ↗ | |
| 2496 | 02 03 19 27 29 30 Segundo sorteio 02 14 21 22 30 46 | CAIXA ↗ | |
| 2495 | 02 16 22 29 35 39 Segundo sorteio 19 24 31 37 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2494 | 07 16 17 38 39 44 Segundo sorteio 03 06 10 12 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2493 | 06 07 19 32 39 50 Segundo sorteio 29 30 32 35 38 41 | CAIXA ↗ | |
| 2492 | 14 29 41 44 46 49 Segundo sorteio 07 28 39 43 48 50 | CAIXA ↗ | |
| 2491 | 22 29 42 46 48 50 Segundo sorteio 02 03 09 11 20 35 | CAIXA ↗ | |
| 2490 | 04 13 30 38 40 50 Segundo sorteio 11 12 14 34 35 50 | CAIXA ↗ | |
| 2489 | 03 06 07 25 26 41 Segundo sorteio 01 06 26 29 33 50 | CAIXA ↗ | |
| 2488 | 12 27 33 36 44 49 Segundo sorteio 06 09 21 30 31 32 | CAIXA ↗ | |
| 2487 | 13 18 25 28 34 41 Segundo sorteio 16 31 39 40 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2486 | 04 05 08 12 23 47 Segundo sorteio 04 06 18 21 26 40 | CAIXA ↗ | |
| 2485 | 06 09 11 33 36 41 Segundo sorteio 01 10 12 16 35 50 | CAIXA ↗ | |
| 2484 | 10 13 14 20 38 41 Segundo sorteio 06 17 24 43 46 48 | CAIXA ↗ | |
| 2483 | 01 30 31 42 44 47 Segundo sorteio 02 03 04 10 14 16 | CAIXA ↗ | |
| 2482 | 13 21 29 38 44 50 Segundo sorteio 06 15 25 27 37 48 | CAIXA ↗ | |
| 2481 | 03 07 08 23 36 48 Segundo sorteio 11 18 19 27 42 43 | CAIXA ↗ | |
| 2480 | 05 11 25 30 43 45 Segundo sorteio 05 11 12 33 40 41 | CAIXA ↗ | |
| 2479 | 02 07 30 31 44 47 Segundo sorteio 10 13 21 26 30 33 | CAIXA ↗ | |
| 2478 | 04 08 18 30 36 45 Segundo sorteio 10 16 25 30 35 49 | CAIXA ↗ | |
| 2477 | 13 22 27 30 36 37 Segundo sorteio 02 14 17 20 37 41 | CAIXA ↗ | |
| 2476 | 03 06 07 31 36 44 Segundo sorteio 19 25 29 30 32 46 | CAIXA ↗ | |
| 2475 | 14 21 25 26 28 41 Segundo sorteio 01 16 19 20 29 39 | CAIXA ↗ | |
| 2474 | 03 21 25 34 44 50 Segundo sorteio 20 24 30 39 42 46 | CAIXA ↗ | |
| 2473 | 07 18 23 27 34 46 Segundo sorteio 01 03 06 18 25 39 | CAIXA ↗ | |
| 2472 | 04 08 28 36 44 47 Segundo sorteio 02 10 24 33 37 43 | CAIXA ↗ | |
| 2471 | 03 11 16 20 42 47 Segundo sorteio 13 25 28 29 36 48 | CAIXA ↗ | |
| 2470 | 11 13 26 28 39 46 Segundo sorteio 03 14 19 22 34 40 | CAIXA ↗ | |
| 2469 | 04 14 15 18 40 49 Segundo sorteio 08 18 25 34 43 45 | CAIXA ↗ | |
| 2468 | 08 12 13 25 37 45 Segundo sorteio 26 35 39 43 45 46 | CAIXA ↗ | |
| 2467 | 02 19 20 22 36 50 Segundo sorteio 07 10 25 28 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2466 | 02 05 12 20 46 49 Segundo sorteio 08 17 22 26 36 49 | CAIXA ↗ | |
| 2465 | 08 23 38 41 45 49 Segundo sorteio 04 17 22 24 38 41 | CAIXA ↗ | |
| 2464 | 08 11 12 20 27 47 Segundo sorteio 02 06 15 31 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 2463 | 02 04 05 13 18 30 Segundo sorteio 22 24 34 42 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2462 | 04 05 11 21 27 30 Segundo sorteio 04 08 17 30 43 47 | CAIXA ↗ | |
| 2461 | 03 17 22 24 30 45 Segundo sorteio 04 25 28 30 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 2460 | 16 18 21 31 34 37 Segundo sorteio 15 19 24 44 45 50 | CAIXA ↗ | |
| 2459 | 10 19 30 31 36 40 Segundo sorteio 01 06 08 09 15 49 | CAIXA ↗ | |
| 2458 | 01 09 20 28 40 49 Segundo sorteio 09 10 13 30 35 47 | CAIXA ↗ | |
| 2457 | 01 03 11 16 36 44 Segundo sorteio 10 11 13 23 38 48 | CAIXA ↗ | |
| 2456 | 07 19 26 34 39 45 Segundo sorteio 01 09 30 33 34 48 | CAIXA ↗ | |
| 2455 | 13 14 24 28 33 44 Segundo sorteio 22 24 31 32 40 44 | CAIXA ↗ | |
| 2454 | 05 10 26 32 44 49 Segundo sorteio 14 21 23 27 34 41 | CAIXA ↗ | |
| 2453 | 03 06 43 47 48 49 Segundo sorteio 04 15 16 29 37 46 | CAIXA ↗ | |
| 2452 | 20 22 25 30 32 39 Segundo sorteio 24 26 28 34 48 50 | CAIXA ↗ | |
| 2451 | 06 15 33 35 42 43 Segundo sorteio 01 23 27 29 36 43 | CAIXA ↗ | |
| 2450 | 09 13 17 36 38 48 Segundo sorteio 02 12 13 30 37 48 | CAIXA ↗ | |
| 2449 | 02 14 23 26 41 50 Segundo sorteio 06 09 20 22 23 45 | CAIXA ↗ | |
| 2448 | 05 08 39 41 44 50 Segundo sorteio 02 04 06 25 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2447 | 18 22 24 41 46 48 Segundo sorteio 01 13 17 21 26 33 | CAIXA ↗ | |
| 2446 | 12 14 22 28 37 50 Segundo sorteio 18 25 29 34 37 46 | CAIXA ↗ | |
| 2445 | 03 37 39 41 43 50 Segundo sorteio 12 26 36 43 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2444 | 11 25 30 37 47 48 Segundo sorteio 27 36 37 40 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2443 | 05 18 20 23 37 43 Segundo sorteio 06 10 20 21 25 30 | CAIXA ↗ | |
| 2442 | 07 19 22 35 42 46 Segundo sorteio 02 05 08 17 26 43 | CAIXA ↗ | |
| 2441 | 09 14 16 24 37 39 Segundo sorteio 02 17 26 30 38 39 | CAIXA ↗ | |
| 2440 | 21 26 31 34 39 42 Segundo sorteio 04 05 10 11 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 2439 | 01 02 06 11 45 47 Segundo sorteio 23 26 27 42 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 2438 | 02 15 22 31 33 41 Segundo sorteio 19 22 25 31 33 36 | CAIXA ↗ | |
| 2437 | 03 17 18 27 30 36 Segundo sorteio 17 22 27 29 38 43 | CAIXA ↗ | |
| 2436 | 11 12 17 35 42 47 Segundo sorteio 05 22 37 44 45 47 | CAIXA ↗ | |
| 2435 | 04 19 28 30 43 49 Segundo sorteio 07 27 31 33 35 44 | CAIXA ↗ | |
| 2434 | 04 21 31 33 41 50 Segundo sorteio 06 09 14 22 36 46 | CAIXA ↗ | |
| 2433 | 01 22 25 28 37 50 Segundo sorteio 05 11 17 26 37 42 | CAIXA ↗ | |
| 2432 | 01 18 22 23 29 30 Segundo sorteio 18 22 27 31 42 49 | CAIXA ↗ | |
| 2431 | 02 20 36 41 43 50 Segundo sorteio 13 15 32 36 40 45 | CAIXA ↗ | |
| 2430 | 10 24 33 39 45 50 Segundo sorteio 11 14 20 21 25 43 | CAIXA ↗ | |
| 2429 | 03 10 11 22 26 34 Segundo sorteio 03 09 23 25 27 50 | CAIXA ↗ | |
| 2428 | 18 24 27 31 43 44 Segundo sorteio 08 10 16 31 34 44 | CAIXA ↗ | |
| 2427 | 02 20 28 29 43 44 Segundo sorteio 18 29 36 40 41 45 | CAIXA ↗ | |
| 2426 | 08 11 15 30 37 46 Segundo sorteio 04 10 15 18 21 22 | CAIXA ↗ | |
| 2425 | 01 10 11 28 33 45 Segundo sorteio 22 27 36 37 40 42 | CAIXA ↗ | |
| 2424 | 02 14 15 22 27 28 Segundo sorteio 14 16 21 23 31 35 | CAIXA ↗ | |
| 2423 | 18 20 32 35 38 50 Segundo sorteio 10 19 20 23 26 29 | CAIXA ↗ | |
| 2422 | 16 18 24 36 44 50 Segundo sorteio 07 08 22 29 36 43 | CAIXA ↗ | |
| 2421 | 02 07 16 33 40 45 Segundo sorteio 04 11 15 24 39 48 | CAIXA ↗ | |
| 2420 | 05 14 31 35 37 42 Segundo sorteio 06 33 34 35 39 47 | CAIXA ↗ | |
| 2419 | 03 10 27 43 47 49 Segundo sorteio 06 08 10 35 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2418 | 06 10 12 26 33 49 Segundo sorteio 01 08 23 36 41 49 | CAIXA ↗ | |
| 2417 | 06 07 16 18 26 48 Segundo sorteio 03 05 16 23 24 30 | CAIXA ↗ | |
| 2416 | 05 21 23 34 40 41 Segundo sorteio 19 21 34 36 42 47 | CAIXA ↗ | |
| 2415 | 03 10 14 22 26 34 Segundo sorteio 02 13 16 28 31 37 | CAIXA ↗ | |
| 2414 | 02 09 16 17 31 35 Segundo sorteio 08 09 13 23 35 46 | CAIXA ↗ | |
| 2413 | 11 20 24 27 41 44 Segundo sorteio 05 10 11 12 25 49 | CAIXA ↗ | |
| 2412 | 05 08 18 39 43 45 Segundo sorteio 13 26 28 35 36 37 | CAIXA ↗ | |
| 2411 | 02 03 14 27 40 43 Segundo sorteio 06 17 27 32 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 2410 | 02 12 25 30 43 50 Segundo sorteio 01 18 38 40 49 50 | CAIXA ↗ | |
| 2409 | 22 23 30 34 42 48 Segundo sorteio 02 24 28 35 42 43 | CAIXA ↗ | |
| 2408 | 06 10 22 32 37 42 Segundo sorteio 06 08 20 22 37 38 | CAIXA ↗ | |
| 2407 | 14 15 24 33 44 50 Segundo sorteio 03 19 21 23 30 49 | CAIXA ↗ | |
| 2406 | 17 21 30 34 39 50 Segundo sorteio 04 16 24 31 40 43 | CAIXA ↗ | |
| 2405 | 02 12 15 29 33 40 Segundo sorteio 01 08 12 29 38 42 | CAIXA ↗ | |
| 2404 | 03 09 10 11 38 41 Segundo sorteio 02 08 12 18 39 50 | CAIXA ↗ | |
| 2403 | 17 19 32 44 45 47 Segundo sorteio 19 23 24 27 29 35 | CAIXA ↗ | |
| 2402 | 12 28 34 37 38 41 Segundo sorteio 04 09 12 22 31 46 | CAIXA ↗ | |
| 2401 | 28 30 39 40 49 50 Segundo sorteio 21 26 41 42 44 49 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.