Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 3033 | 21 23 28 31 44 46 Segundo sorteio 13 16 27 30 36 39 | CAIXA ↗ | |
| 3032 | 09 26 41 43 46 47 Segundo sorteio 09 13 35 37 39 49 | CAIXA ↗ | |
| 3031 | 13 16 18 21 27 28 Segundo sorteio 03 11 16 18 32 37 | CAIXA ↗ | |
| 3030 | 07 08 18 24 31 37 Segundo sorteio 15 16 17 21 29 30 | CAIXA ↗ | |
| 3029 | 10 19 20 33 35 46 Segundo sorteio 10 12 22 25 38 41 | CAIXA ↗ | |
| 3028 | 02 04 30 39 42 49 Segundo sorteio 08 09 10 18 27 50 | CAIXA ↗ | |
| 3027 | 05 10 22 27 31 33 Segundo sorteio 01 04 24 36 38 50 | CAIXA ↗ | |
| 3026 | 05 22 30 31 42 49 Segundo sorteio 35 38 39 43 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 3025 | 03 10 29 32 36 41 Segundo sorteio 04 05 22 29 40 43 | CAIXA ↗ | |
| 3024 | 11 18 19 40 42 44 Segundo sorteio 04 07 16 18 24 39 | CAIXA ↗ | |
| 3023 | 08 12 20 43 47 50 Segundo sorteio 21 34 41 45 46 50 | CAIXA ↗ | |
| 3022 | 14 29 32 38 39 42 Segundo sorteio 23 25 26 37 41 42 | CAIXA ↗ | |
| 3021 | 03 04 35 37 44 50 Segundo sorteio 02 05 21 24 28 49 | CAIXA ↗ | |
| 3020 | 10 15 31 40 41 49 Segundo sorteio 03 05 07 15 29 48 | CAIXA ↗ | |
| 3019 | 03 11 17 22 29 39 Segundo sorteio 08 16 31 35 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 3018 | 18 21 26 28 48 49 Segundo sorteio 05 11 35 38 39 49 | CAIXA ↗ | |
| 3017 | 05 06 22 23 37 38 Segundo sorteio 05 08 20 31 42 48 | CAIXA ↗ | |
| 3016 | 10 15 28 39 44 50 Segundo sorteio 06 11 13 15 18 50 | CAIXA ↗ | |
| 3015 | 11 15 18 29 35 43 Segundo sorteio 01 07 10 25 27 34 | CAIXA ↗ | |
| 3014 | 11 20 24 25 33 49 Segundo sorteio 24 26 31 35 39 43 | CAIXA ↗ | |
| 3013 | 06 13 34 35 39 43 Segundo sorteio 02 12 21 24 37 44 | CAIXA ↗ | |
| 3012 | 05 11 18 22 41 48 Segundo sorteio 09 13 21 31 34 46 | CAIXA ↗ | |
| 3011 | 17 18 19 24 29 40 Segundo sorteio 06 10 19 30 33 50 | CAIXA ↗ | |
| 3010 | 01 05 07 14 26 44 Segundo sorteio 04 13 15 16 20 49 | CAIXA ↗ | |
| 3009 | 01 04 12 13 31 42 Segundo sorteio 01 05 21 25 26 27 | CAIXA ↗ | |
| 3008 | 06 10 37 44 45 46 Segundo sorteio 12 20 28 34 36 42 | CAIXA ↗ | |
| 3007 | 10 24 26 31 32 48 Segundo sorteio 09 23 32 33 39 48 | CAIXA ↗ | |
| 3006 | 06 10 18 23 28 33 Segundo sorteio 02 04 07 19 25 49 | CAIXA ↗ | |
| 3005 | 09 18 21 24 25 33 Segundo sorteio 05 07 09 36 40 46 | CAIXA ↗ | |
| 3004 | 09 10 16 18 28 46 Segundo sorteio 01 03 08 10 16 45 | CAIXA ↗ | |
| 3003 | 09 11 19 34 36 44 Segundo sorteio 03 19 22 38 39 45 | CAIXA ↗ | |
| 3002 | 06 19 22 27 41 46 Segundo sorteio 07 11 12 13 25 28 | CAIXA ↗ | |
| 3001 | 05 08 10 22 43 48 Segundo sorteio 22 27 30 31 42 45 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.