Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 3000 | 13 14 17 39 42 46 Segundo sorteio 02 06 10 15 32 40 | CAIXA ↗ | |
| 2999 | 01 10 12 37 39 44 Segundo sorteio 10 15 18 19 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 2998 | 05 11 24 30 31 36 Segundo sorteio 06 08 20 21 45 46 | CAIXA ↗ | |
| 2997 | 20 23 25 28 41 50 Segundo sorteio 04 08 19 31 41 46 | CAIXA ↗ | |
| 2996 | 06 12 14 15 27 30 Segundo sorteio 09 17 18 24 25 41 | CAIXA ↗ | |
| 2995 | 10 16 19 26 31 42 Segundo sorteio 13 28 29 32 46 47 | CAIXA ↗ | |
| 2994 | 05 17 22 36 38 50 Segundo sorteio 01 14 21 32 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 2993 | 03 07 08 11 28 50 Segundo sorteio 36 38 40 47 49 50 | CAIXA ↗ | |
| 2992 | 10 14 16 21 30 31 Segundo sorteio 02 11 34 35 38 48 | CAIXA ↗ | |
| 2991 | 03 23 24 27 37 38 Segundo sorteio 01 19 29 30 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2990 | 11 13 14 25 35 38 Segundo sorteio 07 15 19 23 40 46 | CAIXA ↗ | |
| 2989 | 13 22 36 44 46 47 Segundo sorteio 04 06 08 19 21 44 | CAIXA ↗ | |
| 2988 | 05 12 31 37 42 45 Segundo sorteio 31 33 39 41 42 48 | CAIXA ↗ | |
| 2987 | 11 16 34 36 41 45 Segundo sorteio 03 18 30 32 33 43 | CAIXA ↗ | |
| 2986 | 04 14 21 34 38 45 Segundo sorteio 01 15 16 28 41 44 | CAIXA ↗ | |
| 2985 | 01 08 18 29 39 49 Segundo sorteio 08 09 29 33 40 44 | CAIXA ↗ | |
| 2984 | 02 06 11 12 27 37 Segundo sorteio 07 29 39 40 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2983 | 01 04 13 29 40 46 Segundo sorteio 06 21 28 33 42 46 | CAIXA ↗ | |
| 2982 | 04 20 24 27 40 41 Segundo sorteio 03 12 13 28 30 35 | CAIXA ↗ | |
| 2981 | 04 05 18 41 42 44 Segundo sorteio 01 02 31 36 41 42 | CAIXA ↗ | |
| 2980 | 14 21 26 31 35 36 Segundo sorteio 13 20 21 24 26 36 | CAIXA ↗ | |
| 2979 | 20 21 22 27 38 50 Segundo sorteio 12 25 26 31 41 46 | CAIXA ↗ | |
| 2978 | 01 08 15 35 38 42 Segundo sorteio 06 23 24 41 46 50 | CAIXA ↗ | |
| 2977 | 02 06 20 26 49 50 Segundo sorteio 05 17 22 26 36 38 | CAIXA ↗ | |
| 2976 | 04 21 26 31 32 48 Segundo sorteio 06 12 17 18 34 49 | CAIXA ↗ | |
| 2975 | 07 08 22 25 42 44 Segundo sorteio 16 20 24 34 39 43 | CAIXA ↗ | |
| 2974 | 22 27 29 32 38 39 Segundo sorteio 11 13 18 30 33 39 | CAIXA ↗ | |
| 2973 | 06 23 25 44 45 48 Segundo sorteio 03 05 20 33 41 47 | CAIXA ↗ | |
| 2972 | 06 10 34 38 42 46 Segundo sorteio 02 05 11 33 34 43 | CAIXA ↗ | |
| 2971 | 08 12 14 18 30 40 Segundo sorteio 12 18 22 26 33 46 | CAIXA ↗ | |
| 2970 | 05 07 11 22 30 48 Segundo sorteio 02 04 08 22 27 30 | CAIXA ↗ | |
| 2969 | 02 18 21 34 41 42 Segundo sorteio 07 19 24 27 38 50 | CAIXA ↗ | |
| 2968 | 15 21 41 44 45 46 Segundo sorteio 02 07 09 14 28 39 | CAIXA ↗ | |
| 2967 | 10 15 32 37 48 49 Segundo sorteio 01 09 10 12 15 41 | CAIXA ↗ | |
| 2966 | 11 16 20 25 31 49 Segundo sorteio 29 34 36 39 42 45 | CAIXA ↗ | |
| 2965 | 07 08 21 40 42 47 Segundo sorteio 02 09 17 34 37 44 | CAIXA ↗ | |
| 2964 | 04 05 11 24 30 41 Segundo sorteio 03 07 26 27 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2963 | 11 13 38 42 44 49 Segundo sorteio 21 23 35 40 45 47 | CAIXA ↗ | |
| 2962 | 17 24 38 43 45 48 Segundo sorteio 05 16 34 36 38 48 | CAIXA ↗ | |
| 2961 | 10 12 13 16 37 42 Segundo sorteio 11 12 27 29 31 47 | CAIXA ↗ | |
| 2960 | 03 12 34 39 46 48 Segundo sorteio 16 21 34 41 43 47 | CAIXA ↗ | |
| 2959 | 02 14 15 16 27 39 Segundo sorteio 07 17 19 35 39 42 | CAIXA ↗ | |
| 2958 | 05 23 28 31 35 36 Segundo sorteio 05 12 28 34 39 45 | CAIXA ↗ | |
| 2957 | 02 10 32 36 39 42 Segundo sorteio 04 10 11 13 16 33 | CAIXA ↗ | |
| 2956 | 12 17 19 29 45 48 Segundo sorteio 01 14 20 21 26 27 | CAIXA ↗ | |
| 2955 | 05 10 20 30 46 47 Segundo sorteio 03 11 29 32 33 39 | CAIXA ↗ | |
| 2954 | 06 15 32 33 39 49 Segundo sorteio 04 09 11 22 27 38 | CAIXA ↗ | |
| 2953 | 01 11 28 30 35 44 Segundo sorteio 03 10 19 21 32 42 | CAIXA ↗ | |
| 2952 | 05 12 17 24 26 32 Segundo sorteio 12 14 15 16 36 47 | CAIXA ↗ | |
| 2951 | 12 26 31 39 41 43 Segundo sorteio 01 16 23 29 32 39 | CAIXA ↗ | |
| 2950 | 02 09 12 26 48 49 Segundo sorteio 05 28 30 42 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2949 | 03 08 12 25 35 44 Segundo sorteio 04 29 35 36 41 45 | CAIXA ↗ | |
| 2948 | 01 06 11 18 27 36 Segundo sorteio 11 18 19 23 36 50 | CAIXA ↗ | |
| 2947 | 05 08 22 24 36 44 Segundo sorteio 01 08 24 25 40 44 | CAIXA ↗ | |
| 2946 | 12 19 29 33 34 44 Segundo sorteio 11 20 32 35 44 50 | CAIXA ↗ | |
| 2945 | 06 08 09 17 42 46 Segundo sorteio 07 08 27 40 42 50 | CAIXA ↗ | |
| 2944 | 11 13 17 29 30 33 Segundo sorteio 01 04 14 29 32 43 | CAIXA ↗ | |
| 2943 | 09 16 18 20 23 28 Segundo sorteio 02 10 11 16 23 42 | CAIXA ↗ | |
| 2942 | 02 09 17 26 37 44 Segundo sorteio 03 06 17 18 22 31 | CAIXA ↗ | |
| 2941 | 19 26 28 29 34 48 Segundo sorteio 02 15 44 45 46 50 | CAIXA ↗ | |
| 2940 | 05 13 18 29 31 33 Segundo sorteio 01 08 15 19 21 22 | CAIXA ↗ | |
| 2939 | 04 05 09 10 13 22 Segundo sorteio 09 19 24 28 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 2938 | 14 15 19 26 34 35 Segundo sorteio 11 35 36 39 40 41 | CAIXA ↗ | |
| 2937 | 04 10 15 21 30 50 Segundo sorteio 02 12 15 23 35 48 | CAIXA ↗ | |
| 2936 | 03 13 21 23 24 34 Segundo sorteio 01 06 09 19 42 45 | CAIXA ↗ | |
| 2935 | 05 12 29 34 41 46 Segundo sorteio 01 06 08 13 28 36 | CAIXA ↗ | |
| 2934 | 03 12 20 36 40 47 Segundo sorteio 13 22 28 33 37 44 | CAIXA ↗ | |
| 2933 | 21 24 29 35 41 49 Segundo sorteio 05 06 17 20 22 35 | CAIXA ↗ | |
| 2932 | 02 06 15 20 28 49 Segundo sorteio 07 16 22 41 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 2931 | 14 23 31 34 40 45 Segundo sorteio 07 13 22 31 34 46 | CAIXA ↗ | |
| 2930 | 01 02 07 13 16 25 Segundo sorteio 06 16 24 30 32 34 | CAIXA ↗ | |
| 2929 | 01 20 24 27 34 47 Segundo sorteio 21 24 28 33 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2928 | 09 11 16 37 38 49 Segundo sorteio 12 17 25 26 32 42 | CAIXA ↗ | |
| 2927 | 07 19 24 27 30 34 Segundo sorteio 06 08 09 12 33 44 | CAIXA ↗ | |
| 2926 | 02 11 20 23 25 30 Segundo sorteio 03 18 22 24 30 48 | CAIXA ↗ | |
| 2925 | 06 09 17 18 22 43 Segundo sorteio 01 11 27 40 45 47 | CAIXA ↗ | |
| 2924 | 04 13 17 32 37 46 Segundo sorteio 02 10 11 26 31 37 | CAIXA ↗ | |
| 2923 | 04 10 12 22 34 35 Segundo sorteio 05 14 15 20 23 41 | CAIXA ↗ | |
| 2922 | 18 33 34 35 39 45 Segundo sorteio 14 21 31 44 49 50 | CAIXA ↗ | |
| 2921 | 07 20 22 33 42 49 Segundo sorteio 03 13 17 20 22 31 | CAIXA ↗ | |
| 2920 | 09 10 16 20 34 40 Segundo sorteio 14 26 27 28 34 35 | CAIXA ↗ | |
| 2919 | 17 25 26 32 33 43 Segundo sorteio 05 07 11 26 31 33 | CAIXA ↗ | |
| 2918 | 02 08 11 21 38 40 Segundo sorteio 01 02 18 30 32 34 | CAIXA ↗ | |
| 2917 | 04 09 20 34 36 42 Segundo sorteio 03 14 15 19 46 47 | CAIXA ↗ | |
| 2916 | 08 11 16 27 32 39 Segundo sorteio 02 19 21 33 35 40 | CAIXA ↗ | |
| 2915 | 03 08 14 18 36 49 Segundo sorteio 10 16 33 42 45 46 | CAIXA ↗ | |
| 2914 | 04 17 20 37 47 48 Segundo sorteio 02 07 26 30 33 41 | CAIXA ↗ | |
| 2913 | 04 12 20 22 43 49 Segundo sorteio 02 13 20 27 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2912 | 12 17 19 20 23 33 Segundo sorteio 07 10 15 23 33 38 | CAIXA ↗ | |
| 2911 | 01 19 20 22 23 25 Segundo sorteio 06 07 21 37 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2910 | 04 25 26 29 30 49 Segundo sorteio 02 07 08 09 14 42 | CAIXA ↗ | |
| 2909 | 09 12 33 44 47 48 Segundo sorteio 12 15 19 25 38 46 | CAIXA ↗ | |
| 2908 | 02 17 36 43 44 48 Segundo sorteio 03 16 27 34 35 46 | CAIXA ↗ | |
| 2907 | 04 09 23 31 33 38 Segundo sorteio 12 26 30 40 41 42 | CAIXA ↗ | |
| 2906 | 03 17 18 39 43 48 Segundo sorteio 15 17 23 27 31 46 | CAIXA ↗ | |
| 2905 | 03 04 09 18 38 40 Segundo sorteio 02 10 23 26 45 47 | CAIXA ↗ | |
| 2904 | 11 12 15 17 20 34 Segundo sorteio 05 16 24 33 36 37 | CAIXA ↗ | |
| 2903 | 06 11 13 45 49 50 Segundo sorteio 08 09 16 17 28 34 | CAIXA ↗ | |
| 2902 | 04 43 44 48 49 50 Segundo sorteio 02 09 13 23 34 47 | CAIXA ↗ | |
| 2901 | 03 16 19 21 28 41 Segundo sorteio 37 38 39 40 42 50 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.