Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2900 | 08 12 21 24 26 33 Segundo sorteio 16 19 22 28 41 48 | CAIXA ↗ | |
| 2899 | 18 21 24 34 47 48 Segundo sorteio 06 20 29 34 39 49 | CAIXA ↗ | |
| 2898 | 17 22 23 30 36 49 Segundo sorteio 08 13 15 22 33 34 | CAIXA ↗ | |
| 2897 | 08 13 15 34 44 50 Segundo sorteio 11 15 19 31 34 45 | CAIXA ↗ | |
| 2896 | 02 05 15 23 26 38 Segundo sorteio 02 03 20 21 23 48 | CAIXA ↗ | |
| 2895 | 09 20 24 26 30 39 Segundo sorteio 04 05 06 23 35 43 | CAIXA ↗ | |
| 2894 | 03 08 11 14 16 36 Segundo sorteio 01 09 17 20 30 47 | CAIXA ↗ | |
| 2893 | 03 10 27 33 43 44 Segundo sorteio 01 10 23 33 36 48 | CAIXA ↗ | |
| 2892 | 02 09 13 16 25 43 Segundo sorteio 01 02 23 31 34 40 | CAIXA ↗ | |
| 2891 | 14 26 28 31 36 42 Segundo sorteio 03 12 22 28 34 40 | CAIXA ↗ | |
| 2890 | 03 11 12 16 23 34 Segundo sorteio 13 25 27 29 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 2889 | 17 22 25 26 47 48 Segundo sorteio 18 22 33 35 37 50 | CAIXA ↗ | |
| 2888 | 04 08 28 38 39 47 Segundo sorteio 19 31 40 46 48 49 | CAIXA ↗ | |
| 2887 | 14 16 31 32 35 44 Segundo sorteio 02 08 26 28 32 44 | CAIXA ↗ | |
| 2886 | 11 29 30 35 41 47 Segundo sorteio 09 10 16 19 43 46 | CAIXA ↗ | |
| 2885 | 05 27 35 36 42 49 Segundo sorteio 20 22 23 32 42 43 | CAIXA ↗ | |
| 2884 | 06 08 20 34 40 46 Segundo sorteio 02 13 17 22 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2883 | 03 08 18 20 25 50 Segundo sorteio 02 20 27 31 38 46 | CAIXA ↗ | |
| 2882 | 01 03 31 42 48 49 Segundo sorteio 15 18 21 26 35 40 | CAIXA ↗ | |
| 2881 | 13 14 20 25 36 43 Segundo sorteio 03 21 25 34 36 40 | CAIXA ↗ | |
| 2880 | 11 15 26 32 44 45 Segundo sorteio 11 17 26 32 38 43 | CAIXA ↗ | |
| 2879 | 09 30 31 35 46 50 Segundo sorteio 12 14 15 27 40 46 | CAIXA ↗ | |
| 2878 | 04 08 27 32 37 40 Segundo sorteio 05 12 25 30 33 44 | CAIXA ↗ | |
| 2877 | 05 16 19 20 25 44 Segundo sorteio 14 25 29 30 34 47 | CAIXA ↗ | |
| 2876 | 20 29 31 36 42 46 Segundo sorteio 10 17 23 37 39 45 | CAIXA ↗ | |
| 2875 | 01 15 17 31 33 48 Segundo sorteio 01 17 40 41 42 48 | CAIXA ↗ | |
| 2874 | 08 15 18 19 29 34 Segundo sorteio 01 12 14 31 32 41 | CAIXA ↗ | |
| 2873 | 11 19 25 26 29 50 Segundo sorteio 10 12 14 18 28 29 | CAIXA ↗ | |
| 2872 | 07 18 21 43 44 46 Segundo sorteio 01 14 16 19 29 32 | CAIXA ↗ | |
| 2871 | 01 08 22 31 33 35 Segundo sorteio 05 07 14 32 33 43 | CAIXA ↗ | |
| 2870 | 07 25 28 36 43 45 Segundo sorteio 20 21 34 39 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2869 | 17 18 27 30 31 42 Segundo sorteio 05 11 15 19 23 27 | CAIXA ↗ | |
| 2868 | 08 09 17 27 35 43 Segundo sorteio 02 13 18 33 34 38 | CAIXA ↗ | |
| 2867 | 13 16 26 28 39 42 Segundo sorteio 08 11 20 30 32 33 | CAIXA ↗ | |
| 2866 | 02 05 18 43 44 48 Segundo sorteio 04 21 22 23 28 40 | CAIXA ↗ | |
| 2865 | 06 18 21 38 45 47 Segundo sorteio 05 15 18 23 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 2864 | 12 34 35 40 41 48 Segundo sorteio 01 21 23 33 43 49 | CAIXA ↗ | |
| 2863 | 05 40 41 46 48 50 Segundo sorteio 17 24 28 30 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2862 | 02 04 20 42 44 46 Segundo sorteio 02 03 07 19 22 35 | CAIXA ↗ | |
| 2861 | 14 15 33 36 45 48 Segundo sorteio 01 03 20 21 35 40 | CAIXA ↗ | |
| 2860 | 08 18 41 42 48 50 Segundo sorteio 01 11 15 22 26 42 | CAIXA ↗ | |
| 2859 | 02 06 20 21 24 50 Segundo sorteio 14 26 29 32 34 49 | CAIXA ↗ | |
| 2858 | 07 08 10 12 29 38 Segundo sorteio 12 21 24 30 31 38 | CAIXA ↗ | |
| 2857 | 05 22 23 24 43 44 Segundo sorteio 12 22 24 34 36 41 | CAIXA ↗ | |
| 2856 | 04 05 21 22 30 32 Segundo sorteio 05 31 34 38 40 50 | CAIXA ↗ | |
| 2855 | 09 15 18 19 30 35 Segundo sorteio 06 08 22 32 37 44 | CAIXA ↗ | |
| 2854 | 21 23 27 28 29 36 Segundo sorteio 02 08 09 31 42 44 | CAIXA ↗ | |
| 2853 | 04 05 10 13 38 46 Segundo sorteio 05 17 19 32 41 42 | CAIXA ↗ | |
| 2852 | 05 10 16 20 35 39 Segundo sorteio 19 20 29 30 37 45 | CAIXA ↗ | |
| 2851 | 09 29 36 41 46 47 Segundo sorteio 13 22 29 35 43 49 | CAIXA ↗ | |
| 2850 | 08 12 17 30 42 43 Segundo sorteio 10 13 30 32 37 45 | CAIXA ↗ | |
| 2849 | 05 13 18 34 35 50 Segundo sorteio 28 35 36 40 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2848 | 08 30 31 35 36 38 Segundo sorteio 10 14 21 24 38 50 | CAIXA ↗ | |
| 2847 | 01 08 31 32 39 50 Segundo sorteio 16 30 33 38 42 44 | CAIXA ↗ | |
| 2846 | 15 31 36 37 39 49 Segundo sorteio 12 16 30 37 39 44 | CAIXA ↗ | |
| 2845 | 22 23 24 27 32 43 Segundo sorteio 03 05 30 32 39 42 | CAIXA ↗ | |
| 2844 | 20 21 23 27 28 49 Segundo sorteio 07 14 16 27 43 47 | CAIXA ↗ | |
| 2843 | 03 04 11 18 35 46 Segundo sorteio 08 10 25 28 39 43 | CAIXA ↗ | |
| 2842 | 05 11 32 34 36 45 Segundo sorteio 01 07 13 26 36 48 | CAIXA ↗ | |
| 2841 | 01 04 08 09 15 17 Segundo sorteio 07 14 15 16 18 50 | CAIXA ↗ | |
| 2840 | 05 07 09 10 11 28 Segundo sorteio 07 25 26 40 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 2839 | 10 14 16 18 22 33 Segundo sorteio 01 04 09 19 20 21 | CAIXA ↗ | |
| 2838 | 20 26 29 35 37 40 Segundo sorteio 03 08 09 32 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 2837 | 06 13 20 28 32 40 Segundo sorteio 01 10 14 18 21 47 | CAIXA ↗ | |
| 2836 | 05 08 15 28 29 39 Segundo sorteio 08 09 12 13 32 34 | CAIXA ↗ | |
| 2835 | 13 17 18 26 44 45 Segundo sorteio 03 18 35 36 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 2834 | 02 11 12 25 43 45 Segundo sorteio 07 17 24 35 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 2833 | 01 08 12 16 19 26 Segundo sorteio 10 11 23 30 49 50 | CAIXA ↗ | |
| 2832 | 10 13 15 27 32 50 Segundo sorteio 04 16 19 28 45 50 | CAIXA ↗ | |
| 2831 | 04 06 10 14 38 39 Segundo sorteio 18 28 32 35 45 49 | CAIXA ↗ | |
| 2830 | 07 08 13 22 29 33 Segundo sorteio 06 09 25 37 39 49 | CAIXA ↗ | |
| 2829 | 03 06 08 10 30 31 Segundo sorteio 10 12 20 21 22 37 | CAIXA ↗ | |
| 2828 | 04 15 35 41 42 45 Segundo sorteio 05 13 24 31 37 45 | CAIXA ↗ | |
| 2827 | 09 11 14 29 30 31 Segundo sorteio 04 19 23 42 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2826 | 02 04 20 24 27 28 Segundo sorteio 08 17 35 40 41 48 | CAIXA ↗ | |
| 2825 | 03 08 23 25 35 38 Segundo sorteio 11 22 28 31 42 50 | CAIXA ↗ | |
| 2824 | 10 15 21 36 37 48 Segundo sorteio 20 24 36 38 41 46 | CAIXA ↗ | |
| 2823 | 08 13 16 17 33 46 Segundo sorteio 09 12 18 28 40 44 | CAIXA ↗ | |
| 2822 | 14 21 22 24 26 43 Segundo sorteio 03 09 11 16 19 24 | CAIXA ↗ | |
| 2821 | 02 15 34 35 43 50 Segundo sorteio 14 22 28 41 43 50 | CAIXA ↗ | |
| 2820 | 03 04 08 17 29 45 Segundo sorteio 01 12 13 15 16 27 | CAIXA ↗ | |
| 2819 | 11 27 34 38 49 50 Segundo sorteio 03 27 30 33 35 41 | CAIXA ↗ | |
| 2818 | 06 18 21 24 44 49 Segundo sorteio 14 17 23 26 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 2817 | 03 08 20 27 32 40 Segundo sorteio 16 29 39 40 45 46 | CAIXA ↗ | |
| 2816 | 01 10 27 29 40 46 Segundo sorteio 02 04 05 10 12 19 | CAIXA ↗ | |
| 2815 | 07 09 13 14 20 50 Segundo sorteio 05 18 19 28 37 45 | CAIXA ↗ | |
| 2814 | 09 14 21 26 45 47 Segundo sorteio 03 27 40 43 44 50 | CAIXA ↗ | |
| 2813 | 04 06 10 14 22 40 Segundo sorteio 02 17 19 38 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2812 | 02 06 10 34 38 50 Segundo sorteio 01 10 14 17 28 33 | CAIXA ↗ | |
| 2811 | 10 16 17 20 33 42 Segundo sorteio 01 25 26 42 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2810 | 06 10 22 28 29 36 Segundo sorteio 04 22 28 34 38 47 | CAIXA ↗ | |
| 2809 | 07 22 28 30 34 43 Segundo sorteio 04 06 13 22 48 49 | CAIXA ↗ | |
| 2808 | 12 24 27 43 44 45 Segundo sorteio 09 14 24 25 30 48 | CAIXA ↗ | |
| 2807 | 07 15 20 26 30 45 Segundo sorteio 04 11 21 30 39 43 | CAIXA ↗ | |
| 2806 | 08 10 32 39 41 50 Segundo sorteio 04 09 13 30 31 40 | CAIXA ↗ | |
| 2805 | 02 27 34 41 44 45 Segundo sorteio 06 09 10 18 33 41 | CAIXA ↗ | |
| 2804 | 02 14 21 27 33 46 Segundo sorteio 10 22 27 29 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 2803 | 11 14 19 31 32 35 Segundo sorteio 04 12 18 25 32 45 | CAIXA ↗ | |
| 2802 | 04 08 13 18 35 44 Segundo sorteio 12 26 28 29 44 50 | CAIXA ↗ | |
| 2801 | 04 08 09 31 47 50 Segundo sorteio 03 14 22 44 45 50 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.