Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a região e use as setas. O link do concurso abre sua página histórica, com resultado e fonte disponíveis sem JavaScript.

Federal: 100 concursos disponíveis na faixa fixa 2201 a 2300. A fonte em cada linha é a planilha oficial; observações e valores nominais não são reinterpretados.
ConcursoDataCinco prêmios principaisObservação e premiaçãoFonte
Resultado do concurso 2300Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 044424Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 009836Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 006004Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 072104Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 039702Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2299Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 030064Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 006012Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 007746Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 018818Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 048155Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2298Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 016324Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 011772Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 031625Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 043668Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 078934Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2297Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 083375Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 060684Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 049621Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 054255Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 032493Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2296Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038664Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 083746Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 004687Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 033855Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 002613Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2295Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 080588Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 013323Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 031667Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 056784Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 045887Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2294Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 002982Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 048322Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009807Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 089583Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 085896Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2293Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 060353Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 074931Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 082119Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 040882Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 025861Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2292Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 075840Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 080319Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 065016Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 052853Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 029046Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2291Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 071852Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 012566Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 091361Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 005400Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 001810Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2290Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 043723Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 010540Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 026615Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 012869Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 084663Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2289Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 064226Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 065255Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 071252Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 001554Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 031533Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2288Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 008525Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 017356Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009500Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 086054Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 063077Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2287Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 061814Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 014024Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 033916Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 068053Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 038918Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2286Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 046127Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 045279Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 056693Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 068270Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 068266Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2285Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 082349Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 075882Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009491Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 069417Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 083241Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2284Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 029003Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 001486Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 039392Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 033933Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 059521Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2283Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038951Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 089572Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 084885Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 025143Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 082826Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2282Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 077336Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 054925Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019428Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 052959Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 022686Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2281Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 021764Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 088158Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 059815Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 042397Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 013944Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2280Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 023529Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 036119Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 048295Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 086989Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 010522Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2279Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 050983Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 089247Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 028620Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 056173Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 089576Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2278Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 041878Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 082740Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 070997Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 082284Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 061527Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2277Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 088657Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 043509Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 002232Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 006282Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 083163Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2276Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 032203Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 000709Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 068990Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 021700Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 041336Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2275Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 077205Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 049458Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 094707Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 045459Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 072060Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2274Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 007094Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 077160Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 029726Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 035022Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 020806Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2273Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 025235Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 000618Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 052184Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 025155Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 010762Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2272Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 004912Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 031027Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 040953Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 080492Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 028885Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2271Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 015336Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 074810Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 053777Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 064776Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 062231Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2270Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038925Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 001905Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 070353Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 066253Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 065059Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2269Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 064313Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 052255Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 029292Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 082097Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 008774Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2268Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 036315Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 049434Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019757Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 042383Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 043394Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2267Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038899Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 082241Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019529Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 064134Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 023475Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2266Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 074907Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 061773Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 015289Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 076239Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 035556Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2265Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 039913Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 081100Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 021506Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 031078Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 049154Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2264Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 074146Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 013774Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 029587Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 025022Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 025931Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2263Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 059165Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 019266Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 076052Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 073981Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 070877Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2262Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 015904Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 009998Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 074263Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 065620Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 063848Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2261Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 027181Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 045717Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 044629Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 034415Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 053128Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2260Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 031659Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 042031Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 036596Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 039927Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 029757Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2259Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 018398Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 016354Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 023961Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 012176Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 034998Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2258Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 042580Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 071121Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 033678Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 038461Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 069708Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2257Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 017040Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 048709Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 001537Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 055893Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 021834Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2256Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 014929Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 019071Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 052747Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 080140Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 005454Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2255Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 082822Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 016815Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 008488Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 051296Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 008119Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2254Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 025432Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 044588Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 049745Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 065091Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 048699Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2253Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 030791Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 056921Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 060655Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 044128Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 076832Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2252Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 014710Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 053825Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 010690Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 073975Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 048575Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2251Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 020421Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 055919Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 068770Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 074337Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 000095Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2250Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 037205Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 093319Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 008830Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 032887Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 031457Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2249Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 057772Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 055998Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 072284Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 032083Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 006730Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2248Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 056364Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 061645Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 029583Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 057723Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 029555Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2247Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 074090Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 024141Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 042265Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 083664Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 009163Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2246Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 014931Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 023989Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 035286Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 012720Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 016595Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2245Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 077542Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 040532Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 027309Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 006541Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 017444Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2244Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 078483Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 031921Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 060760Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 036974Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 023089Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2243Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 010589Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 083471Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 046333Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 001593Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 015256Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2242Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 030041Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 065068Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 032970Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 035274Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 045153Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2241Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 029679Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 016686Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 081803Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 041094Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 031227Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2240Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 037762Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 076475Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009338Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 064879Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 062434Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2239Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 005452Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 052723Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 021202Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 006493Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 005966Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2238Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 021323Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 016742Valor nominal: R$8.000,00
