Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a região e use as setas. O link do concurso abre sua página histórica, com resultado e fonte disponíveis sem JavaScript.

Federal: 100 concursos disponíveis na faixa fixa 2301 a 2400. A fonte em cada linha é a planilha oficial; observações e valores nominais não são reinterpretados.
ConcursoDataCinco prêmios principaisObservação e premiaçãoFonte
Resultado do concurso 2400Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 023161Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 085906Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 024658Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 052641Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 007800Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2399Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 017036Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 015643Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 091725Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 047431Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 090293Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2398Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038294Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 090402Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 061598Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 023059Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 069365Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2397Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 034318Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 078204Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 041287Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 024046Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 064899Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2396Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 074193Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 070506Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 001517Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 006994Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 022655Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2395Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 064656Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 074314Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 057734Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 032335Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 082954Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2394Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 004075Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 054145Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 082932Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 054050Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 021802Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2393Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 034015Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 061553Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009885Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 004667Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 075019Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2392Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 062089Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 040185Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 039198Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 015949Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 005838Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2391Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 018994Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 060369Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 042719Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 078066Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 051406Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2390Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 031478Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 038859Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 058306Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 059159Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 090618Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2389Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 002259Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 035703Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 028609Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 046960Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 087370Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2388Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 012573Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 030938Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 034406Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 013488Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 072833Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2387Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 094498Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 010999Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 071295Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 086596Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 096789Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2386Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 004890Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 078925Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 025187Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 061793Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 086756Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2385Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 017207Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 042085Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 015768Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 059885Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 003990Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2384Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 012988Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 032160Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 001263Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 007532Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 015195Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2383Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 040220Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 066267Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 064297Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 075470Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 065612Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2382Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 036707Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 078979Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 015539Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 047158Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 059847Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2381Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 048357Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 035641Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 052756Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 079943Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 001849Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2380Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 081533Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 027979Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 041008Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 072374Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 042434Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2379Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 006104Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 053182Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 011423Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 038269Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 016595Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2378Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 055793Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 029012Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 040585Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 048911Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 047354Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2377Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 036444Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 096795Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 099245Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 088405Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 082479Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2376Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 087359Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 082225Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 008749Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 068031Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 040763Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2375Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 070175Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 005399Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 052554Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 052766Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 076283Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2374Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 013685Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 073274Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 022963Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 084887Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 020454Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2373Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 090033Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 052198Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019958Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 088012Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 032541Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2372Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 067327Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 065759Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 096416Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 010636Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 009805Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2371Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 057018Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 096345Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019180Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 030179Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 051534Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2370Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 008409Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 031684Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 043610Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 019463Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 036276Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2369Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 037784Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 040785Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 069050Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 016859Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 075401Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2368Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 006454Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 057277Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 084189Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 024565Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 038493Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2367Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 025712Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 006475Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 096692Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 070756Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 002760Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2366Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 030901Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 019236Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 018682Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 029232Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 073209Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2365Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 040003Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 016716Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 063754Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 077890Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 035859Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2364Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 067913Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 097255Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 021987Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 029418Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 075172Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2363Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 001581Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 012664Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 074835Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 084609Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 052523Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2362Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 064237Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 094266Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 060661Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 020636Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 012961Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2361Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 076631Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 043008Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 069384Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 007570Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 002382Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2360Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 040917Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 081876Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 019807Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 088356Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 007192Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2359Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 063787Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 090510Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 034115Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 048234Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 060067Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2358Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 043828Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 066433Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 087712Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 010797Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 019758Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2357Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 096747Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 023874Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 053074Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 011176Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 080741Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2356Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 049270Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 032260Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 049328Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 045706Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 047876Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2355Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 085517Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 074096Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 045566Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 076572Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 012480Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2354Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 053505Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 079937Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 069709Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 053336Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 012861Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2353Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 038874Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 037394Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 096479Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 080481Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 073374Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2352Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 005656Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 096182Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 021199Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 033554Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 088824Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2351Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 054826Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 058322Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 074861Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 001539Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 041924Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2350Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 027213Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 033730Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 009117Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 010289Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 088645Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2349Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 016812Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 027304Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 081457Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 061039Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 060240Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2348Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 092089Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 069546Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 043022Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 001655Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 023818Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2347Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 075901Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 086386Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 002949Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 007601Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 074566Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2346Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 053947Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 025372Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 073023Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 095937Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 032835Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2345Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 002437Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 036225Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 056159Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 024718Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 088637Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2344Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 086043Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 039045Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 017634Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 015955Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 056500Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2343Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 022048Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 012660Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 071847Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 041899Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 052860Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2342Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 069245Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 015961Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 054878Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 006914Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 039397Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2341Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 086608Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 038030Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 022788Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 086964Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 036190Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2340Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 068578Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 086980Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 021384Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 038198Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 025747Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2339Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 055699Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 018355Valor nominal: R$8.000,00
  3. 3º prêmio: 085694Valor nominal: R$5.000,00
  4. 4º prêmio: 034033Valor nominal: R$4.000,00
  5. 5º prêmio: 009854Valor nominal: R$2.000,00

Sem observação informada.

Valores dos prêmios principais na coluna anterior.

Planilha CAIXA ↗
Resultado do concurso 2338Link nesta tabela

Séries não informadas pela planilha.

  1. 1º prêmio: 057622Valor nominal: R$200.000,00
  2. 2º prêmio: 070345Valor nominal: R$8.000,00
