Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 400 | 56 59 65 70 71 | CAIXA ↗ | |
| 399 | 09 27 38 48 57 | CAIXA ↗ | |
| 398 | 11 12 17 57 74 | CAIXA ↗ | |
| 397 | 27 38 48 58 75 | CAIXA ↗ | |
| 396 | 21 23 37 69 73 | CAIXA ↗ | |
| 395 | 31 34 36 58 62 | CAIXA ↗ | |
| 394 | 01 06 38 65 70 | CAIXA ↗ | |
| 393 | 17 37 53 71 76 | CAIXA ↗ | |
| 392 | 11 17 26 48 56 | CAIXA ↗ | |
| 391 | 20 43 47 62 74 | CAIXA ↗ | |
| 390 | 19 30 35 48 76 | CAIXA ↗ | |
| 389 | 25 38 57 69 78 | CAIXA ↗ | |
| 388 | 17 36 67 69 77 | CAIXA ↗ | |
| 387 | 26 32 45 62 77 | CAIXA ↗ | |
| 386 | 15 17 18 25 44 | CAIXA ↗ | |
| 385 | 18 29 35 63 68 | CAIXA ↗ | |
| 384 | 36 50 55 58 75 | CAIXA ↗ | |
| 383 | 01 02 04 06 28 | CAIXA ↗ | |
| 382 | 04 17 19 51 62 | CAIXA ↗ | |
| 381 | 07 15 45 53 66 | CAIXA ↗ | |
| 380 | Data fora da sequência na fonte | 01 07 28 48 73 | CAIXA ↗ |
| 379 | Data fora da sequência na fonte | 11 29 36 38 67 | CAIXA ↗ |
| 378 | 05 16 34 40 73 | CAIXA ↗ | |
| 377 | 04 19 48 76 80 | CAIXA ↗ | |
| 376 | 01 17 47 68 71 | CAIXA ↗ | |
| 375 | 02 12 14 16 29 | CAIXA ↗ | |
| 374 | 27 44 45 56 71 | CAIXA ↗ | |
| 373 | 16 26 36 41 78 | CAIXA ↗ | |
| 372 | 01 12 49 55 76 | CAIXA ↗ | |
| 371 | 09 30 38 56 76 | CAIXA ↗ | |
| 370 | 12 14 26 27 75 | CAIXA ↗ | |
| 369 | 06 28 32 51 80 | CAIXA ↗ | |
| 368 | 06 11 43 46 58 | CAIXA ↗ | |
| 367 | 41 58 61 66 80 | CAIXA ↗ | |
| 366 | 07 10 32 54 59 | CAIXA ↗ | |
| 365 | 10 31 37 61 74 | CAIXA ↗ | |
| 364 | 03 25 30 32 62 | CAIXA ↗ | |
| 363 | 17 31 51 60 74 | CAIXA ↗ | |
| 362 | 17 50 69 73 76 | CAIXA ↗ | |
| 361 | 20 40 59 68 80 | CAIXA ↗ | |
| 360 | 11 46 49 60 71 | CAIXA ↗ | |
| 359 | 12 33 51 60 80 | CAIXA ↗ | |
| 358 | 11 29 42 63 72 | CAIXA ↗ | |
| 357 | 03 33 44 77 78 | CAIXA ↗ | |
| 356 | 18 35 37 50 54 | CAIXA ↗ | |
| 355 | 08 22 48 59 76 | CAIXA ↗ | |
| 354 | 03 16 32 37 50 | CAIXA ↗ | |
| 353 | 01 21 46 56 79 | CAIXA ↗ | |
| 352 | 02 28 51 53 77 | CAIXA ↗ | |
| 351 | 12 36 38 50 53 | CAIXA ↗ | |
| 350 | 06 18 42 56 72 | CAIXA ↗ | |
| 349 | 15 23 25 29 71 | CAIXA ↗ | |
| 348 | 14 22 24 59 72 | CAIXA ↗ | |
| 347 | 16 25 27 33 74 | CAIXA ↗ | |
| 346 | 14 35 53 64 77 | CAIXA ↗ | |
| 345 | 21 22 40 51 74 | CAIXA ↗ | |
| 344 | 04 27 44 61 71 | CAIXA ↗ | |
| 343 | 13 16 18 21 36 | CAIXA ↗ | |
| 342 | 01 09 51 59 74 | CAIXA ↗ | |
| 341 | 27 32 54 57 80 | CAIXA ↗ | |
| 340 | 04 06 35 64 65 | CAIXA ↗ | |
| 339 | 02 03 45 49 60 | CAIXA ↗ | |
| 338 | 03 07 10 23 43 | CAIXA ↗ | |
| 337 | 01 20 40 42 75 | CAIXA ↗ | |
| 336 | 42 54 55 70 74 | CAIXA ↗ | |
| 335 | 09 16 20 34 53 | CAIXA ↗ | |
| 334 | 15 20 23 78 79 | CAIXA ↗ | |
| 333 | 01 03 18 46 64 | CAIXA ↗ | |
| 332 | 24 25 34 50 65 | CAIXA ↗ | |
| 331 | 53 57 62 70 78 | CAIXA ↗ | |
| 330 | 06 07 09 36 45 | CAIXA ↗ | |
| 329 | 07 12 36 39 50 | CAIXA ↗ | |
| 328 | 17 23 52 70 71 | CAIXA ↗ | |
| 327 | 03 10 35 47 59 | CAIXA ↗ | |
| 326 | 05 06 12 50 61 | CAIXA ↗ | |
| 325 | 02 07 09 27 59 | CAIXA ↗ | |
| 324 | 42 56 61 76 79 | CAIXA ↗ | |
| 323 | 32 34 52 68 73 | CAIXA ↗ | |
| 322 | 10 25 33 43 68 | CAIXA ↗ | |
| 321 | 18 21 23 54 74 | CAIXA ↗ | |
| 320 | 03 04 07 14 39 | CAIXA ↗ | |
| 319 | 01 21 33 39 48 | CAIXA ↗ | |
| 318 | 22 26 34 39 40 | CAIXA ↗ | |
| 317 | 02 08 36 45 64 | CAIXA ↗ | |
| 316 | 27 28 50 65 76 | CAIXA ↗ | |
| 315 | 12 19 33 44 67 | CAIXA ↗ | |
| 314 | 07 10 18 57 74 | CAIXA ↗ | |
| 313 | 28 30 54 67 74 | CAIXA ↗ | |
| 312 | 06 29 36 44 68 | CAIXA ↗ | |
| 311 | 29 46 53 63 68 | CAIXA ↗ | |
| 310 | 01 14 49 71 74 | CAIXA ↗ | |
| 309 | 16 26 37 40 62 | CAIXA ↗ | |
| 308 | 13 14 16 21 69 | CAIXA ↗ | |
| 307 | 10 27 29 61 66 | CAIXA ↗ | |
| 306 | 09 28 34 40 42 | CAIXA ↗ | |
| 305 | 06 16 31 36 53 | CAIXA ↗ | |
| 304 | 03 22 42 71 79 | CAIXA ↗ | |
| 303 | 28 48 50 64 71 | CAIXA ↗ | |
| 302 | 07 30 51 52 69 | CAIXA ↗ | |
| 301 | 44 46 53 59 65 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.