Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2000 | 02 05 08 41 58 66 70 Time do Coração: FLORESTA | CAIXA ↗ | |
| 1999 | 30 31 38 39 55 70 72 Time do Coração: FERROVIARIA | CAIXA ↗ | |
| 1998 | 05 06 11 13 17 54 76 Time do Coração: ITUANO | CAIXA ↗ | |
| 1997 | 13 24 29 30 32 48 62 Time do Coração: PALMEIRAS | CAIXA ↗ | |
| 1996 | 23 24 35 45 47 63 78 Time do Coração: SAO PAULO | CAIXA ↗ | |
| 1995 | 06 27 33 55 57 60 69 Time do Coração: LUVERDENSE | CAIXA ↗ | |
| 1994 | 23 24 28 59 61 69 72 Time do Coração: BRAGANTINO | CAIXA ↗ | |
| 1993 | 09 16 18 64 65 68 74 Time do Coração: FLAMENGO | CAIXA ↗ | |
| 1992 | 10 14 24 34 45 62 77 Time do Coração: BRASILIENSE | CAIXA ↗ | |
| 1991 | 08 37 38 39 61 70 72 Time do Coração: NAUTICO | CAIXA ↗ | |
| 1990 | 01 17 23 31 32 41 46 Time do Coração: CORINTHIANS | CAIXA ↗ | |
| 1989 | 06 14 19 20 35 37 55 Time do Coração: VITORIA | CAIXA ↗ | |
| 1988 | 21 22 34 48 59 70 78 Time do Coração: JUAZEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 1987 | 03 23 29 45 50 54 61 Time do Coração: CRUZEIRO | CAIXA ↗ | |
| 1986 | 10 24 30 31 63 76 78 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 1985 | 15 24 28 30 60 63 71 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 1984 | 01 03 14 24 32 41 79 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 1983 | 10 16 38 57 62 64 73 Time do Coração: CUIABA | CAIXA ↗ | |
| 1982 | 08 14 21 22 29 39 78 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 1981 | 12 24 29 31 35 41 61 Time do Coração: LONDRINA | CAIXA ↗ | |
| 1980 | 21 22 24 44 47 51 74 Time do Coração: PALMEIRAS | CAIXA ↗ | |
| 1979 | 12 18 23 29 54 61 73 Time do Coração: BRAGANTINO | CAIXA ↗ | |
| 1978 | 23 27 38 39 44 53 74 Time do Coração: BOA ESPORTE | CAIXA ↗ | |
| 1977 | 24 31 34 39 44 59 78 Time do Coração: PARANA | CAIXA ↗ | |
| 1976 | 09 18 40 55 65 68 69 Time do Coração: CUIABA | CAIXA ↗ | |
| 1975 | 09 19 20 30 38 61 64 Time do Coração: IMPERATRIZ | CAIXA ↗ | |
| 1974 | 06 33 35 50 51 52 58 Time do Coração: VILA NOVA | CAIXA ↗ | |
| 1973 | 25 28 32 43 52 65 70 Time do Coração: PAYSANDU | CAIXA ↗ | |
| 1972 | 13 31 34 44 47 68 75 Time do Coração: SAO BENTO | CAIXA ↗ | |
| 1971 | 03 07 50 57 59 72 77 Time do Coração: OPERARIO | CAIXA ↗ | |
| 1970 | 01 13 36 57 58 60 80 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 1969 | 11 18 45 49 66 70 78 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 1968 | 04 26 47 48 49 68 76 Time do Coração: CRUZEIRO | CAIXA ↗ | |
| 1967 | 10 33 48 60 63 75 79 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1966 | 05 11 35 41 44 51 53 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 1965 | 01 14 26 29 51 66 71 Time do Coração: INTERNACIONAL | CAIXA ↗ | |
| 1964 | 09 23 34 48 56 69 71 Time do Coração: FLORESTA | CAIXA ↗ | |
| 1963 | 03 24 49 54 56 57 58 Time do Coração: PAYSANDU | CAIXA ↗ | |
| 1962 | 10 12 40 49 51 53 66 Time do Coração: OPERARIO | CAIXA ↗ | |
| 1961 | 11 20 26 27 71 74 78 Time do Coração: CAMPINENSE | CAIXA ↗ | |
| 1960 | 07 19 27 36 56 74 77 Time do Coração: OESTE | CAIXA ↗ | |
| 1959 | 17 45 50 61 65 72 78 Time do Coração: VASCO DA GAMA | CAIXA ↗ | |
| 1958 | 08 13 14 29 35 49 59 Time do Coração: SAORAIMUNDO | CAIXA ↗ | |
| 1957 | 05 15 40 50 64 73 79 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 1956 | 22 28 33 37 48 52 63 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 1955 | 01 12 17 18 57 59 77 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 1954 | 16 24 30 37 44 52 53 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 1953 | 05 07 18 35 38 65 80 Time do Coração: AMERICA | CAIXA ↗ | |
| 1952 | 07 09 15 21 43 61 79 Time do Coração: GREMIO | CAIXA ↗ | |
| 1951 | 15 25 31 37 43 58 80 Time do Coração: CEARA | CAIXA ↗ | |
| 1950 | 09 15 25 39 44 51 67 Time do Coração: OESTE | CAIXA ↗ | |
| 1949 | 10 39 41 46 61 68 80 Time do Coração: CRB | CAIXA ↗ | |
| 1948 | 08 14 53 55 57 62 64 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1947 | 05 19 25 45 49 50 74 Time do Coração: SAO BENTO | CAIXA ↗ | |
| 1946 | 02 14 21 29 54 58 79 Time do Coração: CEARA | CAIXA ↗ | |
| 1945 | 09 14 22 34 35 56 60 Time do Coração: APARECIDENSE | CAIXA ↗ | |
| 1944 | 26 31 45 48 55 58 61 Time do Coração: FERROVIARIO | CAIXA ↗ | |
| 1943 | 15 20 33 46 54 55 61 Time do Coração: LUVERDENSE | CAIXA ↗ | |
| 1942 | 24 28 39 48 62 64 65 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1941 | 15 18 37 39 41 56 74 Time do Coração: BOTAFOGO | CAIXA ↗ | |
| 1940 | 05 11 28 39 51 55 56 Time do Coração: ATHLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1939 | 02 06 13 27 33 41 45 Time do Coração: BOAVISTA | CAIXA ↗ | |
| 1938 | 22 34 35 43 44 54 60 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 1937 | 11 20 24 31 44 62 80 Time do Coração: JUAZEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 1936 | 14 34 45 55 59 66 70 Time do Coração: AVAI | CAIXA ↗ | |
| 1935 | 07 11 13 33 38 72 76 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1934 | 02 05 24 32 33 43 57 Time do Coração: NOVORIZONTINO | CAIXA ↗ | |
| 1933 | 11 31 47 50 58 67 70 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 1932 | 01 45 54 57 60 63 78 Time do Coração: CORINTHIANS | CAIXA ↗ | |
| 1931 | 06 21 38 41 42 44 45 Time do Coração: BAHIA | CAIXA ↗ | |
| 1930 | 06 29 46 63 64 72 77 Time do Coração: SPORT | CAIXA ↗ | |
| 1929 | 06 29 33 49 69 79 80 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 1928 | 04 25 27 39 48 61 78 Time do Coração: SANTOS | CAIXA ↗ | |
| 1927 | 13 27 43 51 63 75 78 Time do Coração: PONTE PRETA | CAIXA ↗ | |
| 1926 | 11 22 33 46 52 57 60 Time do Coração: BOAVISTA | CAIXA ↗ | |
| 1925 | 12 13 47 49 54 68 77 Time do Coração: OESTE | CAIXA ↗ | |
| 1924 | 03 08 10 26 35 41 58 Time do Coração: MANAUS | CAIXA ↗ | |
| 1923 | 02 04 11 16 35 47 60 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1922 | 11 22 25 27 49 65 73 Time do Coração: MOTO CLUB | CAIXA ↗ | |
| 1921 | 07 28 48 56 64 71 80 Time do Coração: JACUIPENSE | CAIXA ↗ | |
| 1920 | 08 13 20 29 34 62 63 Time do Coração: CRUZEIRO | CAIXA ↗ | |
| 1919 | 02 10 18 27 31 66 76 Time do Coração: BRASILIENSE | CAIXA ↗ | |
| 1918 | 12 24 29 30 39 41 78 Time do Coração: CORITIBA | CAIXA ↗ | |
| 1917 | 15 21 40 43 47 57 60 Time do Coração: GUARANI | CAIXA ↗ | |
| 1916 | 01 11 15 41 44 48 73 Time do Coração: FERROVIARIO | CAIXA ↗ | |
| 1915 | 07 27 44 47 66 67 71 Time do Coração: FIGUEIRENSE | CAIXA ↗ | |
| 1914 | 04 07 15 16 19 26 57 Time do Coração: FERROVIARIA | CAIXA ↗ | |
| 1913 | 03 22 32 46 62 67 70 Time do Coração: SAMP CORREA | CAIXA ↗ | |
| 1912 | 01 20 25 52 62 71 74 Time do Coração: PONTE PRETA | CAIXA ↗ | |
| 1911 | 11 12 14 40 61 76 77 Time do Coração: GOIAS | CAIXA ↗ | |
| 1910 | 01 13 17 34 35 40 43 Time do Coração: GREMIO | CAIXA ↗ | |
| 1909 | 05 09 30 56 63 67 75 Time do Coração: LONDRINA | CAIXA ↗ | |
| 1908 | 12 18 20 43 55 58 78 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1907 | 11 18 30 46 62 64 78 Time do Coração: PAYSANDU | CAIXA ↗ | |
| 1906 | 05 17 32 39 45 62 66 Time do Coração: CRB | CAIXA ↗ | |
| 1905 | 03 16 28 31 35 42 49 Time do Coração: ATLETICO | CAIXA ↗ | |
| 1904 | 03 05 17 23 31 44 68 Time do Coração: CHAPECOENSE | CAIXA ↗ | |
| 1903 | 22 28 36 54 58 73 80 Time do Coração: OPERARIO | CAIXA ↗ | |
| 1902 | 07 09 19 30 50 56 71 Time do Coração: ALTOS | CAIXA ↗ | |
| 1901 | 04 15 29 46 56 68 74 Time do Coração: OESTE | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.