O identificador vem antes da data
Mega da Virada, Quina de São João, Lotofácil da Independência e Dupla de Páscoa identificam eventos, não todos os concursos de determinado mês. A confirmação precisa relacionar modalidade e número do concurso a um anúncio oficial. No catálogo do LotoAgora, essa ligação tem uma fonte e uma data de verificação; a edição é registrada separadamente da data do sorteio.
Catálogo parcial de concursos especiais
A tabela reúne os concursos identificados em fontes oficiais, inclusive os especiais da Loteca. O catálogo permanece parcial. Não encontrar um concurso nele significa identificação não catalogada, e não prova de que seja regular. Consulte a fonte e a data de verificação de cada registro e mantenha a edição separada da data registrada no histórico. As coleções por evento organizam as edições identificadas; resultados antigos podem abrir na linha exata do arquivo, sem inventar uma página individual.
Explorar edições e resultados por evento →
59 registros catalogados; seleção parcial. Catálogo ampliado em . A verificação de cada identificação tem sua própria data. Edição é o ano do evento, não a data do sorteio. A coluna de data reproduz o histórico da CAIXA; a fonte da identificação especial aparece separada da fonte dos resultados.
Em telas estreitas, role a tabela horizontalmente. Pelo teclado, foque a região da tabela e use as setas. Na Loteca, os links abrem os prognósticos 1/X/2 da planilha, que não informa equipes ou placares. Detalhes da API são apresentados separadamente quando disponíveis; a data desta tabela é a apuração registrada na planilha, não a data de cada partida.
| Evento e modalidade | Edição | Concurso | Data no histórico | Fontes CAIXA | Consulta local |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega da ViradaMega-Sena | 2024 | 2810 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2011 | 1350 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2025 | 2955 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega 30 AnosMega-Sena | 2026 | 3010 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2024 | 3190 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2025 | 3480 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2026 | 3780 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2024 | 6462 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2025 | 6760 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2026 | 7051 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2024 | 2643 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2025 | 2797 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2026 | 2940 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca EspecialLoteca | 2026 | 1255 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca EspecialLoteca | 2026 | 1256 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca EspecialLoteca | 2026 | 1257 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca EspecialLoteca | 2026 | 1258 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca EspecialLoteca | 2026 | 1259 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Loteca Especial Dia dos PaisLoteca | 2026 | 1265 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2012 | 1455 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2014 | 1665 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2015 | 1775 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2016 | 1890 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2017 | 2000 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2018 | 2110 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2019 | 2220 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2020 | 2330 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2021 | 2440 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2022 | 2550 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Mega da ViradaMega-Sena | 2023 | 2670 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2012 | 800 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2014 | 1102 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2015 | 1255 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2016 | 1408 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2017 | 1557 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2018 | 1708 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2019 | 1861 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2020 | 2030 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2021 | 2320 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2022 | 2610 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Lotofácil da IndependênciaLotofácil | 2023 | 2900 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2012 | 2925 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2014 | 3517 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2015 | 3814 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2016 | 4114 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2017 | 4412 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2018 | 4706 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2019 | 5002 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Quina de São JoãoQuina | 2020 | 5299 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2021 | 5590 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2022 | 5881 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Quina de São JoãoQuina | 2023 | 6172 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2017 | 1630 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2018 | 1771 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2019 | 1925 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2020 | 2070 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2021 | 2212 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Abrir no arquivo | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2022 | 2355 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado | |
| Dupla de PáscoaDupla Sena | 2023 | 2499 | IdentificaçãoData e resultadoIdentificação verificada em | Ver resultado |
Especial não significa que qualquer aposta ganha
Regras de não acumulação dizem como o valor passa entre faixas quando não existe acertador em determinada faixa. Não garantem um retorno individual. Na Dupla de Páscoa, o destaque da premiação especial é o primeiro sorteio; a conferência do segundo continua separada. Não some três acertos de um sorteio com três do outro para formar uma sena.
A regra precisa ser lida até o fim
A Loteca Especial ilustra por que slogans não substituem regulamento: sem acertadores de 14, a premiação pode ir para 13; se não houver premiados em qualquer faixa, a regra prevê acumulação para o concurso seguinte. Consulte a página da modalidade e os comunicados aplicáveis à edição, em vez de transferir a regra de uma loteria para outra.
Como comparar especiais sem criar uma previsão
Filtre apenas os IDs confirmados que estejam no histórico carregado e leia o tamanho da amostra. Poucas edições produzem rankings instáveis: a liderança de uma dezena pode mudar com um único resultado. A comparação é descritiva e não prova vantagem para a próxima edição. Um recorte de setembro ou junho tem outro escopo e precisa ser rotulado como calendário.
Roteiro antes de conferir ou exportar
Comece pelo comprovante e anote modalidade, concurso e, quando existir, sorteio, série ou complemento. Abra o resultado correspondente, confirme a data de apuração e confira os campos completos. Guarde junto ao arquivo o número consultado e a origem dos dados. Valor estimado antes do sorteio e prêmio efetivamente rateado são informações distintas.
Consulta atual e fonte histórica têm funções diferentes
Um anúncio antigo é evidência de qual concurso recebeu um nome especial, não referência para o preço ou horário de uma edição futura. Para datas vigentes, use o calendário e os avisos atuais da CAIXA. Não projete automaticamente a data do ano anterior nem anuncie um concurso futuro sem confirmação oficial. Fontes deste guia verificadas em 30/09/2026.
Mantenha o limite antes do prêmio anunciado
Conteúdo para maiores de 18 anos. Um prêmio de maior valor não torna sua combinação uma previsão nem elimina a possibilidade de perda integral. O LotoAgora não registra apostas. Defina o orçamento como entretenimento, não aumente o gasto para recuperar perdas e valide qualquer possível premiação com a CAIXA.
Fontes e critérios editoriais
Conteúdo preparado com apoio de ferramentas de IA, consulta às fontes indicadas e verificação do funcionamento descrito no LotoAgora. Não representa parecer da CAIXA nem revisão por especialista credenciado. Veja nossa metodologia e informe uma correção se encontrar divergências.