Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2100 | 02 05 07 10 30 45 Segundo sorteio 16 29 30 35 45 48 | CAIXA ↗ | |
| 2099 | 04 09 21 22 40 43 Segundo sorteio 17 19 34 41 42 47 | CAIXA ↗ | |
| 2098 | 11 26 28 30 36 44 Segundo sorteio 01 06 14 23 26 30 | CAIXA ↗ | |
| 2097 | 13 20 25 37 49 50 Segundo sorteio 04 08 22 25 42 44 | CAIXA ↗ | |
| 2096 | 06 11 12 23 30 31 Segundo sorteio 10 11 18 21 24 39 | CAIXA ↗ | |
| 2095 | 08 11 20 40 44 48 Segundo sorteio 06 08 15 36 44 45 | CAIXA ↗ | |
| 2094 | 20 28 33 38 45 49 Segundo sorteio 09 19 23 36 38 46 | CAIXA ↗ | |
| 2093 | 08 09 17 19 31 46 Segundo sorteio 14 19 22 28 29 32 | CAIXA ↗ | |
| 2092 | 04 06 13 24 30 36 Segundo sorteio 04 21 22 27 33 47 | CAIXA ↗ | |
| 2091 | 18 22 24 32 35 47 Segundo sorteio 07 24 31 34 43 47 | CAIXA ↗ | |
| 2090 | 16 28 35 41 42 43 Segundo sorteio 13 16 30 32 43 50 | CAIXA ↗ | |
| 2089 | 18 19 22 33 34 36 Segundo sorteio 03 15 17 22 41 48 | CAIXA ↗ | |
| 2088 | 08 14 35 36 38 48 Segundo sorteio 08 23 38 39 46 48 | CAIXA ↗ | |
| 2087 | 07 08 34 40 41 45 Segundo sorteio 01 02 05 10 13 14 | CAIXA ↗ | |
| 2086 | 09 21 28 32 33 34 Segundo sorteio 12 15 18 29 34 42 | CAIXA ↗ | |
| 2085 | 05 21 28 35 36 39 Segundo sorteio 03 04 16 19 36 44 | CAIXA ↗ | |
| 2084 | 01 16 17 21 30 47 Segundo sorteio 06 15 18 21 32 36 | CAIXA ↗ | |
| 2083 | 05 12 16 31 44 46 Segundo sorteio 11 13 19 27 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2082 | 02 21 25 31 43 47 Segundo sorteio 09 14 22 35 36 45 | CAIXA ↗ | |
| 2081 | 18 26 33 37 41 47 Segundo sorteio 09 23 30 31 38 46 | CAIXA ↗ | |
| 2080 | 11 18 38 44 45 48 Segundo sorteio 04 13 20 26 44 46 | CAIXA ↗ | |
| 2079 | 11 16 28 30 37 38 Segundo sorteio 06 14 15 39 42 45 | CAIXA ↗ | |
| 2078 | 07 10 12 23 25 36 Segundo sorteio 15 19 31 33 39 49 | CAIXA ↗ | |
| 2077 | 02 03 10 12 21 40 Segundo sorteio 03 13 21 24 28 32 | CAIXA ↗ | |
| 2076 | 06 09 15 28 36 43 Segundo sorteio 02 13 16 22 26 50 | CAIXA ↗ | |
| 2075 | 06 18 20 36 44 45 Segundo sorteio 05 11 19 37 43 46 | CAIXA ↗ | |
| 2074 | 10 14 19 22 29 45 Segundo sorteio 09 15 30 39 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2073 | 13 24 34 36 42 47 Segundo sorteio 03 07 13 25 27 40 | CAIXA ↗ | |
| 2072 | 05 06 10 25 27 46 Segundo sorteio 02 06 16 30 38 40 | CAIXA ↗ | |
| 2071 | 06 12 25 30 36 49 Segundo sorteio 09 14 20 24 31 48 | CAIXA ↗ | |
| 2070 | 04 11 32 35 36 50 Segundo sorteio 04 16 17 22 43 50 | CAIXA ↗ | |
| 2069 | 12 13 15 23 30 44 Segundo sorteio 05 06 10 15 37 50 | CAIXA ↗ | |
| 2068 | 07 09 12 37 44 46 Segundo sorteio 21 33 34 35 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 2067 | 06 09 26 27 31 48 Segundo sorteio 35 36 42 46 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 2066 | 03 06 21 33 34 49 Segundo sorteio 11 23 29 36 37 38 | CAIXA ↗ | |
| 2065 | 04 08 10 13 17 21 Segundo sorteio 08 09 15 21 24 37 | CAIXA ↗ | |
| 2064 | 05 10 11 22 36 37 Segundo sorteio 18 27 34 37 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 2063 | 11 17 25 41 42 47 Segundo sorteio 06 22 25 37 38 49 | CAIXA ↗ | |
| 2062 | 01 16 28 32 46 49 Segundo sorteio 08 10 18 35 39 43 | CAIXA ↗ | |
| 2061 | 07 17 18 28 32 44 Segundo sorteio 16 20 28 30 43 46 | CAIXA ↗ | |
| 2060 | 07 12 20 37 44 46 Segundo sorteio 02 17 20 37 48 50 | CAIXA ↗ | |
| 2059 | 10 27 29 45 46 49 Segundo sorteio 08 30 38 41 46 47 | CAIXA ↗ | |
| 2058 | 10 24 30 35 40 47 Segundo sorteio 08 12 14 26 33 44 | CAIXA ↗ | |
| 2057 | 03 04 15 27 33 46 Segundo sorteio 04 08 12 30 34 46 | CAIXA ↗ | |
| 2056 | 12 23 25 32 34 38 Segundo sorteio 10 13 22 39 48 50 | CAIXA ↗ | |
| 2055 | 07 12 21 30 36 38 Segundo sorteio 03 05 24 36 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2054 | 06 18 30 33 38 45 Segundo sorteio 06 17 20 27 39 45 | CAIXA ↗ | |
| 2053 | 03 05 13 23 31 40 Segundo sorteio 10 17 18 31 41 47 | CAIXA ↗ | |
| 2052 | 08 12 41 46 49 50 Segundo sorteio 01 06 07 15 17 26 | CAIXA ↗ | |
| 2051 | 05 08 10 26 36 42 Segundo sorteio 01 11 20 26 36 46 | CAIXA ↗ | |
| 2050 | 01 05 22 35 36 40 Segundo sorteio 07 17 28 31 43 48 | CAIXA ↗ | |
| 2049 | 02 21 24 25 26 48 Segundo sorteio 04 06 20 28 30 47 | CAIXA ↗ | |
| 2048 | 01 17 26 40 41 47 Segundo sorteio 06 07 09 21 28 38 | CAIXA ↗ | |
| 2047 | 03 06 08 19 46 50 Segundo sorteio 01 04 29 36 38 49 | CAIXA ↗ | |
| 2046 | 13 16 17 24 27 31 Segundo sorteio 06 08 09 14 19 42 | CAIXA ↗ | |
| 2045 | 01 14 16 34 35 40 Segundo sorteio 22 31 40 44 48 49 | CAIXA ↗ | |
| 2044 | 03 06 08 14 19 27 Segundo sorteio 09 15 30 43 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 2043 | 10 15 19 34 42 43 Segundo sorteio 04 05 27 32 46 47 | CAIXA ↗ | |
| 2042 | 06 12 15 24 25 30 Segundo sorteio 03 05 08 16 23 30 | CAIXA ↗ | |
| 2041 | 23 26 28 44 45 46 Segundo sorteio 05 07 27 35 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 2040 | 09 11 13 21 29 44 Segundo sorteio 10 15 16 30 31 46 | CAIXA ↗ | |
| 2039 | 03 05 15 39 42 49 Segundo sorteio 04 21 22 25 29 45 | CAIXA ↗ | |
| 2038 | 19 20 30 35 38 41 Segundo sorteio 02 07 15 18 20 32 | CAIXA ↗ | |
| 2037 | 07 11 17 21 24 45 Segundo sorteio 03 06 24 33 38 40 | CAIXA ↗ | |
| 2036 | 37 38 40 42 47 49 Segundo sorteio 01 07 25 35 36 43 | CAIXA ↗ | |
| 2035 | 05 10 12 14 28 47 Segundo sorteio 08 25 28 34 35 46 | CAIXA ↗ | |
| 2034 | 02 12 13 23 25 43 Segundo sorteio 02 24 25 31 32 39 | CAIXA ↗ | |
| 2033 | 13 17 18 22 37 43 Segundo sorteio 23 27 42 45 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2032 | 06 11 25 32 42 47 Segundo sorteio 14 15 20 27 40 45 | CAIXA ↗ | |
| 2031 | 17 33 36 38 47 49 Segundo sorteio 01 15 22 23 34 43 | CAIXA ↗ | |
| 2030 | 01 04 11 25 34 48 Segundo sorteio 04 14 24 35 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 2029 | 02 14 18 31 34 49 Segundo sorteio 07 11 32 41 44 48 | CAIXA ↗ | |
| 2028 | 07 21 31 34 35 36 Segundo sorteio 10 11 12 24 32 44 | CAIXA ↗ | |
| 2027 | 07 09 36 41 46 47 Segundo sorteio 11 14 20 30 39 44 | CAIXA ↗ | |
| 2026 | 01 05 08 22 23 46 Segundo sorteio 08 16 35 36 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 2025 | 01 11 16 26 39 40 Segundo sorteio 02 07 30 31 37 47 | CAIXA ↗ | |
| 2024 | 09 13 15 25 37 40 Segundo sorteio 11 25 27 45 46 50 | CAIXA ↗ | |
| 2023 | 10 15 19 31 44 46 Segundo sorteio 10 12 14 36 40 45 | CAIXA ↗ | |
| 2022 | 02 09 10 14 16 30 Segundo sorteio 01 14 16 22 26 40 | CAIXA ↗ | |
| 2021 | 07 15 19 20 29 34 Segundo sorteio 03 10 22 34 36 39 | CAIXA ↗ | |
| 2020 | 01 04 08 21 26 27 Segundo sorteio 02 03 26 27 39 45 | CAIXA ↗ | |
| 2019 | 08 19 29 39 40 41 Segundo sorteio 03 08 30 33 37 42 | CAIXA ↗ | |
| 2018 | 03 14 19 33 49 50 Segundo sorteio 11 12 14 45 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2017 | 05 18 41 43 44 46 Segundo sorteio 01 18 26 33 43 49 | CAIXA ↗ | |
| 2016 | 14 17 22 29 30 43 Segundo sorteio 01 20 22 26 40 48 | CAIXA ↗ | |
| 2015 | 19 33 41 43 47 50 Segundo sorteio 01 09 28 31 37 48 | CAIXA ↗ | |
| 2014 | 10 17 21 32 43 46 Segundo sorteio 03 08 18 23 45 47 | CAIXA ↗ | |
| 2013 | 06 22 24 28 39 41 Segundo sorteio 12 15 18 24 36 50 | CAIXA ↗ | |
| 2012 | 09 10 18 32 43 46 Segundo sorteio 08 20 25 38 44 49 | CAIXA ↗ | |
| 2011 | 22 23 26 28 30 35 Segundo sorteio 01 04 33 36 38 49 | CAIXA ↗ | |
| 2010 | 13 22 34 40 41 48 Segundo sorteio 03 08 12 20 26 48 | CAIXA ↗ | |
| 2009 | 03 05 29 30 37 45 Segundo sorteio 05 14 21 25 34 41 | CAIXA ↗ | |
| 2008 | 05 09 13 24 31 40 Segundo sorteio 16 25 27 35 37 42 | CAIXA ↗ | |
| 2007 | 03 33 35 36 42 45 Segundo sorteio 01 07 25 39 41 44 | CAIXA ↗ | |
| 2006 | 09 27 30 35 40 41 Segundo sorteio 07 21 33 34 38 39 | CAIXA ↗ | |
| 2005 | 11 15 17 28 30 36 Segundo sorteio 05 25 28 31 35 40 | CAIXA ↗ | |
| 2004 | 01 06 19 31 36 50 Segundo sorteio 16 17 20 22 30 46 | CAIXA ↗ | |
| 2003 | 03 09 22 35 37 42 Segundo sorteio 07 26 36 43 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 2002 | 01 04 16 21 46 48 Segundo sorteio 10 21 38 43 46 50 | CAIXA ↗ | |
| 2001 | 04 12 17 18 37 38 Segundo sorteio 03 15 19 24 29 38 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.