Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Dezenas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2000 | 02 10 25 28 38 43 Segundo sorteio 05 10 14 17 33 41 | CAIXA ↗ | |
| 1999 | 04 05 12 25 41 44 Segundo sorteio 03 16 22 31 40 48 | CAIXA ↗ | |
| 1998 | 06 13 17 19 39 44 Segundo sorteio 19 22 26 29 31 33 | CAIXA ↗ | |
| 1997 | 04 07 14 21 24 27 Segundo sorteio 04 12 13 22 41 45 | CAIXA ↗ | |
| 1996 | 02 12 25 29 38 48 Segundo sorteio 05 18 20 26 31 35 | CAIXA ↗ | |
| 1995 | 08 14 24 27 40 45 Segundo sorteio 03 09 18 32 34 50 | CAIXA ↗ | |
| 1994 | 04 11 28 30 47 50 Segundo sorteio 01 02 26 32 40 43 | CAIXA ↗ | |
| 1993 | 05 06 11 24 36 41 Segundo sorteio 04 15 25 27 35 45 | CAIXA ↗ | |
| 1992 | 17 18 22 29 31 40 Segundo sorteio 04 09 16 19 29 43 | CAIXA ↗ | |
| 1991 | 11 16 28 42 43 47 Segundo sorteio 03 10 14 20 31 46 | CAIXA ↗ | |
| 1990 | 19 21 27 34 35 37 Segundo sorteio 03 20 36 42 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 1989 | 03 10 13 15 26 45 Segundo sorteio 05 12 19 33 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 1988 | 03 20 30 33 38 43 Segundo sorteio 02 08 10 30 32 50 | CAIXA ↗ | |
| 1987 | 04 07 15 20 32 50 Segundo sorteio 13 34 38 40 41 43 | CAIXA ↗ | |
| 1986 | 04 12 22 32 38 46 Segundo sorteio 09 24 37 38 43 46 | CAIXA ↗ | |
| 1985 | 08 27 36 41 46 48 Segundo sorteio 05 09 12 13 17 19 | CAIXA ↗ | |
| 1984 | 07 18 39 40 41 44 Segundo sorteio 03 08 09 22 28 47 | CAIXA ↗ | |
| 1983 | 05 06 15 31 38 40 Segundo sorteio 04 16 32 43 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 1982 | 26 36 44 48 49 50 Segundo sorteio 02 10 17 20 38 45 | CAIXA ↗ | |
| 1981 | 03 05 15 31 41 48 Segundo sorteio 10 12 13 25 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 1980 | 04 10 18 22 37 46 Segundo sorteio 01 08 13 21 45 48 | CAIXA ↗ | |
| 1979 | 07 28 30 37 45 49 Segundo sorteio 10 12 19 34 42 45 | CAIXA ↗ | |
| 1978 | 06 20 23 24 27 39 Segundo sorteio 01 26 31 34 41 44 | CAIXA ↗ | |
| 1977 | 14 23 26 30 43 49 Segundo sorteio 21 29 30 34 36 45 | CAIXA ↗ | |
| 1976 | 03 13 15 41 45 46 Segundo sorteio 06 09 23 28 36 44 | CAIXA ↗ | |
| 1975 | 01 04 12 14 33 50 Segundo sorteio 01 10 17 27 33 47 | CAIXA ↗ | |
| 1974 | 01 06 10 21 39 45 Segundo sorteio 07 12 14 26 36 45 | CAIXA ↗ | |
| 1973 | 02 05 12 16 38 41 Segundo sorteio 07 12 21 34 39 41 | CAIXA ↗ | |
| 1972 | 02 06 11 14 27 41 Segundo sorteio 25 27 38 45 47 48 | CAIXA ↗ | |
| 1971 | 09 15 17 19 28 42 Segundo sorteio 13 15 16 17 29 42 | CAIXA ↗ | |
| 1970 | 10 19 31 35 39 50 Segundo sorteio 15 22 24 38 41 49 | CAIXA ↗ | |
| 1969 | 03 08 14 21 32 35 Segundo sorteio 02 09 16 26 32 44 | CAIXA ↗ | |
| 1968 | 04 07 24 25 30 31 Segundo sorteio 03 21 34 36 39 50 | CAIXA ↗ | |
| 1967 | 02 05 14 32 40 42 Segundo sorteio 06 07 23 31 41 46 | CAIXA ↗ | |
| 1966 | 06 29 30 33 34 47 Segundo sorteio 01 02 10 29 36 40 | CAIXA ↗ | |
| 1965 | 03 08 28 29 43 50 Segundo sorteio 01 03 10 13 24 37 | CAIXA ↗ | |
| 1964 | 02 03 19 39 46 50 Segundo sorteio 22 25 29 34 35 49 | CAIXA ↗ | |
| 1963 | 07 10 18 21 30 31 Segundo sorteio 11 18 29 30 34 46 | CAIXA ↗ | |
| 1962 | 07 12 17 23 31 46 Segundo sorteio 01 13 32 33 40 44 | CAIXA ↗ | |
| 1961 | 16 17 26 27 28 33 Segundo sorteio 01 04 06 10 11 12 | CAIXA ↗ | |
| 1960 | 25 29 32 34 38 49 Segundo sorteio 08 21 38 43 45 49 | CAIXA ↗ | |
| 1959 | 02 03 12 29 31 39 Segundo sorteio 06 12 20 22 43 46 | CAIXA ↗ | |
| 1958 | 06 24 30 40 44 49 Segundo sorteio 02 14 32 40 44 46 | CAIXA ↗ | |
| 1957 | 04 16 17 23 33 48 Segundo sorteio 01 22 25 37 38 41 | CAIXA ↗ | |
| 1956 | 02 11 19 26 45 49 Segundo sorteio 03 08 19 24 43 49 | CAIXA ↗ | |
| 1955 | 01 07 14 15 41 48 Segundo sorteio 07 12 22 23 36 40 | CAIXA ↗ | |
| 1954 | 09 10 14 39 41 49 Segundo sorteio 01 04 17 34 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 1953 | 22 26 33 39 40 48 Segundo sorteio 10 20 27 33 34 37 | CAIXA ↗ | |
| 1952 | 19 28 30 32 34 35 Segundo sorteio 02 15 25 33 40 50 | CAIXA ↗ | |
| 1951 | 05 09 32 37 41 49 Segundo sorteio 10 19 26 33 35 46 | CAIXA ↗ | |
| 1950 | 01 04 12 26 35 47 Segundo sorteio 01 12 14 18 40 50 | CAIXA ↗ | |
| 1949 | 07 14 15 36 42 48 Segundo sorteio 12 13 21 27 47 49 | CAIXA ↗ | |
| 1948 | 06 26 35 39 40 46 Segundo sorteio 12 17 24 26 38 45 | CAIXA ↗ | |
| 1947 | 09 23 30 31 36 40 Segundo sorteio 17 21 28 29 42 47 | CAIXA ↗ | |
| 1946 | 03 20 26 40 42 46 Segundo sorteio 04 07 35 38 41 45 | CAIXA ↗ | |
| 1945 | 06 12 14 15 27 41 Segundo sorteio 01 09 13 20 22 23 | CAIXA ↗ | |
| 1944 | 07 20 21 23 26 29 Segundo sorteio 25 27 32 33 46 49 | CAIXA ↗ | |
| 1943 | 06 08 22 25 38 48 Segundo sorteio 04 13 20 31 35 42 | CAIXA ↗ | |
| 1942 | 02 06 16 31 37 46 Segundo sorteio 08 17 19 24 35 48 | CAIXA ↗ | |
| 1941 | 03 08 10 19 23 38 Segundo sorteio 06 20 31 34 42 46 | CAIXA ↗ | |
| 1940 | 03 28 30 31 32 44 Segundo sorteio 07 10 14 23 36 41 | CAIXA ↗ | |
| 1939 | 04 10 37 43 44 50 Segundo sorteio 14 15 25 26 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 1938 | 12 15 27 33 44 47 Segundo sorteio 16 20 25 32 39 48 | CAIXA ↗ | |
| 1937 | 09 10 11 38 41 49 Segundo sorteio 08 18 21 27 35 47 | CAIXA ↗ | |
| 1936 | 05 08 16 22 44 50 Segundo sorteio 23 33 38 39 40 47 | CAIXA ↗ | |
| 1935 | 11 13 16 23 24 39 Segundo sorteio 12 18 24 30 39 50 | CAIXA ↗ | |
| 1934 | 07 10 21 38 42 45 Segundo sorteio 09 12 22 24 40 46 | CAIXA ↗ | |
| 1933 | 12 15 16 21 26 35 Segundo sorteio 05 31 38 41 46 48 | CAIXA ↗ | |
| 1932 | 07 08 16 35 48 49 Segundo sorteio 12 15 18 38 43 44 | CAIXA ↗ | |
| 1931 | 03 05 17 37 39 50 Segundo sorteio 04 18 20 32 39 47 | CAIXA ↗ | |
| 1930 | 01 15 19 25 39 48 Segundo sorteio 07 19 26 28 29 50 | CAIXA ↗ | |
| 1929 | 16 21 31 36 43 46 Segundo sorteio 05 09 14 16 20 25 | CAIXA ↗ | |
| 1928 | 12 16 33 41 47 48 Segundo sorteio 09 10 15 29 44 47 | CAIXA ↗ | |
| 1927 | 18 35 40 43 44 50 Segundo sorteio 02 10 11 32 40 43 | CAIXA ↗ | |
| 1926 | 06 08 26 35 39 44 Segundo sorteio 05 20 24 27 36 44 | CAIXA ↗ | |
| 1925 | 08 17 19 29 44 46 Segundo sorteio 02 04 05 19 35 41 | CAIXA ↗ | |
| 1924 | 18 22 26 30 34 41 Segundo sorteio 02 06 17 25 30 44 | CAIXA ↗ | |
| 1923 | 04 07 29 35 39 47 Segundo sorteio 07 08 18 25 30 45 | CAIXA ↗ | |
| 1922 | 22 24 33 36 42 45 Segundo sorteio 09 10 21 23 42 46 | CAIXA ↗ | |
| 1921 | 17 18 27 29 35 42 Segundo sorteio 05 06 09 24 31 43 | CAIXA ↗ | |
| 1920 | 10 16 17 21 36 49 Segundo sorteio 13 19 21 28 30 41 | CAIXA ↗ | |
| 1919 | 03 04 06 09 11 15 Segundo sorteio 07 13 17 29 32 48 | CAIXA ↗ | |
| 1918 | 10 18 19 25 26 36 Segundo sorteio 06 07 13 26 33 50 | CAIXA ↗ | |
| 1917 | 03 28 31 32 40 47 Segundo sorteio 16 17 23 27 28 45 | CAIXA ↗ | |
| 1916 | 06 09 19 20 39 47 Segundo sorteio 07 14 15 16 37 49 | CAIXA ↗ | |
| 1915 | 05 20 21 41 43 50 Segundo sorteio 13 14 35 39 46 47 | CAIXA ↗ | |
| 1914 | 03 07 08 26 27 41 Segundo sorteio 20 27 29 30 31 47 | CAIXA ↗ | |
| 1913 | 01 16 17 37 43 46 Segundo sorteio 25 27 35 40 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 1912 | 03 11 14 18 26 49 Segundo sorteio 14 17 19 28 47 50 | CAIXA ↗ | |
| 1911 | 03 07 24 40 42 50 Segundo sorteio 06 09 17 42 45 48 | CAIXA ↗ | |
| 1910 | 16 18 24 27 39 40 Segundo sorteio 22 32 37 39 41 50 | CAIXA ↗ | |
| 1909 | 02 03 17 39 46 49 Segundo sorteio 06 07 09 10 24 47 | CAIXA ↗ | |
| 1908 | 07 18 29 30 44 49 Segundo sorteio 05 09 13 36 38 48 | CAIXA ↗ | |
| 1907 | 02 17 20 25 27 36 Segundo sorteio 07 21 22 37 39 46 | CAIXA ↗ | |
| 1906 | 06 07 13 31 36 38 Segundo sorteio 01 16 28 33 38 46 | CAIXA ↗ | |
| 1905 | 18 22 23 24 33 39 Segundo sorteio 12 15 28 38 42 48 | CAIXA ↗ | |
| 1904 | 20 21 26 29 42 44 Segundo sorteio 06 08 13 35 40 48 | CAIXA ↗ | |
| 1903 | 06 16 20 25 27 40 Segundo sorteio 03 11 20 28 34 35 | CAIXA ↗ | |
| 1902 | 07 16 20 27 36 41 Segundo sorteio 02 09 29 31 33 48 | CAIXA ↗ | |
| 1901 | 08 11 14 22 24 38 Segundo sorteio 05 10 12 25 26 46 | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.