Em telas pequenas, deslize a tabela para os lados. Pelo teclado, foque a tabela e use as setas.
| Concurso | Data | Colunas e componentes do sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 700 | 03 00 06 06 05 08 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 699 | 03 05 05 04 09 08 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 698 | 09 01 06 09 07 02 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 697 | 03 04 09 02 00 06 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 696 | 00 08 05 07 06 00 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 695 | 08 09 01 01 09 08 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 694 | 04 01 01 01 01 08 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 693 | 03 04 04 05 04 00 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 692 | 06 00 04 08 00 05 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 691 | 01 07 08 05 05 06 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 690 | 08 03 05 08 07 02 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 689 | 06 08 05 05 06 07 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 688 | 00 02 02 06 07 08 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 687 | 08 03 05 09 00 00 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 686 | 00 02 03 09 06 00 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 685 | 09 01 05 00 05 03 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 684 | 06 07 07 01 06 07 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 683 | 03 04 00 02 00 08 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 682 | 01 04 01 02 07 01 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 681 | 00 06 02 05 05 07 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 680 | 08 05 04 05 00 02 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 679 | 09 03 02 09 07 02 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 678 | 02 03 01 05 09 00 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 677 | 06 02 01 08 02 01 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 676 | 03 09 07 08 07 09 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 675 | 00 03 06 00 07 00 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 674 | 04 04 01 07 00 02 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 673 | 06 05 09 09 07 05 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 672 | 05 02 01 06 07 06 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 671 | 08 08 06 06 04 03 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 670 | 09 08 04 00 09 01 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 669 | 09 07 05 01 04 00 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 668 | 05 05 09 09 06 07 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 667 | 05 08 03 03 04 09 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 666 | 02 04 06 03 04 06 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 665 | 02 09 05 09 03 07 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 664 | 05 08 09 01 05 04 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 663 | 02 03 05 08 03 01 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 662 | 01 04 04 05 07 08 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 661 | 04 09 09 08 08 05 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 660 | 04 03 05 01 02 08 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 659 | 05 05 07 04 03 06 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 658 | 00 09 07 02 07 05 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 657 | 05 05 07 06 04 09 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 656 | 05 09 03 09 07 02 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 655 | 08 07 07 07 09 07 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 654 | 00 08 02 03 07 05 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 653 | 04 01 03 09 02 00 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 652 | 00 09 02 01 08 08 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 651 | 08 07 03 01 03 01 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 650 | 00 07 06 01 06 09 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 649 | 09 06 04 07 08 02 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 648 | 09 07 04 05 05 08 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 647 | 02 01 02 06 03 07 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 646 | 00 08 07 01 05 09 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 645 | 05 02 02 05 00 00 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 644 | 04 06 00 04 09 03 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 643 | 08 07 01 04 04 00 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 642 | 05 03 01 05 04 06 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 641 | 03 02 03 07 01 02 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 640 | 07 06 07 08 06 07 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 639 | 06 01 07 05 04 07 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 638 | 01 00 01 06 06 06 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 637 | 06 04 01 03 06 09 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 636 | 07 05 06 00 05 00 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 635 | 03 06 03 07 01 04 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 634 | 07 00 03 03 09 03 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 633 | 01 06 07 05 07 07 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 632 | 07 05 00 07 04 06 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 631 | 01 08 03 07 08 01 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 630 | 06 00 09 05 07 01 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 629 | 07 07 01 07 05 09 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 628 | 04 07 04 03 03 03 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 627 | 09 04 04 05 07 09 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 626 | 00 04 08 02 02 03 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 625 | 04 02 04 03 04 01 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 624 | 06 06 04 03 06 00 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 623 | 09 09 06 09 02 04 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 622 | 06 02 01 09 03 09 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 621 | 00 05 00 07 06 02 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 620 | 01 04 02 03 09 03 06 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 619 | 08 02 03 08 00 00 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 618 | 02 05 06 06 04 03 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 617 | 03 08 00 05 02 06 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 616 | 09 07 04 07 05 09 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 615 | 01 08 03 06 08 07 07 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 614 | 03 07 00 00 01 02 04 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 613 | 01 09 04 06 03 01 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 612 | 04 08 09 00 05 02 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 611 | 04 06 03 07 06 02 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 610 | 05 03 07 01 07 06 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 609 | 09 03 09 01 06 09 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 608 | 05 06 08 06 02 04 08 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 607 | 00 07 01 00 05 03 05 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 606 | 01 09 07 04 01 08 01 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 605 | 02 07 09 09 08 00 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 604 | 02 04 00 08 03 00 00 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 603 | 06 00 00 09 09 06 03 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 602 | 00 09 07 00 05 07 02 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ | |
| 601 | 06 06 05 04 06 01 09 Colunas 1 a 7, da esquerda para a direita. | CAIXA ↗ |
Este arquivo descreve resultados passados e não prevê sorteios. As tabelas não substituem a conferência oficial de bilhetes na CAIXA. Dados ausentes não são estimados.